CLASSIFICACIÓ ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ, Grup 1er.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 66 | 17 | 16 | 1 | 0 | 83 | 12 |
2 | U.D. At. GRAMANET | 60 | 17 | 14 | 1 | 2 | 62 | 28 |
3 | U.E. SANT ANDREU | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 83 | 57 |
4 | C.D. SANT GABRIEL "B" | 57 | 18 | 12 | 3 | 3 | 64 | 29 |
5 | U.E. VILASSAR DE MAR | 53 | 18 | 10 | 5 | 3 | 65 | 40 |
6 | U.D. CORNELLÀ "B" | 49 | 18 | 9 | 4 | 5 | 45 | 43 |
7 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 43 | 18 | 8 | 1 | 9 | 58 | 58 |
8 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. "B" | 42 | 18 | 8 | 0 | 10 | 46 | 58 |
9 | C.F. DAMM "B" | 41 | 18 | 6 | 5 | 7 | 49 | 53 |
10 | C.E. MERCANTIL | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 37 | 54 |
11 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 35 | 18 | 5 | 2 | 11 | 35 | 51 |
12 | U.F.B. JÀBAC I TERRASSA "B" | 35 | 18 | 5 | 2 | 11 | 43 | 58 |
13 | U.D. MARIANAO POBLET "B" | 34 | 18 | 4 | 4 | 10 | 31 | 53 |
14 | C.E. L'HOSPITALET "B" | 33 | 18 | 5 | 0 | 13 | 29 | 58 |
15 | E.C. GRANOLLERS | 28 | 18 | 3 | 1 | 14 | 36 | 74 |
16 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ | 25 | 18 | 2 | 1 | 15 | 35 | 75 |
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ DE BENJAMINS, Grup 3r.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 72 | 18 | 18 | 0 | 0 | 97 | 11 |
2 | U.D. At. GRAMANET | 61 | 18 | 14 | 1 | 3 | 70 | 27 |
3 | C.D. PREMIÀ DE DALT | 57 | 18 | 13 | 0 | 5 | 69 | 39 |
4 | ESC. F. BARBERÀ ANDALUCIA | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 41 | 17 |
5 | C.F. BADALONA | 53 | 18 | 11 | 2 | 5 | 54 | 31 |
6 | U.E. VILASSAR DE MAR | 52 | 18 | 11 | 1 | 6 | 59 | 39 |
7 | E.C. GRANOLLERS | 52 | 18 | 10 | 4 | 4 | 56 | 38 |
8 | C.F. MOLLET U.E. | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 44 | 35 |
9 | P. BARCELONISTA S. CELONI | 42 | 18 | 7 | 3 | 8 | 49 | 49 |
10 | C.D. SANT GABRIEL | 40 | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 37 |
11 | C.F. TORDERA | 37 | 18 | 5 | 4 | 9 | 33 | 45 |
12 | U.E. CANOVELLES | 30 | 18 | 4 | 0 | 14 | 25 | 73 |
13 | F.C. PALAU SOLITÀ i PLEGAMANS | 27 | 17 | 2 | 4 | 11 | 46 | 85 |
14 | C.F. PARETS | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 23 | 67 |
15 | C.F. SILS | 26 | 18 | 2 | 2 | 14 | 32 | 86 |
16 | C.D. BLANES | 21 | 17 | 1 | 1 | 15 | 23 | 74 |
RCD Espanyol Benjamí "B": 5 - UE Rubí: 0
(Raul 3, Rubén, Dereck)
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ DE BENJAMINS, Grup 2n.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA "B" | 66 | 18 | 16 | 0 | 2 | 71 | 17 |
2 | C.E. MANRESA | 59 | 17 | 13 | 3 | 1 | 49 | 16 |
3 | U.D. At. GRAMANET | 57 | 18 | 13 | 0 | 5 | 78 | 34 |
4 | C.F. JUNIOR | 57 | 18 | 13 | 0 | 5 | 47 | 21 |
5 | U.E. SANT ANDREU "B" | 51 | 18 | 10 | 3 | 5 | 50 | 37 |
6 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 49 | 18 | 10 | 1 | 7 | 44 | 33 |
7 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 49 | 18 | 9 | 4 | 5 | 40 | 29 |
8 | F.C. SANT CUGAT ESPORTS "B" | 45 | 18 | 7 | 6 | 5 | 40 | 32 |
9 | C.F. PREMIÀ DE DALT "B" | 45 | 18 | 7 | 6 | 5 | 50 | 45 |
10 | C. NATACIÓ TERRASSA | 38 | 18 | 6 | 2 | 10 | 38 | 47 |
11 | U.F.B. JÀBAC i TERRASSA | 38 | 17 | 6 | 3 | 8 | 34 | 45 |
12 | C. E. MERCANTIL | 31 | 18 | 4 | 1 | 13 | 38 | 61 |
13 | CFU. CAN RULL RÓMULO TR. | 30 | 18 | 3 | 3 | 12 | 20 | 49 |
14 | F.C. FRUITOSENC | 30 | 18 | 4 | 0 | 14 | 20 | 65 |
15 | C.ESCOLA F. GAVÀ "B" | 29 | 18 | 3 | 2 | 13 | 25 | 58 |
16 | U.E. RUBÍ | 23 | 18 | 1 | 2 | 15 | 18 | 73 |
CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | P. BARCEL. COLLBLANC SANTS | 58 | 15 | 14 | 1 | 0 | 80 | 16 |
2 | ESCUELA CF PERMOMANCE | 55 | 15 | 13 | 1 | 1 | 77 | 22 |
3 | F.C. BARCELONA "D" | 49 | 15 | 11 | 1 | 3 | 57 | 29 |
4 | A.F. VETERANS CATALUNYA | 48 | 15 | 11 | 0 | 4 | 54 | 33 |
5 | U. At. HORTA | 47 | 15 | 10 | 2 | 3 | 58 | 20 |
6 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 45 | 15 | 10 | 0 | 5 | 57 | 38 |
7 | CERRO P.BLAUGR- TRINITAT VELLA | 43 | 15 | 9 | 1 | 5 | 48 | 37 |
8 | C.E. CANYELLES | 36 | 15 | 7 | 0 | 8 | 45 | 42 |
9 | C.F. BARCELONETA "B" | 33 | 15 | 6 | 0 | 9 | 50 | 53 |
10 | GRAN P. ESPANYOLISTA MANIGUA | 30 | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 | 42 |
11 | C.D. PUJADAS | 29 | 15 | 4 | 2 | 9 | 36 | 55 |
12 | P. BAR.VILLAVERDE-PENITENTS | 24 | 15 | 3 | 0 | 12 | 24 | 74 |
13 | ESC.F. GUINARDÓ SF AL. "B" | 23 | 15 | 2 | 2 | 11 | 27 | 61 |
14 | C.F. ALZAMORA "D" | 19 | 15 | 1 | 1 | 13 | 16 | 70 |
15 | U.E. LLONGUERAS SANT CRIST | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 7 | 81 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada