COMPARATIVA D'ESPECTADORS | . | . | |||
CORNELLÀ (2011/12) | CORNELLÀ (2010/11) | CORNELLÀ (2009/10) | OLÍMPIC (2008/09) | OLÍMPIC (2007/08) | |
ATHLETIC CLUB | 21.154 | 23.023 | 25. 110 | 32. 490 | 24.800 |
GETAFE C.F. | 21.414 | 23.421 | 29. 280 | 18. 225 | 18.750 |
REAL MADRID | 34.423 | 40.240 | 39. 170 | 33. 950 | 36.250 |
REAL BETIS B. | 21.810 | - | - | 31. 330 | 30.200 |
VILLARREAL C.F. | 23.417 | 24.244 | 26. 345 | 16. 350 | 14.100 |
C. AT. OSASUNA | 24.052 | 26.820 | 25. 023 | 11. 325 | 21.150 |
ATLÉTICO MADRID | 20.823 | 28.110 | 32. 620 | 11. 725 | 12.150 |
F.C. BARCELONA | 35.122 | 40.010 | 39. 260 | 31. 660 | 37.826 |
REAL MALLORCA | 19.740 | 20.134 | 26. 210 | 29. 180 | 20.600 |
REAL ZARAGOZA | 29.310 | 26.910 | 24. 025 | - | 25.150 |
LEVANTE U.D. | 19.528 | 26.210 | - | - | 10.900 |
RAYO VALLECANO | 26.110 | - | - | - | - |
REAL RACING | 18.223 | 24.427 | 25. 180 | 24. 125 | 22.100 |
MÁLAGA C.F. | 26.132 | 22.040 | 25. 130 | 30. 840 | - |
REAL SOCIEDAD | 20.110 | 26.400 | - | - | - |
VALENCIA C.F. | ? | 23.652 | 30. 029 | 34. 130 | 18.100 |
SPORTING GIJÓN | ? | 25.713 | 26. 724 | 19. 350 | - |
SEVILLA F.C. | ? | 21.043 | 24. 100 | 29. 110 | 21.910 |
GRANADA C.F | 26.023 | - | - | - | - |
R.C. DEPORTIVO | - | 24.819 | 24. 210 | 23. 875 | 21.650 |
HÉRCULES C.F. | - | 26.110 | - | - | - |
U.D. ALMERÍA | - | 24.345 | 22. 275 | 11. 325 | 9.400 |
XEREZ C.D. | - | - | 28. 420 | - | - |
C.D. TENERIFE | - | - | 29. 100 | - | - |
REAL VALLADOLID | - | - | 27. 130 | 19. 350 | 16.225 |
CD NUMANCIA | - | - | - | 18. 450 | - |
RECREATIVO | - | - | - | 19. 832 | 22.650 |
REAL MURCIA | - | - | - | - | 14.150 |
TOTAL ................. | 387.391:16 = 24.211,9 | 497.671:19 = 26.193,2 | 529.341:19 = 27.860 | 446.622:19 = 23. 506,4 | 398.061:19 = 20.950,6 |
dijous, 12 d’abril del 2012
HORARIS, RESULTATS, TRASPASSOS, CRISI, DESIL·LUSIÓ...
L'EFECTE CORNELLÀ-EL PRAT S'ESVAEIX...
L'EFECTE CORNELLÀ-EL PRAT S'ESVAEIX...
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada