| 1er. EQUIP | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | |
| SAMUELE LONGO | 2 | JORGE | 1 | MAMADOU | 2 |
| WAKASO | 1 | IVAN SALES | 1 | KILIAN | 1 |
| SERGIO TEJERA | 1 | ARMERO | 1 | MOHA | 1 |
| JAVI LÓPEZ | 1 | MORANT | 1 | RUBEN DUARTE | 1 |
| JOAN VERDÚ | 1 | ELTON | 1 | FORTIÀ | 1 |
| ÁLVARO | 1 | pròpia porta | 1 | MIRAVENT | 1 |
| JUVENIL "B" | . | FEMENÍ "A" | . | FEMENÍ "B" | . |
| JONATHAN TOLEDO | 2 | DÉBORA | 1 | JASMINA CHAMORRO | 3 |
| DRAMAN | 1 | BRENDA | 1 | ALBA POMARES | 1 |
| PABLO MAFFEO | 1 | MARY PAZ | 1 | CLAUDIA MONTAGUT | 1 |
| VÍCTOR GÓMEZ | 1 | . | . | . | . |
| Pròpia porta | 1 | . | . | . | . |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada