dilluns, 6 de gener del 2014

SITUACIÓ MOLT COMPROMESA PEL FILIAL.
UN QUÀDRUPLE EMPAT EL DEIXA ENCARA EN ZONA DE PERMANÈNCIA...

  CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ "B" GRUP 3r.

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 U.E. LLAGOSTERA 42 20 12 6 2 35 15
2 C.D. ATLÉTICO BALEARES 42 20 12 6 2 30 17
3 C.D. ALCOYANO 35 20 10 5 4 23 10
4 VILLARREAL C.F. "B" 34 20 10 4 6 27 19
5 ELCHE C.F. ILICITANO 33 20 9 6 5 34 25
6 HURACÁN VALENCIA C.F. 31 20 8 7 5 25 16
7 LLEIDA ESPORTIU T.C.F. 31 19 8 7 4 23 16
8 C.E. L'HOSPITALET 30 20 8 6 6 32 19
9 CLUB GIMNÀSTIC TARRAGONA 28 20 6 10 4 21 20
10 C.D. OLÍMPIC 28 19 7 7 5 18 17
11
C.F. REUS DEPORTIU
28 20 7 7 6 24 25
12 VALENCIA C.F. MESTALLA 23 20 7 2 11 22 28
13 U.E. SANT ANDREU 22 19 5 7 7 16 22
14
C.F. BADALONA
20 20 4 8 8 15 17
15 R.C.D. ESPANYOL "B" 20 19 5 5 9 15 23
16 U.E. OLOT 20 20 5 5 10 22 33
17 C.E. CONSTANCIA 20 20 5 5 10 12 28
18 LEVANTE U.D. "B" 18 20 4 6 10 24 37
19 ONTINYENT C.F. 15 19 4 3 12 21 33
20 A.E. PRAT 11 20 1 8 11 8 27




S E N T I M E N T P E R I C O . C O M