RCD Espanyol Cadet Femení: 25 - U.E. Breda: 0
Golejada d’escàndol en un desigualat partit entre
el líder i el cuer del grup, d’una desigualada categoria. Les noies d’Ariadna
Ciércoles continuen el seu passeig triomfal amb la vista ja posada en el partit
que es jugarà a Cabrera de Mar el proper 8 de març i que deixarà en cas de
triomf espanyolista, la lliga totalment sentenciada.
Fitxa tècnica:
RCD Espanyol: Luisa Ródenas, Claudia Marcos,
Mireia López, Nicole Rubio, Julia Cerdán, Sheila González, i Andrea López
Suplents: Judith Pérez, Cristina Pérez, Mónica
Mayorgas, Natàlia Gómez, Cristina Garriga, Irene Fernández i Ariadna Marzo.
UE Breda: Marta Marés, María Gallego, Mireia
Boix, Berta Navarro, Meritxell Gual, Laia García i Judith Roura.
Suplent: Maria Fernández.
Àrbitre: Mónica Navarro López, de la delegació
de Barcelona.
Gols: 1-0: Andrea López, m. 5; 2-0: Julia Cerdán,
m. 7; 3-0 Julia Cerdán, m.11; 4-0 Julia Cerdán, m.13; 5-0: Sheila González, m.16; 6-0: Julia Cerdán,
m. 21; 7-0: Sheila González, m. 23; 8-0: Sheila González, m. 25; 9-0: Cristina
Garriga, m. 32; 11-0: Julia Cerdán, m.41; 12-0: Sheila González, m. 42; 13-0: Julia
Cerdán, m.45; 14-0: Andrea López, m.49; 15-0: Andrea López, m. 50; 16-0: Sheila
González, m. 51; 17-0: Julia Cerdán, m.55; 18-0: Mireia López, m. 60; 19-0:
Claudia Marcos, m. 64; 20-0: Cristina Pérez, m. 65; 21-0: Cristina Garriga, m.
68; 22-0: Ariadna Marzo, m. 70; 23-0: Cristina Garriga, m. 72; 24-0: Cristina Garriga,
m. 73; 25-0: Cristina Pérez, m. 78.
Incidències: Encontre corresponent a la 18èna jornada
del campionat de lliga del grup 3r. de la categoría Cadet-Infantil Femenina,
disputat al migdia del passat diumenge a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 245 | 10 |
2 | U.E. CABRERA | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 90 | 28 |
3 | A.E. SANTA SUSANNA | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 96 | 18 |
4 | F.C. CERDANYOLA VALLÈS | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 70 | 49 |
5 | U.E. SANT FOST | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 84 | 67 |
6 | C.E. SEAGULL | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 71 | 59 |
7 | U.D. MOLINOS | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 59 | 92 |
8 | U.D. CIRERA | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 34 | 84 |
9 | U.E. SANTS | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 50 | 87 |
10 | C.E. SANT CELONI | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 43 | 70 |
11 | C.E. LLERONA | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 30 | 145 |
12 | U.E. BREDA | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 180 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada