dilluns, 27 d’octubre del 2014

CLASSIFICACIONS

  CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ (LLIGA BBVA)

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 F.C. BARCELONA 22 9 7 1 1 23 3
2 SEVILLA F.C. 22 9 7 1 1 17 9
3 REAL MADRID C.F. 21 9 7 0 2 33 10
2 VALENCIA C.F. 20 9 6 2 1 20 8
5 CLUB ATLÉTICO DE MADRID 20 9 6 2 1 15 7
6 R. CLUB CELTA 16 9 4 4 1 16 11
7 MÁLAGA C.F. 15 9 4 3 2 11 8
8 VILLARREAL C.F. 14 9 4 2 3 13 9
9 RAYO VALLECANO 11 9 3 2 4 11 16
10 R.C.D. ESPANYOL 10 9 2 4 3 9 10
11 S.D. EIBAR 10 9 2 4 3 9 11
12 GETAFE C.F. 10 9 3 1 5 6 13
13 U.D. ALMERÍA 9 9 2 3 4 7 10
14 GRANADA C.F. 9 9 2 3 4 6 13
15 ATHLETIC CLUB 8 9 2 2 5 6 12
16 R.C. DEPORTIVO 8 9 2 2 5 11 19
17 REAL SOCIEDAD DE F. 6 9 1 3 5 10 14
18 CÓRDOBA C.F. 5 9 0 5 4 6 14
19 ELCHE C.F. 5 9 1 2 6 8 21
20 U.D. LEVANTE 5 9 1 2 6 4 23


  CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ "B",  GRUP 3r.

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 LLEIDA ESPORTIU T.C.F. 20 10 6 2 2 12 5
2 C. GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 20 10 6 2 2 9 4
3 C.F. HÉRCULES 19 10 5 4 1 12 5
4 R.C.D. ESPANYOL "B" 18 10 5 3 2 19 10
5 R.C.D. MALLORCA "B" 17 10 5 2 3 17 18
6 C.F. BADALONA 15 9 4 3 2 7 5
7 U.D. CORNELLÀ 15 10 4 3 3 11 10
8 HURACÁN VALENCIA C.F. 15 10 3 6 1 8 7
9 C.F. REUS DEPORTIU 14 10 4 2 4 13 11
10 U.E. SANT ANDREU 13 10 4 1 5 8 9
11 C.E. L'HOSPITALET 12 10 3 3 4 10 10
12 U.E. OLOT 12 10 3 3 4 7 9
13 ELCHE ILICITANO 11 10 3 2 5 10 11
14 C.D. ELDENSE 11 10 3 2 5 12 14
15 C.D. ALCOYANO 11 10 3 2 5 8 13
16 VALENCIA  - MESTALLA 10 10 2 4 4 10 10
17 VILLARREAL C.F. "B" 10 9 2 4 3 8 11
18 REAL ZARAGOZA "B" 10 10 3 1 6 13 22
19 C.D. OLÍMPIC 9 10 2 3 5 6 9
20 C.D. ATLÉTICO BALEARES 7 10 1 4 5 9 16





S E N T I M E N T P E R I C O . C O M