dilluns, 22 de desembre del 2014

A LA MEITAT !!!
EL DESCENS S'ALLUNYA A 7 PUNTS

  CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ (LLIGA BBVA)

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 REAL MADRID C.F. 39 15 13 0 2 55 13
2 F.C. BARCELONA 38 16 12 2 2 41 7
3 CLUB ATLÉTICO DE MADRID 35 16 11 2 3 31 14
4 VALENCIA C.F. 31 16 9 4 3 29 13
5 VILLARREAL C.F. 30 16 9 3 4 27 14
6 SEVILLA F.C. 30 15 9 3 3 25 17
7 MÁLAGA C.F. 30 16 9 3 4 20 15
8 R. CLUB CELTA 20 16 5 5 6 17 18
9 S.D. EIBAR 20 16 5 5 6 19 22
10 R.C.D. ESPANYOL 20 16 5 5 6 20 24
11 ATHLETIC CLUB 19 16 5 4 7 14 20
12 GETAFE C.F. 17 16 4 5 7 12 20
13 RAYO VALLECANO 17 16 5 2 9 17 31
14 REAL SOCIEDAD DE F. 15 16 3 6 7 17 22
15 U.D. LEVANTE 15 16 3 6 7 12 30
16 U.D. ALMERÍA 13 16 3 4 9 13 24
17 R.C. DEPORTIVO 13 16 3 4 9 13 27
18 GRANADA C.F. 13 16 2 7 7 10 26
19 CÓRDOBA C.F. 11 16 1 8 7 11 27
20 ELCHE C.F. 10 16 2 4 10 13 32





S E N T I M E N T P E R I C O . C O M