dilluns, 9 de febrer del 2015

L'ESPANYOL "B" SEGUEIX SISÈ.
AL JUVENIL "A" NOMÉS EL SEGUEIX LA DAMM

  CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ "B",  GRUP 3r.

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 C. GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 46 24 13 7 4 27 14
2 LLEIDA ESPORTIU T.C.F. 42 24 12 6 6 33 21
3 HURACÁN VALENCIA C.F. 40 24 10 10 4 27 18
4 HÉRCULES C.F. 38 24 10 8 6 25 17
5 C.E. L'HOSPITALET 37 24 10 7 7 28 20
6 R.C.D. ESPANYOL "B" 36 24 10 6 8 38 30
7 C.F. BADALONA 36 24 9 9 6 22 19
8 C.F. REUS DEPORTIU 35 24 10 5 9 23 21
9 U.E. OLOT 35 24 9 8 7 25 24
10 VILLARREAL C.F. "B" 34 24 9 7 8 33 26
11 C.D. ALCOYANO 34 24 9 7 8 21 26
12 VALENCIA  - MESTALLA 32 24 9 5 10 23 25
13 C.D. OLÍMPIC 31 24 9 4 11 18 21
14 R.C.D. MALLORCA "B" 30 24 7 9 8 24 30
15 C.D. ATLÉTICO BALEARES 28 24 7 7 10 34 31
16 C.D. ELDENSE 26 24 6 8 10 23 29
17 U.D. CORNELLÀ 26 24 6 8 10 23 33
18 U.E. SANT ANDREU 24 24 6 6 12 15 22
19 REAL ZARAGOZA "B" 22 24 5 7 12 26 40
20 ELCHE ILICITANO 18 24 4 6 14 17 38

Les derrotes d'Hércules i L'Hospitalet, fan que el filial encara estigui malgrat la derrota a dos punts de la quarta plaça i a quatre punts de la tercera posició, doncs també va perdre Huracán.  


  CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL,  GRUP 3r.

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 R.C.D. ESPANYOL 54 22 17 3 2 45 9
2 C.F. DAMM 47 22 14 5 3 38 12
3 R.C.D. MALLORCA 43 22 12 7 3 36 12
4 C.E. MANACOR 39 22 11 6 5 33 25
5 F.C. BARCELONA 37 22 10 7 5 38 21
6 U.D. CORNELLÀ 36 22 10 6 6 29 19
7 C. GIMNÀSTIC TARRAGONA 33 22 9 6 7 22 25
8 A.D. STADIUM CASABLANCA 32 22 9 5 8 29 35
9 C.D. ATLÉTICO BALEARES 25 22 6 7 9 19 24
10 C.D. SAN FRANCISCO 24 22 6 6 10 29 40
11 REAL ZARAGOZA 24 22 6 6 10 33 34
12 LLEIDA ESPORTIU T.C.F. 22 22 6 4 12 21 34
13 C.F. BADALONA 21 22 6 3 13 25 37
14 C.E. MERCANTIL 16 22 3 7 12 24 47
15 S.D. HUESCA 15 22 3 6 13 16 47
16 U.F.B. JÀBAC I TERRASSA 14 22 2 8 12 27 43

Només la Damm CF amb el seu triomf 1-4 a Osca, segueix i de lluny, al quadre espanyolista. Son 7 punts de diferència al que cal sumar-hi el gol-average particular favorable als de David Gallego. Una jornada en la que el triomf culer a Mallorca, li va fer perdre qualsevol opció al conjunt balear de seguir lluitant pel títol de lliga. 





S E N T I M E N T P E R I C O . C O M