CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on.CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4 |
2 FC BARCELONA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 3 |
3 CF BADALONA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
4 UD At. GRAMANET-M. | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
5 CE EUROPA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 |
6 GRANOLLERS EC | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 |
7 CE SANT GABRIEL | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 |
8 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
9 UE SANT ANDREU | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 |
10 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
11 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 |
12 CD BLANES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 15 |
13 Pª BARC. SANT CELONI | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 13 |
14 CE SABADELL FC | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
15 CF MARTORELLES | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 21 |
16 UD CIRERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 |
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PREFERENT GRUP 1er.
CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 CE MANRESA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 |
3 RCD ESPANYOL "B" | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 13 | 10 |
4 FC BARCELONA "B" | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 10 |
5 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
6 EC GRANOLLERS "B" | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 |
7 CF VILANOVA GELTRU | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
8 UD AT. GRAMANET | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
9 SANT CUGAT ESPORT FC | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 |
10 ESCOLA F. GAVA | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
11 CF CUBELLES | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 12 |
12 C. MERCANTIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
13 UE CASTELLDEFELS | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 |
14 UE SANT ANDREU "B" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
15 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
16 ESCOLA F. SABADELL | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ GRUP 1er. CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 E. F. PRAT BLAUGRANA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 33 | 2 |
2 UE CORNELLÀ "B" | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 6 |
3 AE PRAT | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 |
4 SALESIANS BOSCO- HORTA | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 |
5 RCD ESPANYOL "C" | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 19 | 7 |
6 UD VILADECANS | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 |
7 UD AT. GRAMANET "C" | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 |
8 U AT. HORTA | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 |
9 UE SANTS | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
10 FP CE JÚPITER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 |
11 FA ESPLUGUENC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 24 |
12 CF BARCELONETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 |
13 CE EUROPA "C" | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
14 CF BUFALÀ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
15 CE SANT GABRIEL"B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
16 UD POLVORITENSE LA MARINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 |
CLASSIFICACIÓ PRE BENJAMÍ, GRUP 1er. CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 |
2 CF BADALONA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
3 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
4 UD AT. GRAMANET | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
5 CE P. BARC. BARCINO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 |
6 CF LLOREDA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 |
7 CD SANT GABRIEL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 |
8 VILA OLIMPICA C. ESPORTIU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 ARRABAL-CALAF GRAM. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
11 FC MARTINENC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
12 UE SANTS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 |
13 UNIFIC.CIUTAT MERID. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
14 CF MONTAÑESA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
15 FP CE JÚPITER | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
16 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada