CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ
CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 REAL MADRID CF | 23 | 56 | 18 | 2 | 3 | 53 | 18 |
2 FC BARCELONA | 23 | 48 | 14 | 6 | 3 | 42 | 15 |
3 VILLARREAL CF | 23 | 42 | 13 | 3 | 7 | 41 | 34 |
4 AT. MADRID | 23 | 41 | 12 | 5 | 6 | 38 | 23 |
5 RCD ESPANYOL | 23 | 39 | 11 | 6 | 6 | 33 | 26 |
6 REAL RACING | 23 | 34 | 9 | 7 | 7 | 23 | 25 |
7 SEVILLA FC | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 42 | 31 |
8 UD ALMERIA | 23 | 33 | 9 | 6 | 8 | 20 | 21 |
9 VALENCIA CF | 23 | 33 | 10 | 3 | 10 | 27 | 34 |
10 REAL ZARAGOZA | 23 | 29 | 7 | 8 | 8 | 35 | 36 |
11 REAL MALLORCA | 23 | 28 | 6 | 10 | 7 | 32 | 34 |
12 GETAFE CF | 23 | 28 | 8 | 4 | 11 | 28 | 32 |
13 REAL VALLADOLID | 23 | 27 | 7 | 6 | 10 | 30 | 41 |
14 AT. OSASUNA | 23 | 26 | 7 | 5 | 11 | 24 | 28 |
15 ATHLETIC CLUB | 23 | 26 | 6 | 8 | 9 | 20 | 23 |
16 REAL BETIS B. | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 24 | 34 |
17 RECREATIVO | 23 | 25 | 6 | 7 | 10 | 20 | 31 |
18 RC DEPORTIVO | 23 | 24 | 6 | 6 | 11 | 24 | 34 |
19 REAL MURCIA | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 20 | 32 |
20 UD LEVANTE | 23 | 13 | 3 | 4 | 16 | 17 | 41 |
CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ B, GRUP 3er.
. | CLASSIFICACIÓ | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | GIRONA FC | 24 | 49 | 14 | 7 | 3 | 44 | 18 |
2 | ALICANTE CF | 24 | 39 | 10 | 9 | 5 | 31 | 14 |
3 | FC TERRRASSA | 24 | 38 | 10 | 8 | 6 | 33 | 23 |
4 | CF GAVÀ | 24 | 36 | 8 | 12 | 4 | 25 | 21 |
5 | CF ORIHUELA | 24 | 35 | 8 | 11 | 5 | 32 | 19 |
6 | UE LLEIDA | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 21 | 24 |
7 | UD AT GRAMENET | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 28 | 29 |
8 | CD BENIDORM | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 25 | 27 |
9 | CD ALCOYANO | 24 | 31 | 6 | 13 | 5 | 21 | 17 |
10 | ONTINYENT CF | 24 | 31 | 9 | 4 | 11 | 27 | 33 |
11 | VILLAJOYOSA CF | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 18 | 20 |
12 | CF BADALONA | 24 | 30 | 7 | 9 | 8 | 21 | 25 |
13 | IBIZA EIVISSA | 24 | 30 | 6 | 12 | 6 | 23 | 29 |
14 | VILLARREAL CF "B" | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 21 | 23 |
15 | CD DENIA | 24 | 29 | 6 | 11 | 7 | 16 | 19 |
16 | CE SABADELL | 24 | 29 | 5 | 14 | 5 | 24 | 31 |
17 | RCD ESPANYOL B | 24 | 28 | 6 | 10 | 8 | 30 | 34 |
18 | M. CASTELLDEFELS | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | 29 | 36 |
19 | CE L'HOSPITALET | 24 | 20 | 4 | 8 | 12 | 14 | 32 |
20 | UD LEVANTE B | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | 25 | 34 |
CLASSIFICACIÓ DIVISIÓ D'HONOR JUVENIL GRUP TERCER
. | DIV. D'HONOR JUVENIL | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 22 | 59 | 19 | 2 | 1 | 54 | 11 |
2 | REAL ZARAGOZA | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 44 | 13 |
3 | REAL MALLORCA | 22 | 44 | 13 | 5 | 4 | 42 | 18 |
5 | CF BADALONA | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 38 | 19 |
4 | SAN FRANCISCO | 22 | 43 | 13 | 4 | 5 | 32 | 18 |
6 | UE CORNELLÀ | 22 | 36 | 11 | 3 | 8 | 39 | 37 |
7 | GIRONA FC | 22 | 30 | 8 | 6 | 8 | 22 | 26 |
8 | SD LA SALLE MALLORCA | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | 26 | 37 |
9 | CE MATARÓ | 22 | 23 | 6 | 5 | 11 | 23 | 35 |
10 | CD FERRIOLENSE | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 28 | 39 |
11 | UE SANT ANDREU | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 47 |
12 | CE EUROPA | 22 | 21 | 5 | 6 | 11 | 27 | 34 |
13 | UE LLEIDA | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 21 | 38 |
14 | CLUB AMISTAD | 22 | 18 | 4 | 6 | 12 | 28 | 46 |
15 | STADIUM CASABLANCA | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 16 | 36 |
16 | BALSAS PICARRAL | 22 | 15 | 3 | 6 | 13 | 16 | 38 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada