BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 89 | 26 |
2 FC BARCELONA | 18 | 48 | 16 | 0 | 2 | 100 | 22 |
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 18 | 45 | 15 | 0 | 3 | 77 | 29 |
4 UD At. GRAMANET | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 67 | 32 |
5 UE SANT ANDREU | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 62 | 43 |
6 CE SANT GABRIEL | 18 | 30 | 10 | 0 | 8 | 44 | 31 |
7 CE EUROPA | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 69 | 49 |
8 CF BADALONA | 18 | 28 | 9 | 1 | 8 | 54 | 50 |
9 EC GRANOLLERS | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 51 | 44 |
10 CD BLANES | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 55 | 50 |
11 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 61 | 54 |
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 39 | 60 |
13 Pª BARC. SANT CELONI | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | 36 | 84 |
14 CE SABADELL FC | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 31 | 67 |
15 CF MARTORELLES | 18 | 4 | 1 | 1 | 16 | 14 | 110 |
16 UD CIRERA | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 103 |
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 18 | 52 | 17 | 1 | 0 | 78 | 27 |
2 CE MANRESA | 18 | 45 | 14 | 3 | 1 | 73 | 25 |
3 UD AT. GRAMANET | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 56 | 33 |
4 FC BARCELONA "B" | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 52 | 37 |
5 ESCOLA F. GAVA | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 52 | 47 |
6 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 55 | 39 |
7 C. MERCANTIL | 18 | 27 | 8 | 3 | 7 | 47 | 44 |
8 RCD ESPANYOL "B" | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 57 | 55 |
9 UE CASTELLDEFELS | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 44 | 52 |
10 EC GRANOLLERS "B" | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 46 | 57 |
11 CF VILANOVA GELTRU | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 52 | 62 |
12 SANT CUGAT ESPORT FC | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 51 | 53 |
13 UE SANT ANDREU "B" | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | 38 | 56 |
14 CF CUBELLES | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 37 | 77 |
15 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 18 | 12 | 4 | 0 | 14 | 33 | 66 |
16 ESCOLA F. SABADELL | 18 | 7 | 2 | 1 | 15 | 23 | 64 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 UE SANTS | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 118 | 39 |
2 RCD ESPANYOL "C" | 18 | 46 | 15 | 1 | 2 | 108 | 32 |
3 E. F. PRAT BLAUGRANA | 18 | 43 | 14 | 1 | 3 | 121 | 27 |
4 UE CORNELLÀ "B" | 18 | 42 | 14 | 0 | 4 | 84 | 36 |
5 UD VILADECANS | 18 | 39 | 13 | 0 | 5 | 67 | 36 |
6 AE PRAT | 18 | 38 | 12 | 2 | 4 | 88 | 32 |
7 CE SANT GABRIEL"B" | 18 | 37 | 12 | 1 | 5 | 77 | 41 |
8 FP CE JÚPITER | 17 | 22 | 7 | 1 | 9 | 34 | 65 |
9 FA ESPLUGUENC | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 65 | 104 |
10 UD AT. GRAMANET "C" | 18 | 19 | 6 | 1 | 11 | 39 | 60 |
11 CE EUROPA "C" | 17 | 16 | 5 | 1 | 11 | 43 | 69 |
12 U AT. HORTA | 18 | 16 | 4 | 4 | 11 | 30 | 72 |
13 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 18 | 14 | 4 | 2 | 12 | 35 | 83 |
14 CF BARCELONETA | 18 | 13 | 4 | 1 | 13 | 34 | 93 |
15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 36 | 95 |
16 CF BUFALÀ | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 119 |
PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 292 | 11 |
2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 16 | 45 | 15 | 0 | 1 | 93 | 15 |
3 CD SANT GABRIEL | 16 | 40 | 13 | 1 | 2 | 118 | 31 |
4 UD AT. GRAMANET | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 106 | 38 |
5 CF BADALONA | 16 | 32 | 10 | 2 | 3 | 81 | 37 |
6 ARRABAL-CALAF GRAMANET | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 68 | 44 |
7 CF LLOREDA | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 75 | 73 |
8 UE SANTS | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | 76 | 85 |
9 FC MARTINENC | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 65 | 92 |
10 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 57 | 76 |
11 CE P. BARC. BARCINO | 16 | 19 | 6 | 1 | 9 | 66 | 90 |
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 32 | 85 |
13 FP CE JÚPITER | 16 | 8 | 2 | 2 | 12 | 25 | 91 |
14 CF MONTAÑESA | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 26 | 100 |
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 25 | 135 |
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 202 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada