Derrota del CB Olesa – Espanyol (75-48) en el primer encontre del play off que definirà la cinquena i sisena posició que dona dret a disputar la propera temporada la Eurocopa Femenina. La lògica es va imposar i tant Rivas Futura com Extrugasa van guanyar els seus primers respectius encontres com a locals.
A més, el conjunt madrileny ho va fer gràcies a un parcial de 19-8 en el primer quart que va condicionar ja el matx. Al descans es va arribar amb vint punts a munt per Rivas Futura. Els 27 punts final de diferència ho diuen tot.
Ara, demà divendres a les 21.00 h., a Olesa de Montserrat, tindrà lloc el segon partit, i qualsevol aspiració del conjunt català passa per derrotar a les madrilenyes i forçar el tercer encontre. El darrer precedent va ser en partit de lliga on Olesa –Espanyol va guanyar (71-61) al seu rival en aquest play off.
A més, el conjunt madrileny ho va fer gràcies a un parcial de 19-8 en el primer quart que va condicionar ja el matx. Al descans es va arribar amb vint punts a munt per Rivas Futura. Els 27 punts final de diferència ho diuen tot.
Ara, demà divendres a les 21.00 h., a Olesa de Montserrat, tindrà lloc el segon partit, i qualsevol aspiració del conjunt català passa per derrotar a les madrilenyes i forçar el tercer encontre. El darrer precedent va ser en partit de lliga on Olesa –Espanyol va guanyar (71-61) al seu rival en aquest play off.
FITXA TÈCNICA:
JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP |
Laura Camps | 26:02 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Laura Antoja | 20:19 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Maria Pina | 18.06 | 9 | 2/3 | 1/1 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 |
María Gómez | 19:41 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Catherime Joens | 28:15 | 20 | 3/7 | 4/8 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 |
Jelena Dubljevic | 23:45 | 15 | 7/13 | 0/1 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rankica Sarenac | 27:50 | 14 | 5/11 | 0/0 | 4/4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
Patricia Arguello | 05:19 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sena Pavetic | 03:25 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Nicole Antibe | 25:00 | 7 | 3/10 | 0/1 | 1/2 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Laura Gil Santos | 02.18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Rivas Futura | 200 | 75 | 24/50 | 5/18 | 12/14 | 38 | 10 | 48 | 21 | 7 | 15 | 3 | 19 |
JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP |
Anabel Jiménez | 12:16 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Palmira Marçal | 23:17 | 5 | 1/4 | 0/2 | 3/5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Sandra Gallego | 32:54 | 8 | 1/5 | 1/5 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Miljana Musovic | 29:04 | 11 | 3/6 | 1/5 | 2/4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 |
Helena Boada | 12:09 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Le'Coe Willingham | 28:22 | 17 | 7/14 | 1/4 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Paula Tarrasón | 12:20 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Africa Ortega | 15:17 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Olga Podkovalnikova | 24:21 | 2 | 1/8 | 0/1 | 0/2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Olesa-Espanyol | 200 | 48 | 14/40 | 3/20 | 11/22 | 24 | 6 | 30 | 8 | 8 | 15 | 1 | 18 |
3 comentaris:
M'encanta la teva idea de publicar també notícies sobre el basquet. Com a gran aficionat del bàsquet t'ho agraeixo molt. I aveure si fem algo en els playoffs.
Salutacions
Hola Periscopio. Tot el que tingui a veure amb l'Espanyol, encara que sigui pel nom, aquí es tracta, amb les limitacions pròpies d'uns esdeveniments que es juguen bastant lluny de Barcelona. De moment si volen seguir vives, han de guanyar demà. Si no, adèu a la temporada i al menys amb l'objectiu complert de la permanència, la classificació per la Copa, i per el play-off de classificació per les places europees. Demanar més ja és massa potser.
Salutacions.
El segundo partido lo han ganado de 1 (olesa rcde 62 - rivas futura 61).
Estadísticas:
http://competiciones.feb.es/estadisticas/Partido.aspx?p=375500&med=1
Publica un comentari a l'entrada