| . | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | RCD ESPANYOL | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 54 | 9 |
| 2 | FC BARCELONA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 13 |
| 3 | UD At. GRAMANET | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | 18 |
| 4 | CD SANT GABRIEL | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 13 |
| 5 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 20 |
| 6 | UE SANT ANDREU | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 |
| 7 | EC GRANOLLERS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 27 |
| 8 | C.D. BLANES | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 14 |
| 9 | CF MOLLET UE | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 23 | 22 |
| 10 | CF BADALONA | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 17 |
| 11 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 18 | 23 |
| 12 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 28 |
| 13 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 |
| 14 | CD PREMIÀ DALT | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 26 |
| 15 | CE LLIÇA D'AMUNT | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 28 |
| 16 | C. At. VALLÈS | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 57 |
| . | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | GIMNÀSTIC MANRESA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 44 | 17 |
| 2 | UD. CORNELLÀ | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 32 | 12 |
| 3 | RCD ESPANYOL "B" | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 17 |
| 4 | CE MANRESA | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 27 |
| 5 | CE MERCANTIL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 | 21 |
| 6 | UE CASTELLDEFELS | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 18 |
| 7 | FC BARCELONA "B" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 21 |
| 8 | FC SANT CUGAT ESPORT | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 15 |
| 9 | UD. At. GRAMANET "B" | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 22 |
| 10 | UE RUBÍ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 26 | 31 |
| 11 | UE SANT ANDREU "B" | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 27 |
| 12 | ESC. F. GAVÀ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 19 |
| 13 | UE SANTS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33 |
| 14 | FUND. P. E. EUROPA | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 15 | 24 |
| 15 | CF VILANOVA GELTRU | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 16 | 28 |
| 16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 38 |
| BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | RCD ESPANYOL "C" | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 64 | 12 |
| 2 | CD MONTGAT | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 14 |
| 3 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 20 |
| 4 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 35 | 16 |
| 5 | UD At. GRAMANET "C" | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 18 |
| 6 | FUND. P. CE JUPITER | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 26 | 10 |
| 7 | CD MASNOU | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 31 | 11 |
| 8 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 43 |
| 9 | U. At. HORTA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25 | 27 |
| 10 | CD SANT GABRIEL "B" | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 26 |
| 11 | UE SANT ANDREU "C" | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 32 |
| 12 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 28 |
| 13 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 18 | 39 |
| 14 | CF BADALONA "B" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 27 |
| 15 | UD CIRERA "B" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 18 | 38 |
| 16 | At. MASNOU | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 40 |
| PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
| 1 | UD At. GRAMANET | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 6 |
| 2 | RCD ESPANYOL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 79 | 2 |
| 3 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 |
| 4 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 16 |
| 5 | FUND. P. CE JUPITER | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 5 |
| 6 | CD SANT GABRIEL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 28 |
| 7 | UE SANT ANDREU | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 18 |
| 8 | CF BADALONA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 |
| 9 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 14 |
| 10 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 28 |
| 11 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 |
| 12 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 33 |
| 13 | CF LLOREDA | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 36 |
| 14 | AT. POBLE NOU | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 37 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada