El Benjamí "A" segueix golejantEl Benjamí “A” de David Fernández va vèncer 0-12 a l’Escola de Futbol Gavà, en el Mpa. ce Can Torelló, amb gols de Fode, Josep (3), Arnau (2), Alex (2), Pol, Marc Llinares, Jairo i Joel.
Aquest cap de setmana no hi ha jornada de lliga en cap de les categories de futbol 7, però el conjunt perico no descansarà ja que demà dissabte, s’enfrontarà a la UD Cornellà a la Via Férrea a partir de les 11:30.
Aquest cap de setmana no hi ha jornada de lliga en cap de les categories de futbol 7, però el conjunt perico no descansarà ja que demà dissabte, s’enfrontarà a la UD Cornellà a la Via Férrea a partir de les 11:30.
RCDE Benjamí “B”: 4 – UE Castelldefels: 2
Triomf del conjunt de Josep Maria Roma que es va avançar clarament en el marcador i tot i que el conjunt visitant va escurçar distàncies amb dos gols en el segon temps gairebé consecutius, el triomf no va perillar.
Els gols van ser aconseguits per Sergi, Toni, i Marc en dues ocasions. Dissabte, al igual que el Benjamí “A”, també disputarà un encontre amistós davant la UE Cornellà a la Via Férrea.
Triomf del conjunt entrenat per Jordi Porcel davant la AEU Badalona Sud en el Mpal. Badalona Sud.
Aquest cap de setmana disputarà un torneig en Sant Joan de Vilatorrrada.
Arrabal Calaf Gramanet: 0 – RCD Espanyol: 15
Triomf contundent del PreBenjamí al Mpal. de Can Zam a Santa Coloma de Gramanet davant l’Arrabal Calaf Gramanet amb gols aconseguits per Adri (4), Oscar i Kilian (3), Soto (2), Sergi, Ivan i Gerard.
Aquest cap de setmana disputen dos amistosos a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià: Demà, davant el Gimnàstic Manresa a les 15:30 i diumenge davant el Sant Gabriel a les 10:00 del matí.
CLASSIFICACIONS.
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS |
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
1
RCD ESPANYOL
55
19
18
1
0
154
15
2
FC BARCELONA
51
19
17
0
2
97
30
3
UD At. GRAMANET
42
19
14
0
5
68
41
4
UE SANT ANDREU
37
19
12
1
6
63
47
5
CD SANT GABRIEL
36
18
12
0
6
40
36
6
CF MOLLET UE
33
19
10
3
6
58
39
7
CF BADALONA
30
17
10
0
7
45
35
8
C.D. BLANES
26
18
8
2
8
42
48
9
FP. SÁNCHEZ LLIBRE
25
18
7
4
7
56
57
10
ESCOLA F. GAVÀ "B"
21
18
6
3
9
38
57
11
CD PREMIÀ DALT
20
19
6
2
11
38
57
12
EC GRANOLLERS
18
19
5
3
11
41
59
13
UFB JÀBAC i TERRASSA
17
19
5
2
12
36
68
14
CE LLIÇA D'AMUNT
11
19
2
5
12
27
75
15
FC SANT CUGAT ESP. "B"
8
19
1
2
16
37
69
16
C. At. VALLÈS
3
19
1
0
18
15
122
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | UD. CORNELLÀ | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 79 | 29 |
2 | CE MANRESA | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 73 | 47 |
3 | GIMNÀSTIC MANRESA | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 79 | 46 |
4 | RCD ESPANYOL "B" | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 67 | 40 |
5 | CE MERCANTIL | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 72 | 43 |
6 | FC SANT CUGAT ESPORT | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 59 | 43 |
7 | FC BARCELONA "B" | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 60 | 58 |
8 | ESC. F. GAVÀ | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 42 | 46 |
9 | UD. At. GRAMANET "B" | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 45 | 45 |
10 | UE RUBÍ | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 56 | 71 |
11 | FUND. P. E. EUROPA | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 44 | 57 |
12 | CF VILANOVA GELTRU | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 47 | 57 |
13 | UE SANT ANDREU "B" | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 45 | 68 |
14 | UE CASTELLDEFELS | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 36 | 52 |
15 | UE SANTS | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 27 | 68 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 23 | 84 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL "C" | 54 | 19 | 18 | 0 | 1 | 148 | 34 |
2 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 79 | 43 |
3 | FUND. P. CE JUPITER | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 61 | 27 |
4 | CD MASNOU | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 82 | 37 |
5 | CD MONTGAT | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 66 | 48 |
6 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 68 | 40 |
7 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 61 | 76 |
8 | CD SANT GABRIEL "B" | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 59 | 53 |
9 | UD At. GRAMANET "C" | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 58 | 52 |
10 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 42 | 51 |
11 | U. At. HORTA | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 59 | 67 |
12 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 38 | 73 |
13 | CF BADALONA "B" | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 27 | 67 |
14 | UE SANT ANDREU "C" | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 37 | 75 |
15 | UD CIRERA "B" | 7 | 19 | 2 | 1 | 19 | 27 | 96 |
16 | At. MASNOU | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | 33 | 106 |
PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 216 | 9 |
2 | UD At. GRAMANET | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 110 | 25 |
3 | CF BADALONA | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 80 | 25 |
4 | FUND. P. CE JUPITER | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 79 | 18 |
5 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 56 | 43 |
6 | CD SANT GABRIEL | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 45 | 69 |
7 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 62 | 53 |
8 | UE SANT ANDREU | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 79 | 72 |
9 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 41 | 49 |
10 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 52 | 77 |
11 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 29 | 63 |
12 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 115 |
13 | CF LLOREDA | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 16 | 128 |
14 | AT. POBLE NOU | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 141 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada