RCDE Benjamí "B": 3 - UD Cornellà "A": 1
Gran victòria del RCD Espanyol Benjamí “B” davant el líder de la categoria, El Cornellà “A” per 3-1. Es va avançar l’Espanyol mitjançant Toni, i va empatar el conjunt del Baix Llobregat. En el segon temps, els gols de Dani van inclinar la balança en un molt bon encontre, que fa que els espanyolistes retallin las diferencies davant el primer classificat i consolidin la segona posició recentment adquirida.
Dissabte rebran a la Ciutat Esportiva a partir de les 16:45, la visita del Vilanova i la Geltrú, dotzè en grup primer fregant la zona de descens.
Dissabte rebran a la Ciutat Esportiva a partir de les 16:45, la visita del Vilanova i la Geltrú, dotzè en grup primer fregant la zona de descens.
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | UD. CORNELLÀ | 46 | 21 | 14 | 4 | 3 | 88 | 32 |
2 | RCD ESPANYOL "B" | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 73 | 42 |
3 | CE MANRESA | 40 | 21 | 12 | 4 | 5 | 78 | 53 |
4 | FC SANT CUGAT ESPORT | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 66 | 44 |
5 | GIMNÀSTIC MANRESA | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 86 | 57 |
6 | CE MERCANTIL | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 76 | 47 |
7 | FC BARCELONA "B" | 35 | 21 | 11 | 2 | 8 | 70 | 64 |
8 | ESC. F. GAVÀ | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 52 | 56 |
9 | UD. At. GRAMANET "B" | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 55 | 53 |
10 | UE SANTS | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 33 | 68 |
11 | UE SANT ANDREU "B" | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 49 | 73 |
12 | CF VILANOVA GELTRU | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 51 | 67 |
13 | UE RUBÍ | 22 | 21 | 7 | 1 | 13 | 60 | 80 |
14 | UE CASTELLDEFELS | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 40 | 57 |
15 | FUND. P. E. EUROPA | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 47 | 63 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 5 | 21 | 1 | 2 | 18 | 23 | 91 |
EC Granollers: 1 - RCDE Benjamí "A": 8
Triomf 1-8 del Benjamí “A” a Granollers, amb 4 gols de Fode, 2 de Josep, Alex Collado, i Arnau. Els de David Fernández continuen amb pas ferm cap a la consecució del títol de lliga.
Dissabte rep a la Ciutat Esportiva, la visita d’un Mollet que tot i ser ascendit està fent una bona campanya, ocupant la setena posició.
Dissabte rep a la Ciutat Esportiva, la visita d’un Mollet que tot i ser ascendit està fent una bona campanya, ocupant la setena posició.
RCDE Benjamí "C": 7 - FP. Esp. Mataró: 4
La reacció blanc-i-blava no es va fer esperar, i li van donar la volta al marcador deixant el 7-4 anteriorment esmentat com a definitiu. Van marcar Torres en quatre ocasions, i David, Marco i Alejandro la resta.
Dissabte al Mpal. AISS s’enfrontaran a la UE Sant Andreu, (catorzè en zona de descens), a les 10:30 hores.
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL "C" | 60 | 21 | 20 | 0 | 1 | 162 | 38 |
2 | FUND. P. CE JUPITER | 53 | 21 | 17 | 2 | 2 | 70 | 29 |
3 | CD MASNOU | 46 | 21 | 15 | 1 | 5 | 90 | 39 |
4 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 45 | 21 | 15 | 0 | 6 | 82 | 52 |
5 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 73 | 43 |
6 | CD MONTGAT | 38 | 21 | 12 | 2 | 7 | 72 | 55 |
7 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 80 | 83 |
8 | CD SANT GABRIEL "B" | 34 | 21 | 11 | 1 | 9 | 71 | 61 |
9 | UD At. GRAMANET "C" | 31 | 21 | 10 | 1 | 10 | 69 | 62 |
10 | U. At. HORTA | 26 | 21 | 8 | 2 | 11 | 65 | 74 |
11 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 48 | 62 |
12 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 44 | 87 |
13 | CF BADALONA "B" | 17 | 21 | 5 | 2 | 14 | 36 | 74 |
14 | UE SANT ANDREU "C" | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 44 | 83 |
15 | UD CIRERA "B" | 8 | 21 | 2 | 2 | 20 | 29 | 103 |
16 | At. MASNOU | 4 | 21 | 1 | 1 | 19 | 36 | 126 |
El Prebenjamí no va tenir jornada oficial de lliga, i va disputar un encontre amistós diumenge amb els Salesians Mataró, guanyant per 10-4 amb gols de Joel (4), Kilian (3), Gerard, Ivan i Soto.
Dissabte havien disputat un altre amistós davant un combinat de l’Escola del RCDE, al que van derrotar per 10-3 amb gols de Kilian (5), Joel i Soto (2) i Alejandro.
Diumenge al camp de Meiland, s’enfronten amb el CE Tecnofutbol Plan Marcet a les 15:00 hores.
PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL | 48 | 16 | 16 | 0 | 0 | 226 | 12 |
2 | UD At. GRAMANET | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 138 | 26 |
3 | FUND. P. CE JUPITER | 37 | 15 | 12 | 1 | 2 | 108 | 21 |
4 | CF BADALONA | 34 | 16 | 11 | 1 | 4 | 88 | 25 |
5 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 81 | 54 |
6 | CD SANT GABRIEL | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 58 | 70 |
7 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 72 | 72 |
8 | UE SANT ANDREU | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 80 | 80 |
9 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 49 | 73 |
10 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 79 |
11 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 58 | 90 |
12 | CF LLOREDA | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 26 | 146 |
13 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 20 | 133 |
14 | AT. POBLE NOU | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 8 | 164 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada