RCDE Benjamí "C": 1 - CD Masnou "A": 3
| . | BENJAMÍ PREF. G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | R.C.D. ESPANYOL | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 14 |
| 2 | F.C. SANT CUGAT ESPORT "B" | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 10 |
| 3 | U.E. MOLLET C.F | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 12 |
| 4 | F.C. BARCELONA "A" | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 29 | 15 |
| 5 | U.D. At. GRAMANET | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 12 |
| 6 | C.D. SANT GABRIEL | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 11 |
| 7 | C. ESCOLA F. GAVÀ "B" | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 20 |
| 8 | E.C. GRANOLLERS | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 36 | 18 |
| 9 | C.E. MERCANTIL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 15 |
| 10 | F.C. SANTBOIÀ | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 12 | 22 |
| 11 | C.F. BADALONA | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 26 |
| 12 | P.BARCELONISTA SANT CELONI | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 31 |
| 13 | U.E. SANT ANDREU | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 24 |
| 14 | U.E. VILASSAR DE MAR | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 10 | 22 |
| 15 | C.D. BLANES | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 51 |
| 16 | FUNDACIÓ P. CE JÚPITER | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 50 |
| . | BENJAMÍ PREF. G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | U.D. CORNELLÀ | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 6 |
| 2 | C.E. MANRESA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 |
| 3 | C.F. IGUALADA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 |
| 4 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | 17 |
| 5 | UD. At. GRAMANET "B" | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 15 |
| 6 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 13 |
| 7 | ESCOLA F. GAVÀ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 14 |
| 8 | F.C. SANT CUGAT ESPORT | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 21 |
| 9 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 |
| 10 | UE RUBÍ | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 17 |
| 11 | U.E. SANT ANDREU "B" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 21 |
| 12 | C. NATACIÓ TERRASSA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 23 |
| 13 | F.C. BARCELONA "B" | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 |
| 14 | U.D. VILADECANS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 14 |
| 15 | F.C. CERDANYOLA DEL VALLÈS | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 27 |
| 16 | C.F. VILANOVA I LA GELTRÚ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 31 |
| . | BENJAMÍ 1a DIVISIÓ G. 3r. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | C.D. PREMIÀ DE DALT | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 54 | 5 |
| 2 | C.E. VILA OLÍMPICA | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 12 |
| 3 | UD At. GRAMANET "D" | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 14 |
| 4 | ARRABAL - CALAF GRAMANET | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24 | 27 |
| 5 | C.D. MONGAT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 28 | 9 |
| 6 | U.E. VILASSAR DE MAR | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 19 |
| 7 | C.D. MASNOU | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 20 |
| 8 | C.F. BADALONA "B" | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 20 |
| 9 | U.E. MOLLET C.F. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 21 |
| 10 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 23 |
| 11 | C.D. SANT GABRIEL "C" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 37 |
| 12 | FUND. ESP. At. VILAFRANCA | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 24 |
| 13 | FUND. P. ESP. EUROPA "B" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 36 |
| 14 | A.E. UNIFIC. BADALONA SUD | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 36 |
| 15 | C.F. UNIFICACIÓ LLEFIÀ | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 13 | 37 |
| 16 | U. At. HORTA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 55 |
| . | PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | RCD ESPANYOL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 4 |
| 2 | U.E. SANT ANDREU | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 4 |
| 3 | FUND. P. CE JUPITER | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 |
| 4 | CD SANT GABRIEL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 |
| 5 | UD At. GRAMANET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | C.F. UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 18 |
| 7 | C.F. MONTAÑESA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| 8 | CF BADALONA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 |
| 9 | GRAN P. ESPANYOLISTA MANIGUA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 20 |
| 10 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
11 | S.E. MERCAT NOU MAGORIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 |
| 12 | C.D. PUJADAS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 |
| 13 | P.BARCELONISTA ANGUERA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 33 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada