RCDE Benjamí "C": 4 - UD At. Gramanet"D": 0
(Gols de Ivan, Marcos -2-, Alejandro)
CLASSIFICACIONS FUTBOL -7:
| . | BENJAMÍ PREF. G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | R.C.D. ESPANYOL | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 86 | 16 |
| 2 | F.C. SANT CUGAT ESPORT "B" | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 36 | 17 |
| 3 | U.E. MOLLET C.F | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 44 | 15 |
| 4 | C.D. SANT GABRIEL | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 44 | 19 |
| 5 | F.C. BARCELONA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 48 | 17 |
| 6 | U.D. At. GRAMANET | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 33 | 20 |
| 7 | E.C. GRANOLLERS | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 53 | 25 |
| 8 | C.E. MERCANTIL | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 36 | 34 |
| 9 | U.E. VILASSAR DE MAR | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 32 | 30 |
| 10 | F.C. SANTBOIÀ | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 41 |
| 11 | C. ESCOLA F. GAVÀ "B" | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 31 | 41 |
| 12 | P.BARCELONISTA SANT CELONI | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 21 | 44 |
| 13 | C.F. BADALONA | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 42 |
| 14 | C.D. BLANES | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 15 | 69 |
| 15 | U.E. SANT ANDREU | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 37 |
| 16 | FUNDACIÓ P. CE JÚPITER | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 12 | 78 |
| . | BENJAMÍ PREF. G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | U.D. CORNELLÀ | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 57 | 11 |
| 2 | C.E. MANRESA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 10 |
| 3 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 29 |
| 4 | C.F. IGUALADA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 17 |
| 5 | GIMNÀSTIC TARRAGONA | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 18 |
| 6 | UD. At. GRAMANET "B" | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 33 |
| 7 | ESCOLA F. GAVÀ | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 28 | 29 |
| 8 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 21 |
| 9 | F.C. SANT CUGAT ESPORT | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 28 |
| 10 | C. NATACIÓ TERRASSA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 37 |
| 11 | U.E. SANT ANDREU "B" | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 29 |
| 12 | UE RUBÍ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 21 | 23 |
| 13 | U.D. VILADECANS | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 29 |
| 14 | F.C. BARCELONA "B" | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 20 | 28 |
| 15 | C.F. VILANOVA I LA GELTRÚ | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 16 | 45 |
| 16 | F.C. CERDANYOLA DEL VALLÈS | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 18 | 50 |
| . | BENJAMÍ 1a DIVISIÓ G. 3r. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | C.D. PREMIÀ DE DALT | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 74 | 6 |
| 2 | C.E. VILA OLÍMPICA | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 73 | 21 |
| 3 | C.D. MONGAT | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 42 | 13 |
| 4 | U.E. VILASSAR DE MAR | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 44 | 24 |
| 5 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 52 | 31 |
| 6 | C.D. MASNOU | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 | 24 |
| 7 | C.F. BADALONA "B" | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 24 |
| 8 | UD At. GRAMANET "D" | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 36 |
| 9 | ARRABAL - CALAF GRAMANET | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 31 | 52 |
| 10 | U.E. MOLLET C.F. | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 27 |
| 11 | C.D. SANT GABRIEL "C" | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36 | 57 |
| 12 | FUND. ESP. At. VILAFRANCA | 11 | 10 | 3 | 2 | 6 | 30 | 37 |
| 13 | FUND. P. ESP. EUROPA "B" | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 31 | 46 |
| 14 | A.E. UNIFIC. BADALONA SUD | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 59 |
| 15 | U. At. HORTA | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 79 |
| 16 | C.F. UNIFICACIÓ LLEFIÀ | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 17 | 65 |
| . | PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 | RCD ESPANYOL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 74 | 10 |
| 2 | CD SANT GABRIEL | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 58 | 13 |
| 3 | UD At. GRAMANET | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 4 |
| 4 | U.E. SANT ANDREU | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 11 |
| 5 | FUND. P. CE JUPITER | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 |
| 6 | C.F. UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 30 |
| 7 | CF BADALONA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 38 |
| 8 | C.F. MONTAÑESA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 16 |
| 9 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 15 |
| 10 | GRAN P. ESPANYOLISTA MANIGUA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 37 |
| 11 | S.E. MERCAT NOU MAGORIA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 42 |
| 12 | P.BARCELONISTA ANGUERA | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 15 | 62 |
| 13 | C.D. PUJADAS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 60 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada