skip to main |
skip to sidebar
GOLEJADORS
| PRIMER EQUIP | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | |
| SERGIO GARCÍA | 2 | BAKARI | 5 | RUFO | 6 |
| JAVI LÓPEZ | 1 | CRISTIAN ALFONSO | 4 | RUBEN DUARTE | 2 |
| PANDIANI | 1 | ERIC | 1 | KILIAN | 2 |
| HÉCTOR MORENO | 1 | PAU SENENT | 1 | BRIAN | 2 |
| | THIEVY | 1 | MIRAVENT | 1 |
| | SERGI DARDER | 1 | BONILLA | 1 |
| | PIRULO | 1 | ADRIÁN RUIZ | 1 |
| | ZOU | 1 | | |
| | pròpia porta | 1 | | |
| JUVENIL "B" | . | CADET "A" | | CADET "B" | . |
| LUIS VIOQUÉ | 2 | ANDREU | 1 | (No ha començat) | |
| SALINAS | 2 | ERIC | 1 | | |
| RAMON SAAVEDRA | 1 | | | | |
| MARC NAVARRO | 1 | | | | |
| SERGI COLL | 1 | | | | |
| CRISTIAN SERRANO | 1 | | | | |
| FEMENÍ "A" Lliga | | FEMENÍ "B" | | FEMENÍ "C" | -. |
| MARI PAZ | 6 | LAURA CARRIBA | 2 | MÓNICA BÁCTER | 2 |
| WILLY | 3 | MÓNICA LÓPEZ | 1 | ARI FORMENT | 2 |
| SARA SERNA | 1 | | | ANNA PASCUAL | 2 |
| LIANNE | 1 | | | JUDITH FRESQUET | 1 |
| Pròpia porta | 1 | | | ESTHER SÁNCHEZ | 1 |
| INFANTIL "A" | | INFANTIL "B" | | ALEVÍ "A" | |
| ADRIÁN AYALA | 3 | ARNAU | 2 | TONI PAREDES | 2 |
| CARLES PÉREZ | 3 | FODE | 1 | JOAN ROJAS | 2 |
| MARIANO | 1 | | | BOIRA | 1 |
| GONZALO | 1 | | | JOSEP VIÑAS | 1 |
| NOLLA | 1 | | | MARC RODRÍGUEZ | 1 |
| | | | MIGUEL MARTÍNEZ | 1 |
| | | | DANI RIBELLES | 1 |
| | | | SAMPER SEGURA | 1 |
| | | | BRUNO | 1 |
| ALEVÍ "B" | | BENJAMÍ "A" | | BENJAMÍ "B" | |
| MAXIM | 2 | RUBÉN | 5 | IAN | 1 |
| AMADOU | 2 | DERECK | 4 | POL MARÍN | 1 |
| SOTO | 1 | AYE DIOP | 3 | JOSÉ MIGUEL | 1 |
| SERGI BENITEZ | 1 | ORIOL | 3 | JESÚS ALBA | 1 |
| JULEN ÁLVAREZ | 1 | LUCAS | 3 | | |
| ADRI | 1 | GERARD | 1 | | |
| | Pròpia porta | 1 | | |
S E N T I M E N T P E R I C O . C O M
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada