1er. EQUIP (lliga+copa) | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | |
KALU UCHE | 6 | BAKARI | 19 | RUFO | 24 |
ÁLVARO | 5+4 | CRISTIAN ALFONSO | 13 | BRIAN | 10 |
SERGIO GARCÍA | 5+2 | PIRULO | 7 | KILIAN | 7 |
VERDÚ | 5+1 | THIEVY | 4 | RUBEN DUARTE | 5 |
COUTHINHO | 4 | JULIO RICO | 3 | JOAN JORDÁN | 4 |
ROMARIC | 3 | GABI | 3 | GIL | 4 |
HÉCTOR MORENO | 3 | ZOU | 2 | JAFAR | 3 |
PANDIANI | 3 | SERGI DARDER | 2 | MIRAVENT | 2 |
WEISS | 2+2 | TAUFIC | 2 | PEDRO | 2 |
DÍDAC VILÀ | 2+1 | PAU SENENT | 1 | BONILLA | 2 |
RUI FONTE | 1+2 | CRISTIAN GÓMEZ | 1 | JOSU | 2 |
JAVI LÓPEZ | 1 | TONI CUNILL | 1 | CANADELL | 2 |
THIEVY | 1 | PAUL QUAYE | 1 | ARROYO | 2 |
RAUL BAENA | 1 | KILIAN | 1 | ADRIÁN RUIZ | 1 |
ALBÍN | 1 | MOHA | 1 | DIEGO | 1 |
CRISTIAN GÓMEZ | 1 | ERIC | 1 | Pròpia porta | 1 |
Pròpia porta | 1+1 | pròpia porta | 1 |
JUVENIL "B" | . | CADET "A" | CADET "B" | . | |
SALINAS | 13 | ERIC | 15 | SANTI FERRER | 11 |
CRISTIAN SERRANO | 10 | IAGO | 11 | ADRIÀ ÁLVAREZ | 11 |
MAMADOU SYLLA | 8 | GAMISSANS | 9 | ADRIÁN RIVAS | 10 |
MARC NAVARRO | 7 | ANDREU | 7 | ALEX | 10 |
LUIS VIOQUÉ | 6 | IVAN ÉCIJA | 7 | SERGI SANTIESTEBAN | 7 |
JAVI | 6 | TORITO | 5 | CAMPUZANO | 5 |
HERNÁN | 4 | KIKE | 4 | POL MIKEL | 5 |
RAMON SAAVEDRA | 3 | CARLOS CANO | 3 | JAVI NAVARRO | 5 |
ADRI | 3 | MARC ROCA | 2 | SAMU | 4 |
RÍOS | 2 | SEBAS | 2 | AARON | 3 |
SERGI COLL | 1 | LLUIS | 1 | JOEL RIERA | 3 |
FORTIÀ | 1 | AARON | 1 | MANCHÓN | 3 |
GERARD | 1 | Pròpia porta | 2 | ERIK JAIR | 1 |
PEDRO | 1 | OSCAR MELENDO | 1 | ||
ROBERT | 1 | ROGER ALEU | 1 | ||
VÍCTOR GÓMEZ | 1 | ||||
Pròpia porta | 2 |
INFANTIL "A" | INFANTIL "B" | . | FEMENÍ "A" | ||
CARLES PÉREZ | 16 | FODE | 12 | MARI PAZ | 31 |
ADRIÁN AYALA | 15 | ARNAU | 7 | WILLY | 23 |
JULI JORDAN | 12 | MATEO | 5 | SARA SERNA | 8 |
SERGI DONAIRE | 10 | JUAN | 5 | LIANNE SANDERSON | 8 |
GERARD NOLLA | 6 | GAKU | 5 | DÉBORA | 7 |
MARTÍ | 5 | JOEL | 4 | BRENDA | 7 |
MARIANO | 4 | JOSEP | 4 | MONFORTE | 6 |
ERIK SARMIENTO | 4 | DANI REINA | 4 | MARTA YAÑEZ | 3 |
CESAR MONT | 3 | GUILLEM ANGLADA | 3 | JOANNA LOHMAN | 3 |
FERRAN BARRERA | 3 | MARC BERNILS | 2 | LARA | 2 |
JOAN GÓMEZ | 3 | ALBERT | 1 | VANESA | 2 |
JESÚS | 3 | USMAN | 1 | MARTA TORREJÓN | 2 |
ROBERTO TORO | 2 | SERGI | 1 | Pròpia porta | 1 |
GONZALO | 2 | ||||
JORDI | 2 | ||||
NIL AYATS | 2 | ||||
MORALES | 1 | ||||
CUCURELLA | 1 | ||||
ALEX BERMEJO | 1 | ||||
pròpia porta | 2 |
FEMENÍ "B" | FEMENÍ "C" | . | FEMENÍ JUVENIL-CAD. | ||
LAURA CARRIBA | 15 | ARIADNA FORMENT | 18 | ANDREA GÓMEZ | 14 |
MÓNICA LÓPEZ | 6 | CARLA BORRÁS | 14 | SUBI | 9 |
NÚRIA MENDOZA | 3 | ANDREA GRANADOS | 9 | MARÍA GARRIDO | 7 |
ARIADNA FORMENT | 3 | ANNA LÓPEZ | 9 | EULÀLIA | 6 |
ANDREA ALTMANN | 3 | ANDREA GÓMEZ | 6 | SÒNIA VEGA | 6 |
SARA NAVARRO | 2 | MÓNICA BÁCTER | 5 | ALBA DEL OJO | 5 |
ALBA POMARES | 2 | ANNA PASCUAL | 5 | IRINA URIBE | 5 |
MÓNICA ORTEU | 2 | RUTH MÉNDEZ | 4 | CARLA TORRES | 3 |
XÈNIA ROYO | 1 | ESTHER SÁNCHEZ | 4 | MARTA MOLINA | 1 |
BRENDA | 1 | SÓNIA VEGA | 4 | SARAY | 1 |
ELI SIVERA | 1 | JUDITH FRESQUET | 3 | LAIA GUERRERO | 1 |
JASMINA | 1 | XÈNIA ROYO | 2 | Pròpia porta | 1 |
ANDREA GRANADOS | 1 | SANDRA ANGLADA | 2 | ||
Propia porta | 1 |
FUTBOL-7
ALEVÍ "A" | ALEVÍ "B" | BENJAMÍ "A" | |||
TONI PAREDES | 34 | ADRI | 23 | ORIOL | 27 |
DANI RIBELLES | 28 | MAXIM | 15 | RUBEN | 22 |
MARC RODRÍGUEZ | 26 | AMADOU | 16 | XAVI PÉREZ | 20 |
MIGUEL MARTÍNEZ | 20 | KILIAN | 11 | AYE DIOP | 19 |
JOSEP VIÑAS | 19 | ARNAU PUIGMAL | 8 | DERECK | 15 |
SAMPER SEGURA | 14 | JOEL TOLEDO | 7 | GERARD | 13 |
JORDI | 10 | MARCO VILLA | 7 | ISMAEL | 12 |
BRUNO | 9 | DANI VILLAHERMOSA | 6 | OSCAR | 8 |
SERGI BOIRA | 8 | JOAN REFUSTA | 4 | LUCAS | 6 |
JOAN ROJAS | 4 | SOTO | 4 | ERIC | 6 |
IGNASI ORTEU | 1 | JULEN ÁLVAREZ | 3 | JORDI | 6 |
ALEIX | 1 | SERGI BENITEZ | 3 | Pròpia porta | 2 |
pròpia porta | 3 | SERGI BOIRA | 1 | ||
pròpia porta | 2 |
BENJAMÍ "B" | PREBENJAMÍ | CADET- INF. FEMENÍ | |||
ELISEO | 12 | ANTONIO CARAVACA | 36 | NEREA GÓMEZ | 45 |
JUNIOR | 10 | ÁNGEL ALARCÓN | 27 | SARAY | 30 |
J. MIGUEL | 10 | IVAN GARRIDO | 20 | MARTA MOLINA | 26 |
JONATHAN | 8 | MIKE LUKA KAMENI | 15 | LAIA TORRES | 19 |
FACUNDO | 6 | ALEJANDRO | 6 | SARA CRUZ | 17 |
JULEN F. | 6 | ADRIÁN PEÑA | 5 | IRINA URIBE | 10 |
TXUS | 6 | XAVIER JIMÉNEZ | 3 | ALBA DEL OJO | 6 |
IAN | 3 | MARC AGUILAR | 3 | ARI FONT | 5 |
JORDI | 3 | VÍCTOR GARRIDO | 2 | CHARI | 4 |
MARC | 3 | ARNAU VILLA | 2 | BERTA RIERA | 4 |
SERGI | 2 | XAVI PÉREZ | 1 | GEORGINA | 4 |
XAVI PÉREZ | 2 | ARNAU FUNUYET | 1 | MERITXELL | 3 |
Pròpia Porta | 5 | SUBI | 3 | ||
LUCÍA FERNÁNDEZ | 2 | ||||
LAURA JANSÀ | 2 | ||||
MARINA | 1 | ||||
JENNI | 1 | ||||
ANDREA LÓPEZ | 1 | ||||
ALBA GARCÍA | 1 | ||||
pròpia porta | 4 |
INF.-ALEVÍ FEM. "A" | . | INF-ALEVÍ FEM "B" | AL.-BENJAMÍ-PREB FEM | ||
IRINA URIBE | 81 | NAIARA CABALLERO | 42 | CARLA SÁNCHEZ | 50 |
ARIADNA FONT | 47 | ANNA TORRODÀ | 17 | CLAUDIA PINA | 39 |
ALBA GARCÍA | 24 | CRISTINA GARRIGA | 15 | PAULA MARTÍNEZ | 30 |
LAURA ROMERO | 20 | IRENE FERNÁNDEZ | 13 | MÍRIAM JIMÉNEZ | 21 |
ANDREA LÓPEZ | 17 | ANDREA PEÑA | 10 | JULIA MANRIQUE | 19 |
CRISTINA CHAVERO | 16 | NICOLE RUBIO | 8 | NEREA CHAVES | 15 |
SHEILA GONZÁLEZ | 12 | CLAUDIA M. "BISS" | 6 | ANNA FUSTÉ | 15 |
CARLA MARTÍNEZ | 8 | MÓNICA MAYORGAS | 6 | NEUS BRAVO | 14 |
CRISTINA PÉREZ | 7 | ANDREA FERRER | 5 | JULIA GUERRA | 14 |
PAULA GERBOLES | 5 | CLAUDIA PEDRAZA | 4 | ENNIA FUSTER | 10 |
NATÀLIA GÓMEZ | 5 | MARÍA MOLINA | 4 | SABINA PALACIOS | 9 |
MÍRIAM JIMÉNEZ | 5 | MIREIA LÓPEZ | 3 | PAULA TORRELLA | 6 |
NICOLE RUBIO | 3 | AINARA NAVAS | 3 | ANA RÓDENAS | 2 |
CARLA SÁNCHEZ | 1 | CARLA SÁNCHEZ | 2 | Pròpia porta | 4 |
NAIARA CABALLERO | 1 | SANDRA RAMOS | 1 | ||
MARIA DEL PILAR | 1 | LAURA JANSA | 1 | ||
Pròpia porta | 4 | Pròpia porta | 3 |
El meu més sincer agraïment a Jaume, per facilitar-me els 31 gols del partit pendent i pogué completar la taula de golejadores de l'equip Infantil A Femení.. Moltes gràcies i felicitats a l’equip.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada