dilluns, 8 de setembre del 2014

DESPRÉS DELS RESULTATS D'AHIR, I PER DIFERÈNCIA
DE GOLS, ELS DE PLANAGUMÀ ES SITUEN PRIMERS


  CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ "B",  GRUP 3r.

. CLASSIFICACIÓ PTS PJ PG PE PP GF GC
1 R.C.D. ESPANYOL "B" 7 3 2 1 0 7 3
2 U.E. SANT ANDREU 7 3 2 1 0 4 1
3 C.F. BADALONA 7 3 2 1 0 3 1
4 C.D. ELDENSE 6 3 2 0 1 5 3
5 REAL ZARAGOZA "B" 6 3 2 0 1 5 4
6 R.C.D. MALLORCA "B" 6 3 2 0 1 4 3
7 HURACÁN VALENCIA C.F. 5 2 1 2 0 6 5
8 ELCHE ILICITANO 4 3 1 1 1 4 4
8 VALENCIA  - MESTALLA 4 3 1 1 1 4 4
10 C.F. HÉRCULES 4 3 1 1 1 3 3
10 LLEIDA ESPORTIU T.C.F. 4 3 1 1 1 3 3
12 C. GIMNÀSTIC DE TARRAGONA 4 3 1 1 1 2 2
13 C.F. REUS DEPORTIU 4 3 1 1 1 4 5
14 C.D. ALCOYANO 3 3 1 0 2 4 6
15 C.D. ATLÉTICO BALEARES 2 3 0 2 1 4 5
16 VILLARREAL C.F. "B" 2 3 0 2 1 1 3
17 U.D. CORNELLÀ 2 3 0 2 1 0 2
18 C.E. L'HOSPITALET 1 3 0 1 2 2 4
18 U.E. OLOT 1 3 0 1 2 2 4
20 C.D. OLÍMPIC 1 3 0 1 2 0 2




S E N T I M E N T P E R I C O . C O M