skip to main |
skip to sidebar
CLASSIFICACIONS
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ. CLASSIFICACIÓ . | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC | 1 REAL MADRID | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 55 | 34 |
2 FC BARCELONA | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 64 | 30 |
3 SEVILLA | 34 | 64 | 19 | 7 | 8 | 59 | 32 |
4 VALENCIA | 34 | 62 | 19 | 5 | 10 | 49 | 32 |
5 R. ZARAGOZA | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 47 | 34 | 6 AT. MADRID | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 40 | 29 | 7 RECREATIVO | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 46 | 45 | 8 VILLARREAL | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 39 | 40 | 9 GETAFE | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 33 | 28 | 10 REAL RACING | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 39 | 41 | 11 REAL MALLORCA | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 40 | 42 | 12 RCD ESPANYOL | 34 | 45 | 11 | 12 | 11 | 41 | 43 | 13 DEPORTIVO | 34 | 44 | 11 | 11 | 12 | 25 | 34 | 14 AT. OSASUNA | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 39 | 46 | 15 REAL BETIS B. | 34 | 36 | 7 | 15 | 12 | 32 | 41 | 16 LEVANTE | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 29 | 43 | 17 ATHLETIC CLUB | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 37 | 55 | 18 REAL SOCIEDAD | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 26 | 41 | 19 CELTA DE VIGO | 34 | 30 | 7 | 9 | 18 | 32 | 52 |
20 GIMNÀSTIC TARRAGONA | 34 | 24 | 6 | 6 | 22 | 31 | 61 |
CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ B, GRUP 3er. CLASSIFICACIÓ 2ona. B. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC | 1 HUESCA | 36 | 59 | 17 | 8 | 11 | 42 | 31 |
2 ALICANTE | 36 | 59 | 18 | 5 | 13 | 46 | 34 |
3 ALCOYANO | 36 | 56 | 16 | 8 | 12 | 42 | 34 |
4 ORIHUELA | 36 | 55 | 14 | 13 | 9 | 45 | 30 |
5 TERRASSA | 36 | 55 | 15 | 10 | 11 | 42 | 32 | 6 CE L'HOSPITALET | 36 | 55 | 14 | 13 | 9 | 39 | 35 | 7 CF BADALONA | 36 | 54 | 14 | 12 | 10 | 41 | 26 | 8 VILLAJOYOSA | 36 | 53 | 14 | 11 | 11 | 36 | 35 | 9 BENIDORM | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 49 | 50 | 10 UD At.GRAMENET | 36 | 51 | 14 | 9 | 13 | 38 | 39 | 11 LEVANTE B | 36 | 49 | 12 | 13 | 11 | 29 | 31 | 12 RCD ESPANYOL B | 36 | 49 | 13 | 10 | 13 | 45 | 42 | 13 UE LLEIDA | 36 | 49 | 12 | 13 | 11 | 43 | 34 | 14 UE FIGUERES | 36 | 43 | 11 | 10 | 15 | 31 | 42 | 15 ELDENSE | 36 | 42 | 9 | 15 | 12 | 31 | 41 | 16 AT. OSASUNA B | 36 | 41 | 11 | 8 | 17 | 32 | 42 | 17 VALENCIA MESTALLA | 36 | 41 | 10 | 11 | 15 | 29 | 44 | 18 UE SANT ANDREU | 36 | 41 | 11 | 8 | 17 | 30 | 40 | 19 BARCELONA B | 36 | 37 | 7 | 16 | 13 | 31 | 40 |
20 BARBASTRO | 36 | 33 | 7 | 12 | 17 | 29 | 48 |
S E N T I M E N T P E R I C O . C O M
2 comentaris:
HOLA AMICS,SEMBLA QUE ELS CULERS FARAN HISTÒRIA AL FUTBOL AQUET ANY, EL A NO GUANYARÀ LA LLIGA, EL B BAIXARÀ A 3A, EL C ANIRÀ A 1º CATALANA, I LAS NOIAS BAIXARAN A 2 I LAS NOIAS B A 3.L'ÚNIC QUE DONA PENA SÓN LES NOIES, PERQUÈ ENS AGRADA MOLT GOLEJAR-LAS.
Si, encara no és matemátic el descens del filial blaugrana, però ho tenen molt difícil ja que el Badalona, proper rival es a un punt de la quarta plaça i per tant possarà tot el que faci falta per guanyar el proper partit.
Estic d'acord i a més en la teva afirmació final, has d'afegir que era un desplaçament assequible economicament, per que si puja el Rayco de Canaries... uff! ara, si ho fa l'Estartit...
Publica un comentari a l'entrada