| BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 45 | 7 |
| 2 RCD. ESPANYOL | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 44 | 9 |
| 3 UD At. GRAMANET | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 31 | 9 |
| 4 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 25 | 10 |
| 5 CF BADALONA | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 31 | 21 |
| 6 CE SANT GABRIEL | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 20 | 11 |
| 7 UE SANT ANDREU | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 26 | 17 |
| 8 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 21 | 22 |
| 9 CD BLANES | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 21 | 26 |
| 10 CE EUROPA | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 34 | 24 |
| 11 GRANOLLERS EC | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 16 | 15 |
| 12 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 24 | 26 |
| 13CE SABADELL FC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 32 |
| 14 Pª BARC. SANT CELONI | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 9 | 40 |
| 15 CF MARTORELLES | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 44 |
| 16 UD CIRERA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 57 |
| BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 29 | 10 |
| 2 FC BARCELONA "B" | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 29 | 15 |
| 3 CE MANRESA | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 27 | 8 |
| 4 UD AT. GRAMANET | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 28 | 13 |
| 5 ESCOLA F. GAVA | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 20 | 14 |
| 6 RCD ESPANYOL "B" | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 33 | 31 |
| 7 SANT CUGAT ESPORT FC | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 25 | 23 |
| 8 EC GRANOLLERS "B" | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 20 | 20 |
| 9 C. MERCANTIL | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 |
| 10 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 20 | 18 |
| 11 UE SANT ANDREU "B" | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 17 |
| 12 CF VILANOVA GELTRU | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 23 | 25 |
| 13 ESCOLA F. SABADELL | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 9 | 32 |
| 14 UE CASTELLDEFELS | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 15 | 25 |
| 15 CF CUBELLES | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 20 | 41 |
| 16 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 29 |
| BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 E. F. PRAT BLAUGRANA | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 73 | 5 |
| 2 AE PRAT | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 43 | 11 |
| 3 UE SANTS | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 60 | 12 |
| 4UD VILADECANS | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 39 | 9 |
| 5 RCD ESPANYOL "C" | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 60 | 13 |
| 6 UE CORNELLÀ "B" | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 40 | 15 |
| 7 CE SANT GABRIEL"B" | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 26 | 27 |
| 8 UD AT. GRAMANET "C" | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 18 | 24 |
| 9 CE EUROPA "C" | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 15 | 30 |
| 10 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 17 | 42 |
| 11 FP CE JÚPITER | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 35 |
| 12 CF BARCELONETA | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 22 | 54 |
| 13 U AT. HORTA | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 11 | 36 |
| 14 FA ESPLUGUENC | 8 | 4 | 1 | 1 | 6 | 19 | 57 |
| 15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 42 |
| 16 CF BUFALÀ | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 57 |
| PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 136 | 2 |
| 2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 46 | 5 |
| 3 CD SANT GABRIEL | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 41 | 9 |
| 4 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 25 | 32 |
| 5 CF BADALONA | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 37 | 21 |
| 6 UD AT. GRAMANET | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 33 | 18 |
| 7 ARRABAL-CALAF GRAM. | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 28 | 16 |
| 8 CE P. BARC. BARCINO | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 39 | 41 |
| 9 FC MARTINENC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 30 | 42 |
| 10 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 38 |
| 11 UE SANTS | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 26 | 35 |
| 12 CF LLOREDA | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 19 | 40 |
| 13 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 32 |
| 14 FP CE JÚPITER | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 37 |
| 15 CF MONTAÑESA | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 37 |
| 16 UNIFIC.CIUTAT MERID. | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 96 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada