Sorpresa en la categoria Benjamí Preferent, amb el triomf del Sant Cugat Esport FC (que està realitzant una gran temporada) en el terreny de joc del FC Barcelona per 1-2, i permet posar-se líder en solitari al RCD Espanyol havent-li remuntat sis punts al Barça en dues jornades.
FUTBOL - 7
| BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 12 | 33 | 11 | 0 | 1 | 59 | 19 |
| 2 FC BARCELONA | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 56 | 14 |
| 3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 51 | 14 |
| 4 UD At. GRAMANET | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 43 | 19 |
| 5 CF BADALONA | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 42 | 33 |
| 6 GRANOLLERS EC | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 35 | 21 |
| 7 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 41 | 34 |
| 8 CE SANT GABRIEL | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 27 | 18 |
| 9 UE SANT ANDREU | 12 | 17 | 5 | 2 | 4 | 41 | 28 |
| 10 CD BLANES | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 32 | 37 |
| 11 CE EUROPA | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 44 | 39 |
| 12 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 27 | 35 |
| 13 Pª BARC. SANT CELONI | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 21 | 49 |
| 14 CE SABADELL FC | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 22 | 40 |
| 15 CF MARTORELLES | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 72 |
| 16 UD CIRERA | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 81 |
| BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 12 | 36 | 12 | 0 | 0 | 48 | 16 |
| 2 CE MANRESA | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 55 | 16 |
| 3 UD AT. GRAMANET | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 41 | 21 |
| 4 FC BARCELONA "B" | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 40 | 26 |
| 5 C. MERCANTIL | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 30 | 27 |
| 6 ESCOLA F. GAVA | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 31 | 27 |
| 7 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 30 | 26 |
| 8 RCD ESPANYOL "B" | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 41 | 43 |
| 9 SANT CUGAT ESPORT FC | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 35 | 35 |
| 10 EC GRANOLLERS "B" | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 32 | 37 |
| 11 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 25 | 45 |
| 12 UE CASTELLDEFELS | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 29 | 38 |
| 13 UE SANT ANDREU "B" | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | 28 | 38 |
| 14 CF CUBELLES | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 27 | 52 |
| 15 CF VILANOVA GELTRU | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 32 | 44 |
| 16 ESCOLA F. SABADELL | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 13 | 46 |
| BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 E. F. PRAT BLAUGRANA | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 85 | 14 |
| 2 RCD ESPANYOL "C" | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 85 | 20 |
| 3 UD VILADECANS | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 50 | 15 |
| 4 UE SANTS | 11 | 28 | 9 | 1 | 0 | 87 | 23 |
| 5 AE PRAT | 12 | 28 | 9 | 1 | 2 | 57 | 21 |
| 6 UE CORNELLÀ "B" | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 57 | 23 |
| 7 CE SANT GABRIEL"B" | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 49 | 34 |
| 8 FA ESPLUGUENC | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 43 | 74 |
| 9 UD AT. GRAMANET "C" | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | 24 | 42 |
| 10 FP CE JÚPITER | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 54 |
| 11 CE EUROPA "C" | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 26 | 48 |
| 12 CF BARCELONETA | 12 | 10 | 3 | 1 | 7 | 28 | 63 |
| 13 UD POLVORITENSE LA MARINA | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 28 | 65 |
| 14 U AT. HORTA | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 15 | 56 |
| 15 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 12 | 8 | 2 | 2 | 9 | 21 | 63 |
| 16 CF BUFALÀ | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 77 |
| PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 182 | 6 |
| 2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 59 | 6 |
| 3 CF BADALONA | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 63 | 24 |
| 4 CD SANT GABRIEL | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 61 | 27 |
| 5 UD AT. GRAMANET | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 72 | 28 |
| 6 ARRABAL-CALAF GRAM. | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 50 | 31 |
| 7 FC MARTINENC | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 44 | 53 |
| 8 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 32 | 48 |
| 9 CE P. BARC. BARCINO | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 50 | 57 |
| 10 CF LLOREDA | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 35 | 47 |
| 11 UE SANTS | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 47 | 51 |
| 12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 21 | 58 |
| 13 FP CE JÚPITER | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 13 | 64 |
| 14 CF MONTAÑESA | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 19 | 57 |
| 15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 19 | 64 |
| 16 UNIFIC.CIUTAT MERID. | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 146 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada