BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 76 | 22 |
2 FC BARCELONA | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 77 | 18 |
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 66 | 20 |
4 UD At. GRAMANET | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 56 | 23 |
5 CD BLANES | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 51 | 37 |
6 CF BADALONA | 15 | 24 | 8 | 0 | 7 | 49 | 44 |
7 UE SANT ANDREU | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 51 | 39 |
8 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 53 | 44 |
9 CE SANT GABRIEL | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 32 | 26 |
10 CE EUROPA | 14 | 20 | 6 | 2 | 6 | 49 | 41 |
11 GRANOLLERS EC | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 36 | 35 |
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 34 | 47 |
13 Pª BARC. SANT CELONI | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 27 | 70 |
14 CE SABADELL FC | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 26 | 56 |
15 CF MARTORELLES | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 88 |
16 UD CIRERA | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 98 |
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 15 | 45 | 15 | 0 | 0 | 63 | 22 |
2 CE MANRESA | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 62 | 21 |
3 UD AT. GRAMANET | 15 | 33 | 10 | 3 | 2 | 50 | 27 |
4 FC BARCELONA "B" | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 45 | 31 |
5 ESCOLA F. GAVA | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 42 | 35 |
6 C. MERCANTIL | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 41 | 38 |
7 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 39 | 35 |
8 RCD ESPANYOL "B" | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 50 | 48 |
9 UE CASTELLDEFELS | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 39 | 47 |
10 EC GRANOLLERS "B" | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 39 | 47 |
11CF VILANOVA GELTRU | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 46 | 55 |
12 SANT CUGAT ESPORT FC | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 44 | 46 |
13 UE SANT ANDREU "B" | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 34 | 45 |
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 31 | 57 |
15 CF CUBELLES | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 32 | 68 |
16 ESCOLA F. SABADELL | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 19 | 54 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 UE SANTS | 14 | 37 | 12 | 1 | 0 | 99 | 29 |
2 E. F. PRAT BLAUGRANA | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 106 | 18 |
3 RCD ESPANYOL "C" | 15 | 37 | 12 | 1 | 2 | 94 | 25 |
4 UE CORNELLÀ "B" | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 65 | 30 |
5 UD VILADECANS | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 61 | 28 |
6 AE PRAT | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 65 | 25 |
7 CE SANT GABRIEL"B" | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 64 | 39 |
8 FA ESPLUGUENC | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 55 | 87 |
9 FP CE JÚPITER | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 30 | 63 |
10 UD AT. GRAMANET "C" | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 31 | 51 |
11 CE EUROPA "C" | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 34 | 53 |
12 U AT. HORTA | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 23 | 61 |
13 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 30 | 77 |
14 UD POLVORITENSE LA MARINA | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 33 | 78 |
15 CF BARCELONETA | 15 | 10 | 3 | 1 | 11 | 29 | 80 |
16 CF BUFALÀ | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 96 |
PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 227 | 9 |
2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 13 | 36 | 12 | 0 | 1 | 76 | 12 |
3 CD SANT GABRIEL | 13 | 31 | 10 | 1 | 2 | 104 | 28 |
4 UD AT. GRAMANET | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 92 | 32 |
5 ARRABAL-CALAF GRAMANET | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 60 | 35 |
6 CF BADALONA | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 70 | 32 |
7 CF LLOREDA | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 58 | 63 |
8 CE P. BARC. BARCINO | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 58 | 74 |
9 UE SANTS | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 61 | 59 |
10 FC MARTINENC | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 53 | 77 |
11 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 38 | 56 |
12 FP CE JÚPITER | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 23 | 77 |
13 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 23 | 76 |
14 CF MONTAÑESA | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 24 | 83 |
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 19 | 83 |
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 180 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada