dissabte, 26 de gener del 2008

FUTBOL 7: CLASSIFICACIONS

BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on.PJPTS PG PE PP GFGC
1 RCD. ESPANYOL 1542 140 1 7622
2 FC BARCELONA 1539 130 2 7718
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" 1539 130 266 20
4 UD At. GRAMANET 1537 121 2 5623
5 CD BLANES 1524 73 551 37
6 CF BADALONA 1524 80 749 44
7 UE SANT ANDREU 1523 72 6 5139
8 JÀBAC C J - TERRASSA "B" 1521 70 8 5344
9 CE SANT GABRIEL 1421 70 7 3226
10 CE EUROPA 1420 62 6 4941
11 GRANOLLERS EC 1519 6 1 836 35
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE 1515 43 8 3447
13 Pª BARC. SANT CELONI 1511 32 1027 70
14 CE SABADELL FC 1510 31 1126 56
15 CF MARTORELLES 154 1 1 1314 88
16 UD CIRERA 15000 1511 98
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. PJPTS PG PE PP GFGC
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA 1545 1500 6322
2 CE MANRESA 1536 1131 6221
3 UD AT. GRAMANET 1533 103 2 5027
4 FC BARCELONA "B" 1529 92 4 4531
5 ESCOLA F. GAVA 1524 73 5 4235
6 C. MERCANTIL 1524 73 541 38
7 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA 1520 62 739 35
8 RCD ESPANYOL "B" 1519 54 6 5048
9 UE CASTELLDEFELS 1518 53 739 47
10 EC GRANOLLERS "B" 1517 45 639 47
11CF VILANOVA GELTRU 1516 5 1 946 55
12 SANT CUGAT ESPORT FC 1515 36 644 46
13 UE SANT ANDREU "B" 1514 35 7 3445
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF 1512 40 11 3157
15 CF CUBELLES 1510 3 1 1132 68
16 ESCOLA F. SABADELL 157 2 1 1219 54
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G.PJPTS PG PE PP GFGC
1 UE SANTS 1437 121 0 9929
2 E. F. PRAT BLAUGRANA 1537 121 210618
3 RCD ESPANYOL "C" 1537 121 294 25
4 UE CORNELLÀ "B" 1533 110 4 6530
5 UD VILADECANS 1533 110 4 6128
6 AE PRAT 1532102 36525
7 CE SANT GABRIEL"B" 1528 91 5 6439
8 FA ESPLUGUENC 1519 6 1 855 87
9 FP CE JÚPITER 1516 5 1 930 63
10 UD AT. GRAMANET "C"151651 93151
11 CE EUROPA "C" 1315 50 834 53
12 U AT. HORTA 1412 3 3823 61
13 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" 1511 3 2 1030 77
14 UD POLVORITENSE LA MARINA 1510 31 1133 78
15 CF BARCELONETA 1510 31 11 2980
16 CF BUFALÀ 15000 1521 96
PREBENJAMÍ GRUP 1er.PJPTS PG PE PP GFGC
1 RCD. ESPANYOL 1339 1300 2279
2 VILA OLIMPICA C. ESP. 1336 120 1 7612
3 CD SANT GABRIEL 1331 101 2 10428
4 UD AT. GRAMANET 1328 91 392 32
5 ARRABAL-CALAF GRAMANET 1328 91 360 35
6 CF BADALONA 1326 82 370 32
7 CF LLOREDA 1319 6 1 658 63
8 CE P. BARC. BARCINO 1319 61 658 74
9 UE SANTS 1317 52 661 59
10 FC MARTINENC 1317 52 6 5377
11 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ 1316 51 738 56
12 FP CE JÚPITER 138 2 29 2377
13 PONT DE MARINA-SAGRADA F. 137 21 1023 76
14 CF MONTAÑESA 137 2 110 2483
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD 1341 1 1119 83
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA 1300 0 130 180



S E N T I M E N T P E R I C O . C O M