| PRIMER EQUIP | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | . |
| LUIS GARCÍA | 2 | LUISMI | 5 | ÁLVARO | 3 |
| SERGIO SÁNCHEZ | 1 | MATAMALA | 4 | MARC MAS | 2 |
| JAVI MÁRQUEZ | 2 | CHULI | 1 | ||
| IVAN DÍAZ | 1 | CABALLÉ | 1 | ||
| GUILLEM CREUS | 1 | TONI CUNILL | 1 | ||
| VÍCTOR RUIZ | 1 | PERE | 1 | ||
| ERIC PLA | 1 |
| JUVENIL "B" | . | FEMENÍ "A" | . | FEMENÍ "B" | . |
| GABRI | 2 | ADRIANA | 2 | RAQUEL CORRAL | 1 |
| PABLO | 1 | CAROL MIRANDA | 1 | CAROL PÉREZ | 1 |
| . | . | CORREDERA | 1 | DEBORA | 1 |
| . | . | MARTA TORREJÓN | 1 | . | . |
| . | . | NOEMÍ | 1 | . | . |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada