. | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 3 |
2 | FC BARCELONA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 |
3 | UD At. GRAMANET | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 |
4 | CD PREMIÀ DALT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
5 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 |
6 | EC GRANOLLERS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
7 | UE SANT ANDREU | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
8 | CF BADALONA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
9 | CF MOLLET UE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 |
10 | C.D. BLANES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
11 | CD SANT GABRIEL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
12 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
13 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
14 | CE LLIÇA D'AMUNT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
15 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 |
16 | C. At. VALLÈS | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 |
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL "B" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 |
2 | GIMNÀSTIC MANRESA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 |
3 | UD. CORNELLÀ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 |
4 | CE MANRESA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 |
5 | FC BARCELONA "B" | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
6 | ESC. F. GAVÀ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
7 | UE CASTELLDEFELS | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 |
8 | UD. At. GRAMANET "B" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 |
9 | CE MERCANTIL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 |
10 | UE SANTS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 |
11 | FUND. P. E. EUROPA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | UE SANT ANDREU "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 |
13 | CF VILANOVA GELTRU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
14 | FC SANT CUGAT ESPORT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
15 | UE RUBÍ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL "C" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 |
2 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 |
3 | UD At. GRAMANET "C" | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 |
4 | FUND. P. CE JUPITER | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
5 | U. At. HORTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 |
6 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 |
7 | CD MASNOU | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 5 |
8 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 |
9 | UE SANT ANDREU "C" | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 |
10 | CD MONTGAT | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 |
11 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 |
12 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 |
13 | At. MASNOU | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 |
14 | CD SANT GABRIEL "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 |
15 | UD CIRERA "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 |
16 | CF BADALONA "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada