EBE IBIZA: 84 - OLESA-ESPANYOL: 55
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP | V |
4 | Sandra Pirsic | 17:46 | 8 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 |
5 | Anna Gómez | 18:09 | 3 | 1/1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
6* | Silvia Morales | 31:38 | 10 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 |
7* | Alicia López | 32:56 | 16 | 2/3 | 3/7 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 |
8* | Elsa Donaire | 30:36 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 10 | 4 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
9 | Regina Gómez | 06:58 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Margaret De Ciman | 02:38 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14* | Shannon R.Jonhson | 30:19 | 22 | 7/11 | 2/6 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 |
15* | Constance Lyttle | 29:00 | 16 | 8/12 | 0/0 | 0/0 | 10 | 2 | 12 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 27 |
. | EBE-IBIZA -DV | 200 | 84 | 26/40 | 8/25 | 8/10 | 29 | 11 | 40 | 17 | 7 | 18 | 7 | 11 | 104 |
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | V |
4* | Cristal C. Kelly | 33:11 | 9 | 3/7 | 0/0 | 3/4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
6* | Tracy L.Reid | 17:29 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Linnea Liljestrand | 20:19 | 9 | 3/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
9* | Noemí Jordana | 22:14 | 10 | 1/2 | 2/6 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | Helena Boada | 22:13 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
11* | Ana Cruz | 22:53 | 7 | 3/9 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
12 | Jael Freixanet | 20:54 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14* | Aija Putnina | 20:58 | 7 | 3/9 | 0/1 | 1/2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 |
15 | Olga Podkolvalnikova | 19:49 | 2 | 1/9 | 0/0 | 0/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | -15 |
. | Olesa-Espanyol | 200 | 55 | 19/49 | 3/12 | 8/14 | 17 | 7 | 24 | 9 | 11 | 20 | 1 | 12 | 27 |
Àrbitres: Javier Millera Mas i Pedro Colada Lois
Pista: Santa Eulalia del Río (Balears)
Parcials:(20-20) (18-14) (24-9) (22-12)
Descans: 38-34 Final: 84-55
CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC | |
1 | CIUDAD ROS CASARES | 25 | 13 | 12 | 1 | 1094 | 791 |
2 | PERFUMERIAS AVENIDA | 24 | 13 | 11 | 2 | 1005 | 840 |
3 | RIVAS ECÓPOLIS | 23 | 13 | 10 | 3 | 910 | 844 |
4 | CB. OLESA-ESPANYOL | 22 | 13 | 9 | 4 | 981 | 925 |
5 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 22 | 13 | 9 | 4 | 924 | 923 |
6 | CB FEVE SAN JOSE | 20 | 13 | 7 | 6 | 892 | 937 |
7 | R. CLUB CELTA INDEPO | 19 | 13 | 6 | 7 | 891 | 856 |
8 | EFE IBIZA -PDV | 18 | 13 | 5 | 8 | 842 | 870 |
9 | HONDARRIBIA-IRÚN | 18 | 13 | 5 | 8 | 917 | 989 |
10 | MANN FILTER ZARAGOZA | 18 | 13 | 5 | 8 | 825 | 908 |
11 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 17 | 13 | 4 | 9 | 854 | 927 |
12 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 16 | 13 | 3 | 10 | 864 | 962 |
13 | USP-CEU MMT ESTUDIANTES | 16 | 13 | 3 | 10 | 797 | 932 |
14 | EXTRUGASA | 15 | 13 | 2 | 11 | 797 | 889 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada