. | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 43 | 15 | 14 | 1 | 0 | 120 | 12 |
2 | FC BARCELONA | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 72 | 23 |
3 | UD At. GRAMANET | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 48 | 35 |
4 | CD SANT GABRIEL | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 27 |
5 | UE SANT ANDREU | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 53 | 42 |
6 | CF BADALONA | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 39 | 31 |
7 | CF MOLLET UE | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 52 | 34 |
8 | C.D. BLANES | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 41 |
9 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 48 | 50 |
10 | EC GRANOLLERS | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 38 | 47 |
11 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 38 |
12 | CD PREMIÀ DALT | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 29 | 47 |
13 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 27 | 53 |
14 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 8 | 15 | 1 | 2 | 12 | 28 | 52 |
15 | CE LLIÇA D'AMUNT | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 19 | 62 |
16 | C. At. VALLÈS | 3 | 15 | 1 | 0 | 14 | 12 | 92 |
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | UD. CORNELLÀ | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 66 | 24 |
2 | GIMNÀSTIC MANRESA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 60 | 36 |
3 | CE MANRESA | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 55 | 41 |
4 | CE MERCANTIL | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 59 | 33 |
5 | RCD ESPANYOL "B" | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 53 | 31 |
6 | FC BARCELONA "B" | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 52 | 47 |
7 | UE RUBÍ | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 50 | 55 |
8 | FC SANT CUGAT ESPORT | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 43 | 36 |
9 | UD. At. GRAMANET "B" | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 41 | 36 |
10 | ESC. F. GAVÀ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 39 |
11 | UE CASTELLDEFELS | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 41 |
12 | UE SANT ANDREU "B" | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 | 45 |
13 | UE SANTS | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 57 |
14 | CF VILANOVA GELTRU | 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 34 | 40 |
15 | FUND. P. E. EUROPA | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 33 | 47 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 19 | 74 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL "C" | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 118 | 22 |
2 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 63 | 32 |
3 | FUND. P. CE JUPITER | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 46 | 23 |
4 | CD MASNOU | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 69 | 27 |
5 | CD MONTGAT | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 52 | 36 |
6 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 53 | 32 |
7 | UD At. GRAMANET "C" | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 56 | 41 |
8 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 50 | 59 |
9 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 41 |
10 | CD SANT GABRIEL "B" | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 50 | 44 |
11 | U. At. HORTA | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 41 | 56 |
12 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 | 61 |
13 | UE SANT ANDREU "C" | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 26 | 61 |
14 | CF BADALONA "B" | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 59 |
15 | At. MASNOU | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 29 | 76 |
16 | UD CIRERA "B" | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 18 | 88 |
PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 152 | 7 |
2 | UD At. GRAMANET | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 86 | 21 |
3 | FUND. P. CE JUPITER | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | 16 |
4 | CF BADALONA | 22 | 11 | 7 | 1 | 2 | 58 | 14 |
5 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 27 |
6 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 48 | 41 |
7 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 55 |
8 | CD SANT GABRIEL | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 44 |
9 | UE SANT ANDREU | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 48 | 55 |
10 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 47 |
11 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 45 |
12 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 86 |
13 | CF LLOREDA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 86 |
14 | AT. POBLE NOU | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 104 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada