. | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 129 | 13 |
2 | FC BARCELONA | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 87 | 24 |
3 | UD At. GRAMANET | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 55 | 38 |
4 | UE SANT ANDREU | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 56 | 42 |
5 | CD SANT GABRIEL | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 27 |
6 | CF BADALONA | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 39 | 31 |
7 | CF MOLLET UE | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 55 | 37 |
8 | C.D. BLANES | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 34 | 41 |
9 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 48 | 51 |
10 | EC GRANOLLERS | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 38 | 50 |
11 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 32 | 38 |
12 | CD PREMIÀ DALT | 17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 47 |
13 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 28 | 62 |
14 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 8 | 16 | 1 | 2 | 13 | 31 | 59 |
15 | CE LLIÇA D'AMUNT | 8 | 19 | 1 | 5 | 10 | 22 | 65 |
16 | C. At. VALLÈS | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 13 | 107 |
UFB Jàbac Can Jofresa- Terrassa: 1- Benjamí A: 9
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | UD. CORNELLÀ | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 67 | 26 |
2 | GIMNÀSTIC MANRESA | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 71 | 40 |
3 | CE MERCANTIL | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 63 | 36 |
4 | RCD ESPANYOL "B" | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 56 | 32 |
5 | CE MANRESA | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 58 | 45 |
6 | FC BARCELONA "B" | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 52 | 47 |
7 | FC SANT CUGAT ESPORT | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 45 | 37 |
8 | UD. At. GRAMANET "B" | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 41 | 36 |
9 | UE RUBÍ | 22 | 19 | 7 | 1 | 8 | 51 | 58 |
10 | ESC. F. GAVÀ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 39 |
11 | UE CASTELLDEFELS | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 33 | 46 |
12 | CF VILANOVA GELTRU | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 39 | 44 |
13 | UE SANT ANDREU "B" | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 41 | 56 |
15 | UE SANTS | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 21 | 59 |
14 | FUND. P. E. EUROPA | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 35 | 48 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 19 | 74 |
UE Rubí: 1 - Benjamí B: 3
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL "C" | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 128 | 24 |
2 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 39 | 16 | 13 | 0 | 3 | 64 | 34 |
3 | CD MASNOU | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 71 | 28 |
4 | FUND. P. CE JUPITER | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 46 | 23 |
5 | CD MONTGAT | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 54 | 46 |
6 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 56 | 36 |
7 | UD At. GRAMANET "C" | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 56 | 41 |
8 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 50 | 59 |
9 | CD SANT GABRIEL "B" | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 54 | 47 |
10 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 37 | 41 |
11 | U. At. HORTA | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 49 | 57 |
12 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 33 | 61 |
13 | UE SANT ANDREU "C" | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 28 | 64 |
14 | CF BADALONA "B" | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 17 | 59 |
15 | At. MASNOU | 4 | 16 | 1 | 1 | 14 | 30 | 84 |
16 | UD CIRERA "B" | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 21 | 90 |
Benjamí C: 10 - CD Montgat: 2
PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 177 | 7 |
2 | UD At. GRAMANET | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 86 | 21 |
3 | CF BADALONA | 25 | 12 | 8 | 1 | 2 | 64 | 16 |
4 | FUND. P. CE JUPITER | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | 16 |
5 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 27 |
6 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA "B" | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 50 | 47 |
7 | CD SANT GABRIEL | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 35 | 45 |
8 | UE SANT ANDREU | 18 | 13 | 6 | 0 | 7 | 65 | 56 |
9 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 48 | 55 |
10 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 47 |
11 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 45 |
12 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 13 | 92 |
13 | CF LLOREDA | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 111 |
14 | AT. POBLE NOU | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 121 |
CF Lloreda : 0 - Prebenjamí: 25
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada