N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | V |
4* | Cristal C. Kelly | 35:30 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
6* | Tracy L.Reid | 26:55 | 10 | 5/8 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 |
8* | Linnea Liljestrand | 11:50 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |
9 | Noemí Jordana | 21:14 | 4 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 |
10 | Helena Boada | 15:27 | 7 | 0/2 | 1/3 | 4/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
11* | Ana Cruz | 29:19 | 6 | 3/10 | 0/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12* | Jael Freixanet | 34:09 | 12 | 2/4 | 2/2 | 2/5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 |
15 | Olga Podkolvalnikova | 25:36 | 13 | 5/10 | 1/1 | 0/0 | 8 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 |
. | Olesa-Espanyol | 200 | 56 | 19/45 | 4/16 | 6/9 | 24 | 4 | 28 | 7 | 13 | 14 | 5 | 14 | 51 |
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP | V |
4 | Laura Collell | 29:36 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5* | Roneeka Hodges | 33:07 | 18 | 3/5 | 4/8 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 |
6* | Tamara Abalde | 22:12 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
7* | Clara Bermejo | 36:23 | 13 | 2/4 | 2/2 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
8 | Silvia Hernandez | 03:42 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
10 | Jelena Dubljevic | 27:18 | 13 | 4/13 | 0/0 | 5/5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
11* | Ruth Riley | 16:27 | 0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 |
14* | Petra Ujhelyi | 30:21 | 11 | 4/9 | 1/1 | 0/0 | 10 | 2 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 |
15 | Susana Senra | 00:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
. | Rivas Ecópolis | 20:00 | 62 | 15/43 | 5/16 | 8/9 | 28 | 10 | 38 | 6 | 10 | 14 | 2 | 13 | 63 |
Àrbitres: José Antonio Pagán Baró, i Pedro Coladas Lois
Pista: Pavelló del CB Olesa. Olesa de Montserrat.
Parcials:(10-19) (17-16) (17-17) (12-10)
Descans: 27-35 Final: 56-62
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | CIUDAD ROS CASARES | 33 | 17 | 15 | 1 | 1467 | 1055 |
2 | PERFUMERIAS AVENIDA | 31 | 17 | 14 | 3 | 1274 | 1134 |
3 | RIVAS ECÓPOLIS | 31 | 17 | 14 | 3 | 1179 | 1050 |
4 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 28 | 17 | 11 | 6 | 1208 | 1199 |
5 | CB. OLESA-ESPANYOL | 27 | 17 | 10 | 7 | 1224 | 1202 |
6 | R. CLUB CELTA INDEPO | 27 | 17 | 10 | 7 | 1152 | 1099 |
7 | CB FEVE SAN JOSE | 25 | 17 | 8 | 9 | 1172 | 1230 |
8 | EFE IBIZA -PDV | 25 | 17 | 8 | 9 | 1143 | 1128 |
9 | HONDARRIBIA-IRÚN | 24 | 17 | 7 | 10 | 1191 | 1277 |
10 | MANN FILTER ZARAGOZA | 22 | 17 | 5 | 12 | 1059 | 1197 |
11 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 22 | 17 | 5 | 12 | 1125 | 1243 |
12 | USP-CEU MMT ESTUDIANTES | 21 | 17 | 4 | 13 | 1002 | 1165 |
13 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 20 | 16 | 4 | 12 | 1081 | 1177 |
14 | EXTRUGASA | 18 | 16 | 2 | 14 | 965 | 1086 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada