CB Olesa – Espanyol va obtenir ahir diumenge el triomf, al Pabellón Magariños de Madrid, davant USP-CEU MTT Estudiantes, en el temps suplementari, després d’arribar als quaranta reglamentaris amb empat a 80.
Ana Cruz va ser la jugadora decisiva, sumant 24 punts, amb percentatges de llançament superiors al 60%, 4 rebots, 4 assistències, i 5 pilotes recuperades. Els 31 punts de valoració ho diuen tot. Bon partit de Linnea Liljestrand amb 14 punts i 4 rebots.
El conjunt de Lucas Mondelo passa a ocupar la cinquena posició, ja que Juventut Soller va perdre en la seva visita a La Seu, però San José es va fer amb el triomf amb molta claredat davant Extrugasa.
Amb aquests registres, cal dir, que falten dues jornades en les que el conjunt català s’enfrontarà al Cadi-La Seu (dissabte, 16:30h.) i la darrera jornada a Olesa de Montserrat davant el EBE Ibiza PDV. El rival de les olesanes, el San José, s’ho jugarà tot dissabte a la pista del Soller que encara té opcions de fer-se amb aquesta quarta plaça, tot i que en la darrera jornada ha de desplaçar-se a Salamanca per enfrontar-se a Perfumeries Avenida. Les de Lleó, rebran la darrera jornada a Cadí-La Seu que no es jugarà res.
Recordar, que el play off pel títol el disputen els quatre primers classificats, i que els classificats entre els llocs cinquè i vuitè es disputen un play off per dilucidar les darreres places europees en joc.
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP | V |
4 | Hadjune Csaszar | 28:21 | 11 | 4/10 | 0/0 | 3/4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
5* | Laura Herrera | 31:38 | 17 | 6/11 | 0/0 | 5/8 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 |
6* | Lorena Bokesa | 23:04 | 5 | 1/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Mariana González | 01:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11* | Elin Elderbrink | 34:25 | 5 | 1/7 | 0/3 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | -7 |
12* | Elizabeth Wyckoff | 28:36 | 12 | 2/2 | 2/5 | 2/2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 15 |
13* | Sandra Ygeravide | 34:07 | 15 | 5/9 | 0/4 | 5/6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 10 |
14 | Irene Castrejon | 17:08 | 9 | 0/1 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
16 | Nicole Michelle | 26:16 | 13 | 2/2 | 3/7 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
. | USP-CEU MMT E. | 225 | 87 | 21/47 | 9/25 | 18/24 | 15 | 14 | 29 | 14 | 3 | 13 | 4 | 27 | 73 |
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | V |
4* | Cristal C. Kelly | 18:05 | 7 | 3/6 | 0/0 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 |
8 | Linnea Liljestrand | 29:07 | 14 | 1/1 | 3/6 | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 |
9* | Noemí Jordana | 38:27 | 12 | 0/1 | 3/7 | 3/6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 |
10 | Helena Boada | 07:54 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11* | Ana Cruz | 36:12 | 24 | 6/10 | 2/3 | 6/8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 5 | 31 |
12* | Jael Freixanet | 36:17 | 8 | 2/4 | 0/2 | 4/5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
14* | Aija Putnina | 30:49 | 11 | 4/11 | 0/0 | 3/4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 |
15 | Olga Podkolvalnikova | 28:09 | 13 | 3/7 | 1/2 | 4/4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 |
. | Olesa-Espanyol | 225 | 89 | 19/41 | 9/21 | 24/33 | 24 | 10 | 34 | 11 | 10 | 8 | 9 | 24 | 105 |
Àrbitres: Angel González Zumajo i Jon Pérez Bermejo
Pista: Pabellón Antonio Magariños, Madrid. (29/03/09, 12:15 h.)
Parcials:(16-21) (26-23) (16-10) (22-26) (7-9)
Descans: 42-44 Final: 80-80 Pròrroga: 87-89
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | CIUDAD ROS CASARES | 47 | 24 | 23 | 1 | 2019 | 1471 |
2 | PERFUMERIAS AVENIDA | 42 | 24 | 18 | 6 | 1785 | 1606 |
3 | RIVAS ECÓPOLIS | 41 | 24 | 17 | 7 | 1640 | 1506 |
4 | CB FEVE SAN JOSE | 39 | 24 | 15 | 9 | 1697 | 1665 |
5 | CB. OLESA-ESPANYOL | 39 | 24 | 15 | 9 | 1734 | 1667 |
6 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 38 | 24 | 14 | 10 | 1711 | 1712 |
7 | EFE IBIZA -PDV | 37 | 24 | 13 | 11 | 1662 | 1610 |
8 | HONDARRIBIA-IRÚN | 36 | 24 | 12 | 12 | 1697 | 1771 |
9 | R. CLUB CELTA INDEPO | 35 | 24 | 11 | 13 | 1533 | 1550 |
10 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 33 | 24 | 9 | 15 | 1561 | 1708 |
11 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 30 | 24 | 6 | 18 | 1581 | 1734 |
12 | EXTRUGASA | 29 | 24 | 5 | 19 | 1486 | 1635 |
13 | MANN FILTER ZARAGOZA | 29 | 24 | 5 | 19 | 1495 | 1739 |
14 | USP-CEU MMT ESTUDIANTES | 29 | 24 | 5 | 19 | 1442 | 1669 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada