dilluns, 15 de juny del 2009

QUARTS, SEGONS I TERCERS,
AL MEMORIAL JOSEP BARCELÓ

PRESENTAT JOAN VERDÚ, COM A JUGADOR DEL RCD ESPANYOL

XIIè MEMORIAL JOSEP BARCELÓ (Tordera)


1a Fase
BENJAMÍ (1999)


Grup Camp Hora Equip GF Equip GF

A 1 09:00 València CF 0 CF Damm 1
B 4 09:00 CE Vilassar Dalt 0 UE Lleida 5
C 1 09:35 CD Torrent 3 CF Tordera B 2
D 1 10:10 RCD Espanyol 5 CF Girona 2
A 1 10:45 Nàstic Tarragona 4 CF Tordera A 3
C 4 10:55 FC Barcelona 2 Gim. Manresa 2
B 1 11:30 GS Mercedes 0 Sevilla FC 10
D 1 12:05 CFJ Mollerussa 0 AT Madrid 4
A 4 12:40 CF Tordera A 1 València CF 5
B 1 12:40 Sevilla FC 9 CE Vilassar Dalt 0
C 1 13:15 Gim. Manresa 1 CD Torrent 3
D 1 14:00 AT Madrid 3 RCD Espanyol 6
A 1 14:35 CF Damm 2 Nàstic Tarragona 2
B 4 14:35 UE Lleida 6 GS Mercedes 0
C 1 15:10 CF Tordera B 1 FC Barcelona 3
D 1 15:45 CF Girona 2 CFJ Mollerussa 1
A 1 16:30 València CF 4 Nàstic Tarragona 0
A 4 16:30 CF Tordera A 1 CF Damm 4
B 1 17:05 CE Vilassar Dalt 4 GS Mercedes 1
B 4 17:05 Sevilla FC 3 UE Lleida 1
C 1 18:30 CD Torrent 1 FC Barcelona 2
C 4 18:30 Gim. Manresa 6 CF Tordera B 1
D 1 19:05 RCD Espanyol 4 CFJ Mollerussa 1
D 4 19:05 AT Madrid 2 CF Girona 2


2a Fase
BENJAMÍ (1999)

Partit Camp Hora Equip GF Equip GF

1/4 F 1 (1) 9:40 CF Damm 0 UE Lleida 1
1/4 F 2 (2) 9:40 FC Barcelona 1 (3) AT Madrid 1 (2)
1/4 F 3 (3) 9:40 Sevilla FC 0 València CF 2
1/4 F 4 (4) 9:40 RCD Espanyol 5 CD Torrent 2

15è i 16è 1 10:15 CF Tordera A 0 (3) GS Mercedes 0 (2)
13è i 14è 3 10:50 CF Tordera B 1 CFJ Mollerussa 0

1/2 F 1 (1) 12:10 UE Lleida 1 (3) FC Barcelona 1 (2)
1/2 F 2 (2) 12:10 València CF 1 (2) RCD Espanyol 1 (1)

11è i 12è 3 12:10 Nàstic Tarragona 3 CE Vilassar Dalt 5
9è i 10è 3 12:45 Gim. Manresa 2 CF Girona 0
3r i 4rt 3 13:20 FC Barcelona 3 RCD Espanyol 1

Final 1 13:40 UE Lleida 1 València CF 2

Classificació Final benjamí (1999)

1r València CF
2n UE Lleida
3è FC Barcelona
4r RCD Espanyol
5è Sevilla FC
6è CF Damm
7è CD Torrent
8è AT Madrid
9è Gim. Manresa
10è CF Girona
11è CE Vilassar Dalt
12è Nàstic Tarragona
13è CF Tordera B
14è CFJ Mollerussa
15è CF Tordera A
16è GS Mercedes
Millor jugador: XAVIER BERANUY ( UE LLEIDA)
Millor porter: ADRIAN SÁEZ ( VALENCIA CF)
Màxim golejador: FODE DIAKHABY ( RCD ESPANYOL)




BENJAMÍ (2000)

1a Fase.

Grup Camp Hora Equip GF Equip GF

A 2 09:00 València CF 9 CF Lloret 0
B 2 09:35 CF Mollet 0 RCD Espanyol 8
C 4 09:35 Gim. Manresa 2 Nàstic Tarragona 1
D 2 10:10 UDA Gramenet 5 CF Tordera C 0
A 2 10:45 CF Tordera A 5 CF Damm 0
B 4 11:30 UE Lleida 1 FC Martinenc 1
C 2 11:30 CF Tordera B 0 FC Barcelona 7
D 2 12:05 CFJ Mollerussa 2 CF Girona 3
A 2 12:40 CF Damm 0 València CF 6
B 2 13:15 FC Martinenc 1 CF Mollet 3
D 4 13:25 CF Girona 2 UDA Gramenet 3
C 2 14:00 FC Barcelona 5 Gim. Manresa 1
A 2 14:35 CF Lloret 0 CF Tordera A 4
B 2 15:10 RCD Espanyol 4 UE Lleida 0
C 4 15:10 Nàstic Tarragona 1 CF Tordera B 0
D 2 15:45 CF Tordera C 0 CFJ Mollerussa 5
A 2 16:30 València CF 5 CF Tordera A 1
A 3 16:30 CF Damm 2 CF Lloret 1
B 2 17:40 CF Mollet 1 UE Lleida 1
B 4 17:40 FC Martinenc 0 RCD Espanyol 8
C 2 18:30 Gim. Manresa 4 CF Tordera B 0
C 3 18:30 FC Barcelona 4 Nàstic Tarragona 1
D 2 19:40 UDA Gramenet 3 CFJ Mollerussa 1
D 4 19:40 CF Girona 5 CF Tordera C 2


2a Fase
BENJAMÍ (2000)
Partit Camp Hora Equip GF Equip GF


1/4 F 1 (1) 09:05 València CF 4 CF Mollet 0
1/4 F 2 (2) 09:05 FC Barcelona 2 CF Girona 1
1/4 F 3 (3) 09:05 RCD Espanyol 6 CF Tordera A 0
1/4 F 4 (4) 09:05 UDA Gramenet 4 Gim. Manresa 2

15è i 16è 2 10:15 CF Tordera C 2 CF Lloret 7
13è i 14è 4 10:50 FC Martinenc 5 CF Tordera B 0

1/2 F 1 (1) 11:35 València CF 2 FC Barcelona 1
1/2 F 2 (2) 11:35 RCD Espanyol 6 UDA Gramenet 1

11è i 12è 4 11:35 CF Damm 1 UE Lleida 0
9è i 10è 4 12:45 CFJ Mollerussa 2 Nàstic Tarragona 1
3r i 4rt 4 13:20 FC Barcelona 5 UDA Gramenet 2

Final 2 13:40 València CF 3 RCD Espanyol 0


Classificació Categoría Benjamí



1r València CF
2n RCD Espanyol
3è FC Barcelona
4r UDA Gramenet
5è CF Tordera A
6è CF Girona
7è Gim. Manresa
8è CF Mollet
9è CFJ Mollerussa
10è Nàstic Tarragona
11è CF Damm
12è UE Lleida
13è FC Martinenc
14è CF Tordera B
15è CF Lloret
16è CF Tordera C
Millor jugador: FRAN CORTIJO (VALENCIA CF)
Millor porter: BORJA RODRIGO ( VALÈNCIA CF )
Màxim golejador: ABEL RUIZ ( VALÈNCIA CF)



1a Fase
PREBENJAMINS (2001)


Grup Camp Hora Equip GF Equip GF

A 3 09:00 València CF 8 CF Mollet 0
B 3 09:35 CF Torreta 0 FC Barcelona 9
C 4 10:10 FE Palamós 1 CE Vilassar Dalt 3
D 3 10:10 CF Girona 0 UDA Gramenet 6
A 3 10:55 FC Martinenc 2 CF Tordera B 3
B 3 11:30 UE Lleida 1 CF Tordera A 3
C 4 12:05 Gim. Manresa 1 RCD Espanyol 7
D 3 12:05 CFJ Mollerussa 2 UE Breda 2
A 3 12:40 CF Tordera B 0 València CF 3
B 3 13:25 CF Tordera A 2 CF Torreta 3
D 4 14:00 UE Breda 2 CF Girona 2
C 3 14:00 RCD Espanyol 9 FE Palamós 0
A 3 14:35 CF Mollet 4 FC Martinenc 3
B 3 15:10 FC Barcelona 5 UE Lleida 0
C 4 15:55 CE Vilassar Dalt 2 Gim. Manresa 7
D 3 15:55 UDA Gramenet 6 CFJ Mollerussa 1
A 2 17:05 València CF 9 FC Martinenc 1
A 3 17:05 CF Tordera B 0 CF Mollet 1
B 1 17:40 CF Torreta 2 UE Lleida 2
B 3 17:40 CF Tordera A 2 FC Barcelona 5
C 2 19:05 FE Palamós 1 Gim. Manresa 6
C 3 19:05 RCD Espanyol 10 CE Vilassar Dalt 0
D 1 19:40 CF Girona 2 CFJ Mollerussa 3
D 3 19:40 UE Breda 0 UDA Gramenet 3


Segona Fase
PREBENJAMINS (2001)


Partit Camp Hora Equip GF Equip GF


1/4 F 1 (1) 08:30 València CF 8 CF Torre
ta 1
1/4 F 2 (2) 08:30 RCD Espanyol 9 CFJ Mollerussa 0
1/4 F 3 (3) 08:30 FC Barcelona 10 CF Mollet 0
1/4 F 4 (4) 08:30 UDA Gramenet 7 Gim. Manresa 0

15è i 16è (3) 10:15 FC Martinenc 8 FE Palamós 1
13è i 14è (4) 10:15 CF Girona 1 UE Lleida 3

1/2 F 1 (1) 11:00 València CF 4 RCD Espanyol 1
1/2 F 2 (2) 11:00 FC Barcelona 5 UDA Gramenet 0

11è i 12è (3) 11:35 CE Vilassar Dalt 0 UE Breda 2
9è i 10è (4) 12:10 CF Tordera A 2 CF Tordera B 0
3r i 4rt (2) 13:00 RCD Espanyol 3 UDA Gramenet 1

Final: (1) 13:00 València CF 0 FC Barcelona 9

Classificació final Prebenjamins (2001)

1r FC Barcelona
2n València CF
3è RCD Espanyol
4r UDA Gramenet
5è Gim. Manresa
6è CF Mollet
7è CFJ Mollerussa
8è CF Torreta
9è CF Tordera A
10è CF Tordera B
11è UE Breda
12è CE Vilassar Dalt
13è UE Lleida
14è CF Girona
15è FC Martinenc
16è FE Palamós
Millor jugador: ADRIÀ ALTIMIRA ( FC BARCELONA)
Millor porter: JOAN NOGUERA (FC BARCELONA)
Màxim golejador: JUAN JULIAN MAHICAS ( FC BARCELONA)






S E N T I M E N T P E R I C O . C O M