. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 78 | 5 |
2 | C.F. BADALONA | 45 | 16 | 15 | 0 | 1 | 50 | 9 |
3 | A.E. LA SALLE PREMIÀ | 35 | 16 | 12 | 2 | 2 | 68 | 24 |
4 | C.F. PALAUTORDERA | 30 | 16 | 10 | 3 | 3 | 40 | 28 |
5 | C.F. Sta. EULÀLIA RONÇANA | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 43 | 38 |
6 | U.D. SANT QUIRZE BESORA | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 59 | 30 |
7 | At. RIUDEPERES C.F. | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 46 | 28 |
8 | At. MASNOU | 21 | 16 | 5 | 3 | 8 | 42 | 40 |
9 | P BLANC i BLAVA LA ROCA "B" | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 27 | 44 |
10 | U.D. GURB | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 35 | 37 |
11 | C. BELLAVISTA MILAN | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 35 | 46 |
12 | C.F. AMETLLA DEL VALLÈS | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 29 | 47 |
13 | U.S. CORRO D'AMUNT | 14 | 16 | 4 | 2 | 9 | 32 | 62 |
14 | U.D. TARADELL | 13 | 16 | 4 | 1 | 10 | 17 | 47 |
15 | C. ESP. PLA D'EN BOET | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 24 | 61 |
16 | C.F. TORELLÓ | 1 | 16 | 0 | 1 | 15 | 9 | 88 |
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | U.E. L'ESTARTIT | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 56 | 9 |
2 | C.D. SANT GABRIEL | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 55 | 10 |
3 | F.C. BARCELONA | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 56 | 6 |
4 | C.E. EUROPA | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 19 |
5 | A.E.C. MANLLEU | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 32 | 15 |
6 | R.C.D. ESPANYOL | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 32 | 19 |
7 | C.F. SANTPEDOR | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 33 | 27 |
8 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 28 | 20 |
9 | ESCUELA FUTBOL BONAIRE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 | 30 |
10 | C.F. LES PRESES | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 24 | 41 |
11 | C.E. MERCANTIL | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22 | 34 |
12 | FUND. P. ESP. At. VILAFRANCA | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 37 |
13 | C.F. REUS DEPORTIU | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 17 | 27 |
14 | F.C. SANTBOIÀ | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 18 | 46 |
15 | U.E. SEVA | 3 | 14 | 0 | 3 | 11 | 8 | 54 |
16 | F.C.CERDANYOLA DEL VALLÈS | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 13 | 72 |
FUTBOL 7 FEMENÍ
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL-ALEVÍ FEM. Grup 2n.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 52 | 13 | 13 | 0 | 0 | 71 | 25 |
2 | C.E. SABADELL F.C. | 42 | 13 | 9 | 2 | 2 | 60 | 27 |
3 | C.E. MANRESA | 37 | 13 | 7 | 3 | 3 | 52 | 34 |
4 | U.E. VILASSAR DE MAR | 33 | 13 | 6 | 2 | 5 | 43 | 32 |
5 | C.E. EUROPA | 32 | 13 | 5 | 4 | 4 | 47 | 40 |
6 | C.D. SANT GABRIEL "B" | 31 | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 39 |
7 | A.E.C. MANLLEU | 30 | 13 | 4 | 5 | 4 | 47 | 42 |
8 | C.E. MERCANTIL | 28 | 13 | 4 | 3 | 6 | 32 | 47 |
9 | P. BLANC BLAVA LA ROCA | 25 | 13 | 3 | 3 | 7 | 35 | 54 |
10 | C.F. SANTPEDOR | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 19 | 62 |
11 | U.D. CIRERA | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 59 |
12 | C.P. SANT CRISTOBAL (Retirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL-ALEVÍ FEM., Grup 1er.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | C.D. SANT GABRIEL | 49 | 13 | 12 | 0 | 1 | 67 | 17 |
2 | F.C. BARCELONA | 48 | 12 | 12 | 0 | 0 | 61 | 3 |
3 | F.C. SANTBOIÀ | 42 | 12 | 9 | 0 | 2 | 61 | 28 |
4 | FUND. P. ESP. At.VILAFRANCA | 40 | 13 | 9 | 0 | 4 | 44 | 19 |
5 | C.F. IGUALADA | 30 | 12 | 6 | 0 | 6 | 47 | 48 |
6 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 36 | 53 |
7 | C.F. PALLEJA | 27 | 13 | 4 | 2 | 7 | 40 | 57 |
8 | C.E. SABADELL F.C. "B" | 23 | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 54 |
9 | F.C. LEVANTE LAS PLANAS | 21 | 13 | 2 | 2 | 9 | 29 | 60 |
10 | P. BLANC BLAVA VILADECANS | 20 | 13 | 2 | 1 | 10 | 16 | 54 |
11 | C.F. VILANOVA GELTRÚ | 19 | 13 | 2 | 0 | 11 | 36 | 74 |
CLASSIFICACIÓ ALEVÍ-BENJAMÍ-PREBENJAMÍ FEMENÍ
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 64 | 16 | 16 | 0 | 0 | 93 | 16 |
2 | C.D. SANT GABRIEL | 64 | 16 | 16 | 0 | 0 | 83 | 11 |
3 | F.C. LEVANTE LAS PLANAS | 55 | 16 | 13 | 0 | 3 | 75 | 21 |
4 | OAR VIC | 55 | 16 | 13 | 0 | 3 | 65 | 28 |
5 | U.E. TONA | 52 | 16 | 12 | 0 | 4 | 69 | 33 |
6 | C.E. SEAGULL | 49 | 16 | 11 | 0 | 5 | 89 | 53 |
7 | ESC.F. BARBERÀ ANDALUCIA | 45 | 16 | 9 | 2 | 5 | 57 | 48 |
8 | CF.B. MAS CATARRO | 44 | 16 | 9 | 1 | 6 | 66 | 53 |
9 | U.E. SANTS | 40 | 16 | 8 | 0 | 8 | 71 | 57 |
10 | U.E. VILASSAR DE MAR | 38 | 16 | 7 | 1 | 9 | 66 | 69 |
11 | P. BLANC BLAVA VILADECANS | 37 | 16 | 7 | 0 | 9 | 46 | 59 |
12 | P. BLANC BLAVA LA ROCA | 32 | 16 | 5 | 1 | 10 | 45 | 70 |
13 | UNIFIC. CF. Sta. PERPETUA | 28 | 16 | 4 | 0 | 12 | 37 | 84 |
14 | C.E. CANYELLES | 26 | 16 | 3 | 1 | 12 | 23 | 72 |
15 | U.E. SANT ANDREU | 23 | 16 | 2 | 1 | 13 | 37 | 77 |
16 | C.E. SABADELL F.C. | 23 | 16 | 1 | 4 | 11 | 40 | 85 |
17 | ESCUELA F. BONAIRE | 21 | 16 | 1 | 2 | 13 | 26 | 76 |
18 | CERDANYOLA del VALLÈS FC | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 21 | 97 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada