skip to main |
skip to sidebar
GOLEJADORS
FUTBOL-11
PRIMER EQUIP | . | ESPANYOL "B" | . | JUVENIL "A" | |
SERGIO GARCÍA | 2 | BAKARI | 6 | RUFO | 8 |
JAVI LÓPEZ | 1 | CRISTIAN ALFONSO | 5 | BRIAN | 3 |
PANDIANI | 1 | SERGI DARDER | 2 | RUBEN DUARTE | 2 |
HÉCTOR MORENO | 1 | PIRULO | 2 | KILIAN | 2 |
ROMARIC | 1 | ERIC | 1 | MIRAVENT | 1 |
| | PAU SENENT | 1 | BONILLA | 1 |
| | THIEVY | 1 | ADRIÁN RUIZ | 1 |
| | ZOU | 1 | JOAN JORDÁN | 1 |
| | pròpia porta | 1 | | |
| | | | | |
JUVENIL "B" | . | CADET "A" | | CADET "B" | . |
LUIS VIOQUÉ | 2 | ERIC | 3 | ADRIÁN RIVAS | 2 |
SALINAS | 2 | ANDREU | 2 | SERGI SANTIESTEBAN | 2 |
CRISTIAN SERRANO | 2 | IAGO | 1 | SANTIAGO FERRER | 1 |
RAMON SAAVEDRA | 1 | GAMISSANS | 1 | | |
MARC NAVARRO | 1 | KIKE | 1 | | |
SERGI COLL | 1 | IVAN ÉCIJA | 1 | | |
JAVI | 1 | | | | |
Pròpia porta | 1 | | | | |
INFANTIL "A" | | INFANTIL "B" | . | FEMENÍ "A" Lliga | |
ADRIÁN AYALA | 5 | FODE | 3 | MARI PAZ | 9 |
CARLES PÉREZ | 3 | ARNAU | 2 | WILLY | 5 |
SERGI DONAIRE | 3 | JUAN | 1 | LIANNE | 2 |
>MARIANO | 3 | | | DÉBORA | 2 |
NOLLA | 2 | | |
BRENDA
| 2 |
ERIK SARMIENTO | 2 | | |
MARTA YAÑEZ
| 1 |
GONZALO | 1 | | | SARA SERNA | 1 |
ALEX BERMEJO | 1 | | | VANESA | 1 |
JESÚS | 1 | | | MONFORTE | 1 |
MARTÍ | 1 | | | Pròpia porta | 1 |
JOAN GÓMEZ | 1 | | | | |
FEMENÍ "B" | | FEMENÍ "C" | . | FEMENÍ JUV-CADET | |
LAURA CARRIBA | 6 | ARI FORMENT | 4 | CARLA | 2 |
MÓNICA LÓPEZ | 1 | MÓNICA BÁCTER | 3 | MARÍA | 1 |
XÈNIA | 1 | ANNA PASCUAL | 3 | ANDREA | 1 |
NÚRIA MENDOZA | 1 | JUDITH FRESQUET | 1 | MARTA | 1 |
SARA NAVARRO | 1 | ESTHER SÁNCHEZ | 1 | | |
MÓNICA ORTEU | 1 | CARLA BORRÁS | 1 | | |
| | ANNA LÓPEZ | 1 | | |
FUTBOL-7
ALEVÍ "A" | | ALEVÍ "B" | | BENJAMÍ "A" | |
JOSEP VIÑAS | 4 | ADRI | 3 | RUBÉN | 6 |
MIGUEL MARTÍNEZ | 3 | AMADOU | 3 | ORIOL | 6 |
TONI PAREDES | 3 | MAXIM | 2 | AYE DIOP | 5 |
DANI RIBELLES | 3 | MARCO | 2 | DERECK | 4 |
SAMPER SEGURA | 3 | JOEL TOLEDO | 2 | LUCAS | 3 |
JOAN ROJAS | 2 | SOTO | 1 | GERARD | 2 |
MARC RODRÍGUEZ | 1 | SERGI BENITEZ | 1 | ISMAEL | 2 |
BOIRA | 1 | JULEN ÁLVAREZ | 1 | Pròpia porta | 1 |
BRUNO | 1 | KILIAN | 1 | | |
IGNASI ORTEU | 1 | DANI VILLAHERMOSA | 1 | | |
JORDI | 1 | | | | |
pròpia porta | 1 | | | | |
BENJAMÍ "B" | | PREBENJAMÍ | |
CADET- INF. FEMENÍ
| |
JOSÉ MIGUEL | 2 | ÁNGEL ALARCÓN | 5 | NEREA GÓMEZ | 5 |
POL MARÍN | 1 | MIKE LUKA KAMENI | 3 | CHARI | 2 |
IAN | 1 | ANTONIO | 3 | ALBA | 1 |
JESÚS ALBA | 1 | ALEJANDRO | 1 | MARTA | 1 |
ELISEU | 1 | | | LAIA | 1 |
| | | | SARAY | 1 |
| | | | pròpia porta | 1 |
INF.-ALEVÍ FEM. "A" | | INF-ALEVÍ FEM "B" | | AL.-BENJAMÍ-PREB FEM | |
IRINA URIBE | 5 | ANDREA PEÑA | 3 | CARLA SÁNCHEZ | 7 |
CARLA MARTÍNEZ | 3 | CLAUDIA M. "BISS" | 3 | CLAUDIA PINA | 5 |
PAULA GERBOLES | 3 | AINARA NAVAS | 2 | NEREA CHAVES | 4 |
LAURA ROMERO | 3 | ANDREA FERRER | 2 | PAULA MARTÍNEZ | 2 |
ARI FONT | 2 | CRISTINA GARRIGA | 2 | SABINA PALACIOS | 2 |
ALBA GARCÍA | 1 | NAIARA CABALLERO | 2 | ENNIA | 2 |
CRISTINA PÉREZ | 1 | MÓNICA MAYORGAS | 2 | NEUS BRAVO | 1 |
MARIA DEL PILAR | 1 | MIREIA LÓPEZ | 2 | MÍRIAM JIMÉNEZ | 1 |
NATÀLIA GÓMEZ | 1 | CLAUDIA PEDRAZA | 1 | JULIA | 1 |
SHEILA GONZÁLEZ | 1 | MARÍA MOLINA | 1 | ANA RÓDENAS | 1 |
S E N T I M E N T P E R I C O . C O M
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada