. | . | . |
29 Gen - 2 Feb
|
AGENDA FUTBOL BASE
|
DATA | HORA |
EQUIP
|
RIVAL
|
PARTIT / CAMP
|
29 Gen | 19:00 | Espanyol B | C.D. Olímpic Xàtiva | Lliga. Endarrerit C. Esp. Dani Jarque |
2 Feb | 12:00 | Espanyol B | U.E. Llagostera | Lliga. C. Esportiva Dani Jarque |
1 Feb | 16:30 | Juvenil A | U.D. Cornellà | Lliga. C. Esportiva Dani Jarque |
2 Feb | 12:00 | Juvenil B | F.C. Barcelona B | Lliga. C. Esp. Gamper, St. Joan Despí |
1 Feb | 19:00 | Cadet A | U.D. Cornellà | Lliga. Mpal. Cornellà |
29 Gen | 20:00 | Cadet B | U.E. Sant Andreu | Lliga. Endarrerit. Mpal. Narcís Sala |
2 Feb | 10:00 | Cadet B | F.C. Santboià | Lliga. C. Esportiva Dani Jarque |
1 Feb | 18:30 | Infantil A | F.C. Girona | Lliga. C. Esportiva Dani Jarque |
1 Feb | 14:30 | Infantil B | UD Marianao Poblet | Lliga. C. Esportiva Dani Jarque |
. | FUTBOL-7 | |||
1 Feb | 13:00 | Aleví A | Vic Riuprimer REFO | Lliga. C. Esportiva Dani Jarque |
1 Feb | 13:15 | Aleví B | UFB Jàbac Terrassa | Lliga. Mpal. Can Jofresa, Terrassa |
1 Feb | 10:00 | Benjamí A | U.E. Mollet CF | Lliga. Mpal. Joan Bocanegra, Mollet V. |
1 Feb | 10:00 | Benjamí B | CD Premià Dalt | Lliga. Mpal. Premià de Dalt |
1 Feb | 12:30 | Prebenjamí | C.F. Lloreda | Lliga. Mpal. Lloreda, Badalona. |
FEMENINS | ||||
1 Feb | 11:45 | Femení A | F.C. Barcelona | Lliga. C.Esp. Gamper, St. Joan Despí |
2 Feb | 12:00 | Femení B | C.F. Igualada | Lliga. C.Esportiva Dani Jarque |
1 Feb | 17:00 | Femení C | P.Blanc Blava Roca | Lliga. Nou Camp Mpal. de la Roca V. |
1 Feb | 15:00 | Juvenil | CF Reus Deportiu | Lliga. Estadi Mpal. Reus. Annex 1er.. |
2 Feb | 13:00 | Cadet | U.E. Sants | Lliga. C. Esportiva Dani Jarque |
1 Feb | 15:00 | Infantil A | CF Santpedor | Lliga. Mpal. Josep Guardiola |
2 Feb | 10:00 | Infantil B | Fund. At.Vilafranca | Lliga. C. Esportiva Dani Jarque |
1 Feb | 13:00 | Alevi-Benj | C.E. Seagull | Lliga. Mpal. Badalona |
dilluns, 27 de gener del 2014
AGENDA
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada