| CLASSIFICACIÓ . | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 REAL MADRID | 36 | 72 | 22 | 6 | 8 | 61 | 37 |
| 2 FC BARCELONA | 36 | 72 | 21 | 9 | 6 | 71 | 30 |
| 3 SEVILLA | 36 | 70 | 21 | 7 | 8 | 64 | 34 |
| 4 VALENCIA | 36 | 65 | 20 | 5 | 11 | 52 | 35 |
| 5 R. ZARAGOZA | 36 | 58 | 16 | 10 | 10 | 52 | 40 |
| 6 AT. MADRID | 36 | 57 | 16 | 9 | 11 | 42 | 35 |
| 7 VILLARREAL | 36 | 56 | 16 | 8 | 12 | 44 | 43 |
| 8 GETAFE | 36 | 52 | 14 | 10 | 12 | 38 | 30 |
| 9 RECREATIVO | 36 | 50 | 14 | 8 | 14 | 48 | 49 |
| 10 REAL RACING | 36 | 49 | 12 | 13 | 11 | 42 | 46 |
| 11 RCD ESPANYOL | 36 | 48 | 12 | 12 | 12 | 43 | 48 |
| 12 REAL MALLORCA | 36 | 48 | 14 | 6 | 16 | 40 | 44 |
| 13 DEPORTIVO | 36 | 44 | 11 | 11 | 14 | 27 | 39 |
| 14 AT. OSASUNA | 36 | 43 | 12 | 7 | 17 | 45 | 47 |
| 15 LEVANTE | 36 | 39 | 9 | 12 | 15 | 33 | 49 |
| 16 REAL BETIS | 36 | 37 | 7 | 16 | 13 | 34 | 44 |
| 17 ATHLETIC CLUB | 36 | 37 | 9 | 10 | 17 | 41 | 59 |
| 18 REAL SOCIEDAD | 36 | 33 | 8 | 9 | 19 | 29 | 44 |
| 19 CELTA DE VIGO | 36 | 33 | 8 | 9 | 19 | 35 | 56 |
| 20 GIMNÀSTIC TARRAGONA | 36 | 25 | 6 | 7 | 23 | 32 | 64 |
CLASSIFICACIÓ SEGONA DIVISIÓ B. FINAL
| CLASSIFICACIÓ FINAL | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 ALICANTE CF | 38 | 65 | 20 | 5 | 13 | 51 | 36 |
| 2 SD HUESCA | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 44 | 33 |
| 3 CD ALCOYANO | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 45 | 34 |
| 4 CE L'HOSPITALET | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 43 | 36 |
| 5 CF BADALONA | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 47 | 28 |
| 6 TERRASSA FC | 38 | 59 | 16 | 11 | 11 | 46 | 34 |
| 7 ORIHUELA CF | 38 | 56 | 14 | 14 | 10 | 46 | 33 |
| 8 VILLAJOYOSA CF | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 39 | 40 |
| 9 CD BENIDORM | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 51 | 53 |
| 10 UD LEVANTE B | 38 | 52 | 13 | 13 | 12 | 33 | 35 |
| 11 UD AT. GRAMANET | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 39 | 41 |
| 12 UE FIGUERES | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 37 | 43 |
| 13 RCD ESPANYOL B | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 45 | 47 |
| 14 UE LLEIDA | 38 | 49 | 12 | 13 | 13 | 44 | 38 |
| 15 AT. OSASUNA B | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 34 | 43 |
| 16 VALENCIA MESTALLA | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 32 | 46 |
| 17 UE SANT ANDREU | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 35 | 43 |
| 18 CD ELDENSE | 38 | 42 | 9 | 15 | 14 | 32 | 44 |
| 19 FC BARCELONA B | 38 | 37 | 7 | 16 | 15 | 33 | 47 |
| 20 UD BARBASTRO | 38 | 33 | 7 | 12 | 19 | 31 | 53 |
Disputen les eliminatories d'ascens a Segona Divisió A: Alicante, Huesca, Alcoyano i L'Hospitalet.
Baixen a tercera: Barbastro, Barcelona B, Eldense i Sant Andreu. Promociona: Valencia Mestalla.
El RCD Espanyol certifica la segona plaça al guanyar en Terrassa per 0-1, gol de Crous. Amb un punt en tenien prou.
CLASSIFICACIÓ LLIGA NACIONAL JUVENIL. FINAL
| CLASSIFICACIÓ FINAL | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 FC BARCELONA B | 34 | 74 | 23 | 5 | 6 | 55 | 22 |
| 2 RCD ESPANYOL B | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 83 | 47 |
| 3 UE LLEIDA | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 49 | 33 |
| 4 CE EUROPA | 34 | 60 | 17 | 9 | 8 | 57 | 42 |
| 5 UD At. GRAMENET | 34 | 56 | 15 | 11 | 8 | 58 | 42 |
| 6 GIMNÀSTIC T. | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 57 | 44 |
| 7 EC GRANOLLERS | 34 | 51 | 16 | 3 | 15 | 61 | 65 |
| 8 TERRASSA CF | 34 | 50 | 14 | 8 | 12 | 46 | 45 |
| 9 UE CASTELLDEFELS | 34 | 49 | 12 | 13 | 9 | 52 | 55 |
| 10 UE SANT ANDREU "B" | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 59 | 56 |
| 11 UE CORNELLÀ "B" | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 58 | 47 |
| 12 DAMM CF "B" | 34 | 41 | 10 | 11 | 13 | 40 | 48 |
| 13 C MERCANTIL | 34 | 40 | 10 | 10 | 14 | 42 | 45 |
| 14 CE MANRESA | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 44 | 59 |
| 15 CF BADALONA B | 34 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39 | 52 |
| 16 JOSEP MARIA GENÉ | 34 | 29 | 8 | 5 | 21 | 45 | 71 |
| 17 EF PRAT BLAUGRANA | 34 | 26 | 6 | 8 | 20 | 33 | 75 |
| 18 JÀBAC CA'N JOFRESA | 34 | 26 | 7 | 5 | 22 | 38 | 68 |
Pugen a Divisió d'Honor Juvenil, Lleida i Europa. Baixen a Preferent Juvenil: Badalona B, Josep Maria Gené, Prat Blaugrana i Jàbac ca'n Jofresa.


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada