| CLASSIFICACIÓ IFFHS | (1-6 2007) | ||
| 1 | SEVILLA FC | ESPANYA | 289 |
| 2 | CHELSEA FC LONDON | ANGLATERRA | 285 |
| 3 | MILAN AC | ITÀLIA | 271 |
| 4 | MANCHESTER UNITED FC | ANGLATERRA | 270 |
| 5 | CSD COLO COLO SANTIAGO | XILE | 269 |
| 6 | SANTOS FC | BRASIL | 250 |
| 7 | AS ROMA | ITALIA | 238 |
| 8 | LIVERPOOL FC | ANGLATERRA | 236 |
| 9 | FC INTERNAZIONALE MILANO | ITALIA | 233 |
| 10 | RCD ESPANYOL DE BARCELONA | ESPANYA | 231 |
| 11 | CA BOCA JUNIORS B.A. | ARGENTINA | 224 |
| 12 | NEWCASTLE UNITED FC | ANGLATERRA | 219 |
| 13 | CLUB ATLÉTICO OSASUNA | ESPANYA | 215 |
| 14 | SAO PAULO FC | BRASIL | 212 |
| 15 | TOTENHAM HOTSPUR FC | ANGLATERRA | 212 |
| 16 | CLUB LIBERTAD ASUNCIÓN | PARAGUAI | 209.5 |
| 17 | FC BARCELONA | ESPANYA | 207 |
| 18 | AZ ALKMAAR | HOLANDA | 204.5 |
| 19 | SV WERDER BREMEN | ALEMANYA | 199 |
| 20 | CLUB NACIONAL DE F. MONTEVIDEO | URUGUAI | 198 |
| 21 | AFC AJAX AMSTERDAM | HOLANDA | 195 |
| 22 | SC INTERNACIONAL PORTO ALEGRE | BRASIL | 191 |
| 23 | OLYYMPIQUE LYONNAIS | FRANÇA | 189 |
| 24 | ARSENAL FC LONDON | ANGLATERRA | 189 |
| 25 | CF AMÉRICA CIUDAD DE MÈXIC | MÈXIC | 188.5 |
| 26 | VALENCIA CF | ESPANYA | 188 |
| 27 | CÚCUTA DEPORTIVO | COLOMBIA | 187.5 |
| 28 | CCD TOLIMA IBAGUE | COLOMBIA | 183 |
| 29 | AFC RAPID BUCURESTI | ROMANIA | 182.5 |
| 30 | PACHUCA CF | MÈXIC | 180.5 |
| 31 | DINAMO BUCURESTI | ROMANIA | 178.5 |
| 32 | NATIONAL SC (AL-AHLY) CAIRO | EGIPTE | 176.5 |
| 33 | CA VÉLEZ SARSFIELD | ARGENTINA | 176 |
| 34 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | FRANÇA | 174.0 |
| 35 | BLACKBURN ROVERS FC | ANGLATERRA | 174 |
| 36 | FENERBAHCE SK ISTANBUL | TURQUÍA | 173 |
| 37 | FC SHAKHTYOR DONETSK | UCRAÏNA | 172.5 |
| 38 | REAL MADRID CF | ESPANYA | 172 |
| 39 | CR FLAMENGO RIO DE JANEIRO | BRASIL | 169 |
| 40 | PARIS SAINT-GERMAIN FC | FRANÇA | 169 |
| 41 | GLASGOW CELTIC FC | ESCÒCIA | 168 |
| 42 | RACING CLUB DE LENS | FRANÇA | 168 |
| 43 | FC BAYERN MÜNCHEN | ALEMANYA | 166 |
| 44 | SPORT LISBOA E BENFICA | PORTUGAL | 165.5 |
| 45 | CLUB DEPORTIVO TOLUCA | MÈXIC | 164.5 |
| 46 | GLASGOW RANGERS FC | ESCÒCIA | 164.5 |
| 47 | AJ AUXERRROISE | FRANÇA | 159 |
| 48 | GRÊMIO FB. PORTO-ALEGRENSE. | BRASIL | 159 |
| 49 | PSV EINDHOVEN | HOLANDA | 156 |
| 50 | ETOILE SPORTIVE DU SAHEL | TUNÍSIA | 154.5 |
| 51 | PARANÁ CLUBE CURITIBA | BRASIL | 152 |
| 52 | LILLE OLYMPIQUE SPORTING C | FRANÇA | 151 |
| 53 | CLUB BRUGGE KV | BELGICA | 150.5 |
| 54 | DINAMO KIEV | UCRAÏNA | 150 |
| 55 | FC BASEL | SUÏSSA | 149 |
| 56 | SPARTAK MOSCOW | RUSSIA | 147 |
| 57 | FC PARMA | ITÀLIA | 146 |
| 58 | ODENSE BK | DINAMARCA | 145 |
| 59 | PANATHINAIKOS ATHENS | GRÈCIA | 143 |
| 60 | TSV BAYER 04 LEVERKUSEN | ALEMANYA | 142 |
Font i dades: IHHFS (International Federation of Football History & Statistics)


.jpg)
1 comentari:
HOLA EN JOSEP MARIA I AMICS, UNA ALEGRIA ESTAR ENTRE ELS DEU PRIMERS, PERÒ ÉS MILLOR ESTAR MILLOR CLASSIFICATS QUE EL NOSTRE ETERN RIVAL, ARA ESPEREM GUANYAR-LOS A LA COPA CATALUNYA I A LA LLIGA, AQUEST ANY ÉS POSSIBLE, AQUEST ANY HI HA MORAL.FINS DESPRÉS, ESPERO VEURE'T A LES 12 DEL MATÍ RECOLÇANT EL FEMENÍ.
Publica un comentari a l'entrada