N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | V |
4* | Cristal C. Kelly | 38:28 | 21 | 7/14 | 0/0 | 7/9 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 29 |
6* | Tracy L.Reid | 27:22 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13 |
8 | Linnea Liljestrand | 10:59 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9* | Noemí Jordana | 29:44 | 8 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 |
10 | Helena Boada | 07:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
11* | Ana Cruz | 31:42 | 14 | 6/11 | 0/2 | 2/6 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 19 |
12 | Jael Freixanet | 17:49 | 7 | 1/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
14 | Aija Putnina | 17:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
15* | Olga Podkolvalnikova | 19:03 | 8 | 3/8 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
. | Olesa-Espanyol | 200 | 72 | 23/47 | 3/8 | 17/27 | 29 | 15 | 44 | 12 | 5 | 19 | 1 | 20 | 81 |
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP | V |
4* | Jana Vesela | 11:21 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
7* | Lachell Milton | 25:19 | 12 | 4/10 | 1/2 | 1/2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
8 | Roneeka Hodges | 13:23 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
9* | Laia Palau | 12:41 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | Elisa Aguilar | 27:19 | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
11 | Elena Tornikidou | 21:54 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
12 | Marina Ferragut | 02:46 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
13* | Amaya Valdemoro | 32:05 | 20 | 5/11 | 3/7 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 18 |
14* | Erika de Souza | 26:00 | 6 | 2/7 | 0/0 | 2/4 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
15 | Anna Montañana | 27:12 | 20 | 7/10 | 1/1 | 3/4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 |
. | C. Ros Casares | 200 | 74 | 23/53 | 6/14 | 10/19 | 17 | 10 | 27 | 11 | 11 | 6 | 2 | 27 | 64 |
Àrbitres :Raul Sánchez Martín i Roberto Alonso Martín
Pista: :Pavelló Olesa de Montserrat.
Parcials: (21-21; (16-18); (17-23); (18-12)
Descans: 37-39 Final:72-74
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | RIVAS ECÓPOLIS | 10 | 5 | 5 | 0 | 394 | 297 |
2 | CIUDAD ROS CASARES | 9 | 5 | 4 | 1 | 430 | 329 |
3 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 9 | 5 | 4 | 1 | 355 | 363 |
4 | PERFUMERIAS AVENIDA | 8 | 5 | 3 | 2 | 392 | 347 |
5 | CB. OLESA-ESPANYOL | 8 | 5 | 3 | 2 | 371 | 344 |
6 | HONDARRIBIA-IRÚN | 8 | 5 | 3 | 2 | 358 | 355 |
7 | EFE IBIZA -PDV | 7 | 5 | 2 | 3 | 296 | 315 |
8 | MANN FILTER ZARAGOZA | 7 | 5 | 2 | 3 | 311 | 344 |
9 | EXTRUGASA | 7 | 5 | 2 | 3 | 304 | 340 |
10 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 7 | 5 | 2 | 3 | 324 | 361 |
11 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 6 | 5 | 1 | 4 | 325 | 350 |
12 | USP-CEU MMT ESTUDIANTES | 6 | 5 | 1 | 4 | 307 | 356 |
13 | R. CLUB CELTA VIGOURBAN | 5 | 4 | 1 | 3 | 264 | 259 |
14 | CB FEVE SAN JOSE | 5 | 4 | 1 | 3 | 244 | 315 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada