N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP | V |
6* | Rosa Pérez | 24:01 | 17 | 2/3 | 4/5 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
7 | Patricia Arguello | 14:30 | 8 | 0/0 | 1/2 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
8* | Lucila Pascua | 19:32 | 10 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
9* | Paula Seguí | 22:56 | 10 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 11 |
10* | Maria Revuelto | 26:33 | 2 | 0/4 | 0/5 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | -3 |
11 | Cindy Lima | 25:37 | 20 | 9/14 | 0/0 | 2/2 | 11 | 7 | 18 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 34 |
13 | Shona L. Thorburn | 18:52 | 4 | 0/3 | 1/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
14* | Eshaya Murphy | 36:04 | 21 | 5/14 | 2/7 | 5/5 | 7 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 21 |
15 | Maria Pina | 11:55 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
. | CB. FEVE San José | 20:00 | 93 | 25/53 | 8/22 | 19/22 | 28 | 19 | 47 | 15 | 10 | 16 | 1 | 22 | 101 |
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | V |
4* | Cristal C. Kelly | 20:49 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
6* | Tracy L.Reid | 35:27 | 23 | 10/19 | 0/0 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 |
8 | Linnea Liljestrand | 20:33 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
9* | Noemí Jordana | 25:46 | 6 | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
10 | Helena Boada | 14:28 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | -1 |
11* | Ana Cruz | 33:38 | 13 | 3/8 | 0/1 | 7/10 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 3 | 10 |
12 | Jael Freixanet | 24:31 | 9 | 3/6 | 0/1 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
14* | Aija Putnina | 03:30 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
15 | Olga Podkolvalnikova | 21:19 | 2 | 0/5 | 0/0 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
. | Olesa-Espanyol | 200 | 65 | 22/53 | 1/7 | 18/27 | 18 | 7 | 25 | 8 | 7 | 17 | 3 | 21 | 44 |
Àrbitres: José Pla Giménez, i Roberto Alonso Martín
Pista: Palacio Municipal de los Deportes de León.
Parcials:(22-20) (28-16) (15-18) (28-11)
Descans: 50-36 Final: 93-65
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | CIUDAD ROS CASARES | 27 | 14 | 13 | 1 | 1188 | 872 |
2 | PERFUMERIAS AVENIDA | 26 | 14 | 12 | 2 | 1087 | 920 |
3 | RIVAS ECÓPOLIS | 25 | 14 | 11 | 3 | 970 | 884 |
4 | CB. OLESA-ESPANYOL | 23 | 14 | 9 | 5 | 1046 | 1018 |
5 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 23 | 14 | 9 | 5 | 1005 | 1017 |
6 | CB FEVE SAN JOSE | 22 | 14 | 8 | 6 | 985 | 1002 |
7 | R. CLUB CELTA INDEPO | 21 | 14 | 7 | 7 | 965 | 924 |
8 | HONDARRIBIA-IRÚN | 19 | 14 | 5 | 9 | 985 | 1063 |
9 | MANN FILTER ZARAGOZA | 18 | 13 | 5 | 8 | 825 | 908 |
10 | EFE IBIZA -PDV | 18 | 13 | 5 | 8 | 842 | 870 |
11 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 18 | 14 | 4 | 10 | 934 | 1009 |
12 | USP-CEU MMT ESTUDIANTES | 17 | 14 | 3 | 11 | 837 | 992 |
13 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 16 | 13 | 3 | 10 | 864 | 962 |
14 | EXTRUGASA | 15 | 13 | 2 | 11 | 797 | 889 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada