RCDE BENJAMÍ "A": 18- CF LLIÇÀ D'AMUNT: 0
(Fode, Josep, Alex: 4; Arnau, Joel: 2; Pol i Jairo:1)
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 2on. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | RCD ESPANYOL | 40 | 14 | 13 | 1 | 0 | 114 | 10 |
2 | FC BARCELONA | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 66 | 21 |
3 | CD SANT GABRIEL | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 33 | 21 |
4 | UE SANT ANDREU | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 51 | 36 |
5 | UD At. GRAMANET | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 45 | 34 |
6 | CF MOLLET UE | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 48 | 30 |
7 | CF BADALONA | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 31 | 31 |
8 | FP. SÁNCHEZ LLIBRE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 44 | 46 |
9 | C.D. BLANES | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 39 |
10 | EC GRANOLLERS | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 36 | 45 |
11 | ESCOLA F. GAVÀ "B" | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 29 | 35 |
12 | CD PREMIÀ DALT | 14 | 47 | 4 | 2 | 8 | 28 | 44 |
13 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 24 | 50 |
14 | FC SANT CUGAT ESP. "B" | 8 | 14 | 1 | 2 | 11 | 26 | 46 |
15 | CE LLIÇA D'AMUNT | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 60 |
16 | C. At. VALLÈS | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 12 | 84 |
. | BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | UD. CORNELLÀ | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 63 | 21 |
2 | GIMNÀSTIC MANRESA | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 59 | 35 |
3 | RCD ESPANYOL "B" | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 51 | 28 |
4 | CE MERCANTIL | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 58 | 32 |
5 | CE MANRESA | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 52 | 39 |
6 | FC BARCELONA "B" | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50 | 46 |
7 | UD. At. GRAMANET "B" | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 41 | 36 |
8 | UE RUBÍ | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 47 | 52 |
9 | FC SANT CUGAT ESPORT | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 42 | 34 |
10 | UE CASTELLDEFELS | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 28 | 37 |
11 | UE SANT ANDREU "B" | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 | 45 |
12 | ESC. F. GAVÀ | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 28 | 38 |
13 | CF VILANOVA GELTRU | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 33 | 38 |
14 | UE SANTS | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 16 | 56 |
15 | FUND. P. E. EUROPA | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 31 | 46 |
16 | UFB JÀBAC i TERRASSA | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 18 | 71 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 3er. G. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | RCD ESPANYOL "C" | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 106 | 21 |
2 | Pa. BARCELON. ANGUERA | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 58 | 31 |
3 | FUND. P. CE JUPITER | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 41 | 21 |
4 | CD MASNOU | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 66 | 25 |
5 | CD MONTGAT | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 50 | 33 |
6 | AE UNIFIC. BADALONA SUD | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 49 | 54 |
7 | FUND. P. E. EUROPA "B" | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 48 | 32 |
8 | UD At. GRAMANET "C" | 24 | 14 | 8 | 0 | 6 | 51 | 39 |
9 | CD SANT GABRIEL "B" | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 48 | 42 |
10 | U. At. HORTA | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 40 | 44 |
11 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ "B" | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 33 | 41 |
12 | UE LLONGUERAS SANT CRIST | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 33 | 56 |
13 | UE SANT ANDREU "C" | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 24 | 56 |
14 | CF BADALONA "B" | 7 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 57 |
15 | At. MASNOU | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 27 | 71 |
16 | UD CIRERA "B" | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 18 | 84 |
F.P. ESP. JÚPITER FC: 1 -RCDE PREBENJAMÍ: 6
PREBENJAMÍ. GRUP 3er. | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | UD At. GRAMANET | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 86 | 21 |
2 | RCD ESPANYOL | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 142 | 7 |
3 | FUND. P. CE JUPITER | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 60 | 16 |
4 | CF BADALONA | 19 | 10 | 6 | 1 | 2 | 48 | 14 |
5 | CENTRO EUR. DE TECNOFUTBOL | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 25 |
6 | CLUB ESP. VILA OLIMPICA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 41 |
7 | CD SANT GABRIEL | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 44 |
8 | UE SANT ANDREU | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 44 | 53 |
9 | AE UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 29 | 37 |
10 | CE. P. BARCELONISTA. BARCINO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 41 |
11 | TRAJANA P. BARCELONISTA SANT JUST | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 32 | 52 |
12 | ARRABAL-CALAF DE GRAMANET | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 66 |
13 | CF LLOREDA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 75 |
14 | AT. POBLE NOU | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 92 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada