N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | Rd | Ra | TR | As | Pr | PP | T | FP | V |
4* | Jana Vesela | 33:42 | 11 | 2/6 | 1/2 | 4/4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 |
5 | Ivana Vecerova | 14:23 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7* | Delisha Milton | 30:39 | 17 | 7/16 | 0/4 | 3/4 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 12 |
8* | Candice Wiggins | 18:01 | 10 | 1/3 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 |
9 | Laia Palau | 20:41 | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
10* | Elisa Aguilar | 21:18 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 |
11 | Elena Tornikidou | 26:18 | 22 | 9/14 | 0/0 | 4/5 | 4 | 7 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33 |
14* | Erika de Souza | 15:33 | 13 | 5/8 | 0/0 | 3/4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 16 |
15 | Anna Montañana | 19:25 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 |
. | Ciudad Ros Casares | 20:00 | 78 | 25/55 | 4/17 | 16/20 | 21 | 19 | 40 | 18 | 15 | 19 | 3 | 17 | 92 |
N | JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | V |
4* | Cristal C. Kelly | 34:03 | 11 | 4/5 | 0/0 | 3/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 20 |
6 | Tracy L.Reid | 23:16 | 6 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
8 | Linnea Liljestrand | 08:03 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
9* | Noemí Jordana | 28:44 | 8 | 1/3 | 1/4 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | -1 |
10 | Helena Boada | 11:16 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
11* | Ana Cruz | 31:57 | 11 | 5/9 | 0/0 | 1/2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 |
12* | Jael Freixanet | 21:29 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | -6 |
14 | Aija Putnina | 14:02 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15* | Olga Podkolvalnikova | 27:10 | 13 | 5/11 | 1/2 | 0/0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 10 |
. | Olesa-Espanyol | 200 | 57 | 22/48 | 2/11 | 7/12 | 21 | 13 | 34 | 14 | 11 | 24 | 0 | 21 | 45 |
Àrbitres: Raul Sánchez Martín, i David Vázquez Fernández.
Pabellón Municipal Fuente de San Luis (Valencia)
Parcials:(12-15) (21-15) (20-17) (25-10)
Descans: 33-30 Final:78-57
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PP | PF | PC |
1 | CIUDAD ROS CASARES | 35 | 18 | 16 | 1 | 1545 | 1112 |
2 | PERFUMERIAS AVENIDA | 33 | 18 | 15 | 3 | 1346 | 1182 |
3 | RIVAS ECÓPOLIS | 32 | 18 | 14 | 4 | 1248 | 1124 |
4 | SOLLER JOVENTUT MARIANA | 29 | 18 | 11 | 7 | 1286 | 1284 |
5 | CB. OLESA-ESPANYOL | 28 | 18 | 10 | 8 | 1281 | 1280 |
6 | R. CLUB CELTA INDEPO | 28 | 18 | 10 | 8 | 1215 | 1167 |
7 | CB FEVE SAN JOSE | 27 | 18 | 9 | 9 | 1240 | 1293 |
8 | EFE IBIZA -PDV | 27 | 18 | 9 | 9 | 1228 | 1206 |
9 | HONDARRIBIA-IRÚN | 26 | 18 | 8 | 10 | 1265 | 1346 |
10 | CADÍ LA SEU D'URGELL | 24 | 18 | 6 | 12 | 1188 | 1302 |
11 | MANN FILTER ZARAGOZA | 23 | 18 | 5 | 13 | 1115 | 1267 |
12 | USP-CEU MMT ESTUDIANTES | 22 | 18 | 4 | 14 | 1061 | 1228 |
13 | GRAN CANARIA LA CAJA C. | 21 | 17 | 4 | 13 | 1129 | 1249 |
14 | EXTRUGASA | 20 | 17 | 3 | 14 | 1035 | 1142 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada