BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 FC BARCELONA | 30 | 84 | 28 | 0 | 2 | 191 | 30 |
2 RCD. ESPANYOL | 30 | 82 | 27 | 1 | 2 | 144 | 38 |
3 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 30 | 67 | 21 | 4 | 5 | 121 | 48 |
4 UD At. GRAMANET | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 96 | 48 |
5 CF BADALONA | 30 | 49 | 15 | 4 | 11 | 77 | 76 |
6 UE SANT ANDREU | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 97 | 79 |
7 EC GRANOLLERS | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 83 | 88 |
8 CE EUROPA | 30 | 45 | 14 | 3 | 13 | 103 | 90 |
9 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 30 | 45 | 13 | 6 | 11 | 91 | 78 |
10 CE SANT GABRIEL | 30 | 43 | 14 | 1 | 15 | 70 | 67 |
11 CD BLANES | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 92 | 76 |
12 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 30 | 27 | 7 | 6 | 17 | 65 | 94 |
13 Pª BARC. SANT CELONI | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 57 | 134 |
14 CE SABADELL FC | 30 | 17 | 4 | 5 | 21 | 43 | 101 |
15 CF MARTORELLES | 30 | 8 | 2 | 2 | 26 | 31 | 167 |
16 UD CIRERA | 30 | 2 | 0 | 2 | 28 | 26 | 173 |
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 30 | 86 | 28 | 2 | 0 | 142 | 41 |
2 CE MANRESA | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 122 | 51 |
3 FC BARCELONA "B" | 30 | 63 | 20 | 3 | 7 | 101 | 64 |
4 UD AT. GRAMANET | 29 | 58 | 18 | 4 | 7 | 98 | 51 |
5 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 30 | 54 | 17 | 3 | 10 | 92 | 59 |
6 ESCOLA F. GAVA | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 78 | 83 |
7 C. MERCANTIL | 29 | 43 | 13 | 4 | 12 | 86 | 80 |
8 SANT CUGAT ESPORT FC | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 90 | 86 |
9 UE CASTELLDEFELS | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 76 | 89 |
10 UE SANT ANDREU "B" | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 77 | 87 |
11 CF VILANOVA GELTRU | 29 | 36 | 11 | 3 | 15 | 83 | 96 |
12 RCD ESPANYOL "B" | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 83 | 88 |
13 EC GRANOLLERS "B" | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 73 | 105 |
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 29 | 21 | 7 | 0 | 22 | 50 | 113 |
15 CF CUBELLES | 30 | 21 | 6 | 3 | 21 | 57 | 126 |
16 ESCOLA F. SABADELL | 30 | 8 | 2 | 2 | 26 | 38 | 127 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD ESPANYOL "C" | 30 | 77 | 25 | 2 | 3 | 180 | 43 |
2 UE SANTS | 30 | 76 | 25 | 1 | 4 | 187 | 68 |
3 E. F. PRAT BLAUGRANA | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 188 | 46 |
4 AE PRAT | 30 | 66 | 21 | 3 | 7 | 137 | 53 |
5 CE SANT GABRIEL"B" | 30 | 64 | 21 | 1 | 8 | 130 | 64 |
6 UE CORNELLÀ "B" | 30 | 64 | 21 | 1 | 8 | 133 | 62 |
7 UD VILADECANS | 30 | 52 | 17 | 1 | 12 | 91 | 62 |
8 FA ESPLUGUENC | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 126 | 147 |
9 FP CE JÚPITER | 30 | 37 | 12 | 1 | 17 | 68 | 125 |
10 UD AT. GRAMANET "C" | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 73 | 113 |
11 U AT. HORTA | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 48 | 115 |
12 CE EUROPA "C" | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 71 | 117 |
13 CF BARCELONETA | 30 | 27 | 8 | 3 | 19 | 65 | 139 |
14 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 50 | 158 |
15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 30 | 16 | 5 | 1 | 24 | 56 | 154 |
16 CF BUFALÀ | 30 | 4 | 1 | 1 | 28 | 38 | 178 |
PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 30 | 90 | 30 | 0 | 0 | 498 | 14 |
2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 29 | 75 | 25 | 0 | 4 | 161 | 41 |
3 UD AT. GRAMANET | 30 | 72 | 23 | 3 | 4 | 188 | 74 |
4 CD SANT GABRIEL | 28 | 71 | 23 | 2 | 3 | 239 | 58 |
5 CF BADALONA | 29 | 63 | 20 | 3 | 6 | 162 | 66 |
6 ARRABAL-CALAF GRAMANET | 30 | 56 | 18 | 2 | 10 | 134 | 83 |
7 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 121 | 131 |
8 UE SANTS | 30 | 41 | 13 | 2 | 15 | 127 | 151 |
9 CF LLOREDA | 29 | 37 | 12 | 1 | 16 | 103 | 151 |
10 FC MARTINENC | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 117 | 183 |
11 CE P. BARC. BARCINO | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 117 | 177 |
12 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 28 | 25 | 8 | 1 | 19 | 65 | 138 |
13 FP CE JÚPITER | 30 | 23 | 6 | 5 | 18 | 64 | 166 |
14 CF MONTAÑESA | 30 | 22 | 7 | 1 | 22 | 70 | 170 |
15 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 29 | 11 | 3 | 2 | 24 | 39 | 232 |
16 UNIFIC.CIUTAT MERIDIANA | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | 374 |
Baixen a Primera Divisió Benjamí: EC Granollers "B", Mirasol-Bacó Unió CF, CF Cubelles i Escola F. Sabadell que perden la categoria en el grup primer i Penya Barcelonista Sant Celoni, CE Sabadell CF, CF Martorelles i CD Cirera que perden la categoria en el grup segon.
Pugen a Preferent Benjamí: UE Sants (segon del grup primer, ja que l'Espanyol C no pot pujar) i CE Premià de Dalt, UD Cornellà, C. At. Vallès, UE Mollet CF i UE Rubí com a campions dels restants grups de la Primera Divisió Benjamí. A més, pugen a Preferent com a millors segons de grup Lliçà d'Amunt i EF Gavà.
Campió Preferent: Grup 1er. Gimnàstic Manresa; Subcampió: CE Manresa
Campió Preferent: Grup 2n. FC Barcelona; Subcampió: RCD Espanyol.
Campió Primera Divisió grup 1er.: RCD Espanyol C.
Baixen a Segona Divisió Benjamí: CF Barceloneta, Salesians-Bosco Horta, Polvoritense-La Marina i CF Bufalà del grup primer. AC Juventus, UE Cabrera, FP CE Júpiter "B" i UD Cerdanyola de Mataró en el grup 2n. En el 3er, baixa CF Cubelles "B", Sanfeliuenc Ass. "B", Esparreguera, CE EFIM. En el 4rt baixa CF Argentona, CE Mercantil "D", CF Ripollet "B", i CF Alella. En el cinquè baixa, l'Olímpic la Garriga, Sentmenat, EF. B. Ripollet AD, i Molletense. En el sisè baixa CF Igualada "B", FC Matadepera, UE Santa Clara i CF Puigcerdà.
Pugen de Segona a Primera Benjamí: Els dos primers de cadascun dels grups de Segona (28 grups x 2 =56) que cobriran els 24 descendits anteriorment esmentats més la creació de dos grups nous de 16 equips a Primera Benjamí.
Campió Prebenjamí, grup 1er.: RCD Espanyol. (Categoria única, formada per 22 grups repartits per distribució geogràfica).
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada