CLASSIFICACIÓ PRIMERA NACIONAL FEMENINA, Grup 3r.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | SPORTING AT. CIUTAT PALMA | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 36 | 8 |
2 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 32 | 6 |
3 | F.C. LEVANTE LAS PLANAS | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 12 |
4 | U.E. SANT ANDREU | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 20 |
5 | GIRONA F.C. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 31 | 17 |
6 | F.C. BARCELONA "B" | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 31 | 17 |
7 | U.E. VIC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 27 |
8 | C.E. EUROPA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 23 |
9 | U. E. LLEIDA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 24 | 25 |
10 | CERDANYOLA DEL VALLÈS FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 29 |
11 | C.D. SANT GABRIEL "B" | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 15 | 26 |
12 | A.D. CORNELLÀ DEL TERRI | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 38 |
13 | C. At. JESÚS | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 36 |
14 | P. BLANC BLAVA LA ROCA | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 46 |
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 43 | 3 |
2 | C.F. BADALONA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 6 |
3 | A.E. LA SALLE PREMIÀ | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 50 | 14 |
4 | C.F. PALAUTORDERA | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 30 | 9 |
5 | At. RIUDEPERES C.F. | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 29 | 17 |
6 | P BLANC i BLAVA LA ROCA "B" | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 20 | 26 |
7 | C.F. Sta. EULÀLIA RONÇANA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | 28 |
8 | At. MASNOU | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 28 | 24 |
9 | U.D. SANT QUIRZE BESORA | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 21 |
10 | U.S. CORRO D'AMUNT | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 34 |
11 | U.D. GURB | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 21 | 24 |
12 | C. BELLAVISTA MILAN | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 22 |
13 | C.F. AMETLLA DEL VALLÈS | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 26 |
14 | U.D. TARADELL | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 27 |
15 | C. ESP. PLA D'EN BOET | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 44 |
16 | C.F. TORELLÓ | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 5 | 46 |
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | C.D. SANT GABRIEL | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 38 | 5 |
2 | U.E. L'ESTARTIT | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 39 | 6 |
3 | C.F. SANTPEDOR | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 |
4 | F.C. BARCELONA | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 3 |
5 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 |
6 | C.E. EUROPA | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 |
7 | A.E.C. MANLLEU | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 9 |
8 | FUND. P. ESP. At. VILAFRANCA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 15 |
9 | R.C.D. ESPANYOL | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 13 |
10 | ESCUELA FUTBOL BONAIRE | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 20 |
11 | C.F. LES PRESES | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 | 31 |
12 | C.E. MERCANTIL | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 20 |
13 | F.C. SANTBOIÀ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 19 |
14 | C.F. REUS DEPORTIU | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 |
15 | U.E. SEVA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 31 |
16 | F.C.CERDANYOLA DEL VALLÈS | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 43 |
FUTBOL 7 FEMENÍ
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL-ALEVÍ FEM. Grup 2n.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 43 | 13 |
2 | C.E. SABADELL F.C. | 26 | 7 | 6 | 1 | 0 | 38 | 14 |
3 | U.E. VILASSAR DE MAR | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 24 |
4 | A.E.C. MANLLEU | 17 | 7 | 2 | 4 | 1 | 28 | 23 |
5 | C.D. SANT GABRIEL "B" | 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 20 |
6 | P. BLANC BLAVA LA ROCA | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 30 |
7 | C.E. MANRESA | 16 | 8 | 2 | 3 | 2 | 27 | 24 |
8 | C.E. EUROPA | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 27 |
9 | C.E. MERCANTIL | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 29 |
10 | C.F. SANTPEDOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 35 |
11 | U.D. CIRERA | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 |
12 | C.P. SANT CRISTOBAL (Retirat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ INFANTIL-ALEVÍ FEM., Grup 1er.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 1 |
2 | C.D. SANT GABRIEL | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 40 | 8 |
3 | F.C. SANTBOIÀ | 28 | 7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 11 |
4 | FUND. P. ESP. At.VILAFRANCA | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 12 |
5 | C.F. IGUALADA | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 26 |
6 | C.F. PALLEJA | 15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 25 | 39 |
7 | C.E. SABADELL F.C. "B" | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 32 |
8 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 34 |
9 | C.F. VILANOVA GELTRÚ | 11 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 44 |
10 | F.C. LEVANTE LAS PLANAS | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 30 |
11 | P. BLANC BLAVA VILADECANS | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 35 |
CLASSIFICACIÓ ALEVÍ-BENJAMÍ-PREBENJAMÍ FEMENÍ
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | C.D. SANT GABRIEL | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 52 | 6 |
2 | R.C.D. ESPANYOL | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 54 | 11 |
3 | F.C. LEVANTE LAS PLANAS | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 17 |
4 | U.E. TONA | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 19 |
5 | CF.B. MAS CATARRO | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 45 | 32 |
6 | C.E. SEAGULL | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 41 |
7 | OAR VIC | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 41 | 21 |
8 | U.E. SANTS | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 49 | 31 |
9 | ESC.F. BARBERÀ ANDALUCIA | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 14 |
10 | P. BLANC BLAVA VILADECANS | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 37 |
11 | U.E. VILASSAR DE MAR | 21 | 9 | 4 | 0 | 5 | 33 | 37 |
12 | P. BLANC BLAVA LA ROCA | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 43 |
13 | UNIFIC. CF. Sta. PERPETUA | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 50 |
14 | U.E. SANT ANDREU | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 26 | 44 |
15 | C.E. CANYELLES | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 52 |
16 | C.E. SABADELL F.C. | 13 | 10 | 0 | 3 | 7 | 19 | 53 |
17 | ESCUELA F. BONAIRE | 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 15 | 47 |
18 | CERDANYOLA del VALLÈS FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 59 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada