RCD Espanyol Benjamí "B": 0 - C.E. Manresa "A": 3
CLASSIFICACIÓ ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ, Grup 2n.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 42 | 11 | 10 | 1 | 0 | 55 | 14 |
2 | F.C. BARCELONA "B" | 40 | 11 | 9 | 2 | 0 | 38 | 12 |
3 | C.D. SANT GABRIEL | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 18 |
4 | U.D. CORNELLÀ | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 19 |
5 | C.F. DAMM | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 17 |
6 | U.F. B. JABAC I TERRASSA | 27 | 9 | 6 | 0 | 3 | 37 | 21 |
7 | U.D. At. GRAMANET "B" | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 30 | 29 |
8 | FUND. PR. ESP. MATARÓ "B" | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 38 |
9 | C.E. L'HOSPITALET | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 25 |
10 | U.E. SANT ANDREU "B" | 20 | 10 | 2 | 4 | 4 | 18 | 30 |
11 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 45 |
12 | U.D. MARIANAO POBLET | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 36 |
13 | U.E. VILASSAR DE MAR | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 20 | 31 |
14 | C.E. MERCANTIL "B" | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 18 | 42 |
15 | C. GIMNÀSTIC MANRESA "B" | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 13 | 31 |
16 | E.C. GRANOLLERS "B" | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 14 | 41 |
CLASSIFICACIÓ ALEVÍ PRIMERA DIVISIÓ, Grup 1er.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 8 |
2 | U.E. SANT ANDREU | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 46 | 28 |
3 | U.E. VILASSAR DE MAR | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 39 | 22 |
4 | U.D. At. GRAMANET | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 |
5 | C.D. SANT GABRIEL "B" | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 19 |
6 | U.D. CORNELLÀ "B" | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 22 |
7 | VIC RIUPRIMER REFO F.C. "B" | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 31 |
8 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 29 |
9 | C.F. DAMM "B" | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 27 | 31 |
10 | U.F.B. JÀBAC I TERRASSA "B" | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 26 | 30 |
11 | U.D. MARIANAO POBLET "B" | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | 30 |
12 | C.E. MERCANTIL | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 29 |
13 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 17 | 29 |
14 | E.C. GRANOLLERS | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 38 |
15 | C.E. L'HOSPITALET "B" | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 35 |
16 | FUND. PRIV. ESP. MATARÓ | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 18 | 43 |
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ DE BENJAMINS, Grup 3r.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | R.C.D. ESPANYOL | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 55 | 5 |
2 | U.D. At. GRAMANET | 31 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 14 |
3 | ESC. F. BARBERÀ ANDALUCIA | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 12 |
4 | E.C. GRANOLLERS | 31 | 10 | 6 | 3 | 1 | 30 | 18 |
5 | C.F. BADALONA | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 16 |
6 | U.E. VILASSAR DE MAR | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 34 | 21 |
7 | C.D. PREMIÀ DE DALT | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 31 | 25 |
8 | C.F. MOLLET U.E. | 25 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 |
9 | P. BARCELONISTA S. CELONI | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 31 | 29 |
10 | C.D. SANT GABRIEL | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 17 |
11 | C.F. TORDERA | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 24 |
12 | C.F. PARETS | 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 15 | 39 |
13 | F.C. PALAU SOLITÀ i PLEGAMANS | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 28 | 57 |
14 | C.F. SILS | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 19 | 49 |
15 | U.E. CANOVELLES | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 35 |
16 | C.D. BLANES | 13 | 10 | 1 | 0 | 9 | 21 | 44 |
CLASSIFICACIÓ PRIMERA DIVISIÓ DE BENJAMINS, Grup 2n.
. | CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | F.C. BARCELONA "B" | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 14 |
2 | C.E. MANRESA | 33 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 6 |
3 | U.D. At. GRAMANET | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 19 |
4 | C.F. JUNIOR | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 12 |
5 | U.E. SANT ANDREU "B" | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 29 | 16 |
6 | C. GIMNÀSTIC MANRESA | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 16 |
7 | U.F.B. JÀBAC i TERRASSA | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 22 |
8 | R.C.D. ESPANYOL "B" | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 |
9 | C.F. PREMIÀ DE DALT "B" | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 20 |
10 | F.C. SANT CUGAT ESPORTS "B" | 22 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 21 |
11 | C. NATACIÓ TERRASSA | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 30 |
12 | F.C. FRUITOSENC | 18 | 10 | 3 | 0 | 6 | 14 | 30 |
13 | C. E. MERCANTIL | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 30 |
14 | C.ESCOLA F. GAVÀ "B" | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 31 |
15 | CFU. CAN RULL RÓMULO TR. | 11 | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 36 |
16 | U.E. RUBÍ | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 47 |
CLASSIFICACIÓ TERCERA DIVISIÓ DE BENJAMINS, Grup 7è.
CLASSIFICACIÓ | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 | P. BARCEL. COLLBLANC SANTS | 32 | 8 | 8 | 0 | 0 | 48 | 11 |
2 | U. At. HORTA | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 10 |
3 | A.F. VETERANS CATALUNYA | 229 | 8 | 7 | 0 | 1 | 35 | 11 |
4 | ESCUELA CF PERMOMANCE | 25 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 12 |
5 | CERRO P.BLAUGR- TRINITAT VELLA | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 31 | 18 |
6 | R.C.D. ESPANYOL "C" | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 30 | 20 |
7 | F.C. BARCELONA "D" | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 29 | 19 |
8 | C.F. BARCELONETA "B" | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28 | 30 |
9 | C.E. CANYELLES | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 26 |
10 | GRAN P. ESPANYOLISTA MANIGUA | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 26 |
11 | C.D. PUJADAS | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 32 |
12 | P. BAR.VILLAVERDE-PENITENTS | 10 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 36 |
13 | ESC.F. GUINARDÓ SF AL. "B" | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 34 |
14 | C.F. ALZAMORA "D" | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 38 |
15 | U.E. LLONGUERAS SANT CRIST | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 38 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada