dimecres, 14 de març del 2007

CLASSIFICACIONS FUTBOL 7

CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PREFERENT GRUP 1er.

CLASSIFICACIÓ PJ PTS PG PE PP GF GC
1 FC BARCELONA 22 63 21 0 1 144 14
2 RCD. ESPANYOL 22 61 20 1 1 145 23
3 UD AT.GRAMANET-M. 22 56 18 2 2 99 33
4 C. GIMNÀSTIC MANRESA 22 48 15 3 5 72 39
5 C. MERCANTIL 22 44 14 2 6 73 59
6 CE. MANRESA 22 39 12 3 7 71 40
7 CF CUBELLES 22 33 9 6 7 55 59
8 EF. GAVÀ 22 29 9 2 11 42 54
9 EC GRANOLLERS 22 26 7 5 10 40 45
10 JÀBAC CA'N JOFRESA 22 22 7 1 14 32 77
11 FP. E. TERRASSA FC 22 21 5 6 11 48 76
12 ESCOLA F. SABADELL 22 21 6 3 13 31 62
13 C. NATACIÓ TERRASSA 22 14 3 5 14 35 76
14 E.F. PRAT BLAUGRANA 22 12 3 3 16 22 69
15 MARTORELL ASSOC. ESPOR 22 9 3 0 19 25 110
16 UE .CASTELLBISBAL 22 8 2 2 18 22 120


CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2ón.


CLASSIFICACIÓ PJ PTS PG PE PP GF GC
1 UDA GRAMANET "B" 22 52 16 4 2 86 42
2 FP SÁNCHEZ LLIBRE "A" 22 48 15 3 4 101 48
3 CD BLANES "A" 22 48 15 3 4 92 47
4 CF SANT CUGAT ESPORT "A" 22 45 14 3 5 81 40
5 GRANOLLERS "B" 22 45 14 3 5 84 48
6 CE EUROPA 22 42 14 0 8 69 41
7 MARTORELLES "A" 22 39 12 3 7 53 46
8 SANT GABRIEL"A" 22 34 11 1 10 64 63
9 RCD ESPANYOL "B" 22 33 11 2 9 70 71
10 P.BARCELONISTA S. CELONI 22 30 9 3 10 69 69
11 CF BADALONA "A" 22 28 8 4 10 43 47
12 FC BARCELONA "B" 22 28 9 1 12 56 66
13 CE LLIÇÀ DE MUNT "A" 22 11 3 2 17 31 81
14 FUNDACIÓ PR. JÚPITER 22 10 3 1 18 42 101
15 FC. PALAU SOLITÀ I PLEG. 22 9 3 0 19 26 105
16 CERDANYOLA MATARÓ "A" 22 8 2 2 18 32 84


CLASSIFICACIÓ BENJAMÍ PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5è

CLASSIFICACIÓ PJ PTS PG PE PP GF GC
1 UE SANT ANDREU "A" 23 62 20 2 1 129 23
2 ROCAFONDA C.F."A" 21 50 16 2 3 69 34
3 CD PREMIÀ "A" 22 48 15 3 4 76 32
4 RCD ESPANYOL "C" 22 44 14 2 6 107 53
5 PREMIÀ DE DALT "A" 23 44 14 2 7 82 47
6 UE VILASSAR DE MAR "A" 23 43 13 4 6 84 60
7 BLANES "B" 22 41 13 2 7 63 47
8 JUVENTUS, AC. "A" 22 34 10 4 8 44 49
9 UD. CIRERA "B" 23 33 11 0 12 60 51
10 MASNOU AT. "A" 22 32 8 8 6 59 53
11 VALLDEMIA MARISTES "A" 23 30 10 0 13 70 69
12 UD AT.GRAMANET-M."D" 22 27 8 3 11 54 62
13 MASNOU CD. "A" 22 22 7 1 14 45 54
14 CF BADALONA "B" 22 11 3 2 17 35 87
15 CD MONOPOL "A" 21 1 0 1 21 25 102
16 CE ARENYS DE MUNT(retirat 2ªv) 0 0 0 0 0 0 0


CLASSIFICACIÓ PRE BENJAMÍ GRUP 1er.

CLASSIFICACIÓ PJPTS PG PE PP GFGC
1 RCD. ESPANYOL 1851 170 1 20810
2 UAT.GRAMANET MILAN 1847 1521 15021
3 CF BADALONA 1844 1422 10817
4 SANT GABRIEL 1836 120 6 12839
5 Pª .BARC. CINC COPES 1832 102 6 8748
6 VILA OLÍMPICA. C.E. 1730 10 0 787 35
7 CF. LLOREDA 1829 9 2 788 49
8 FP CE JÚPITER 1628 91 682 52
9 U.E. SANTS 1722 71 9 7781
10 UNIFIC. BADALONA SUD 16 1550 1132 91
11 CD CARMELO 169 30 1331 144
12 CE. Pª BARCEL. BARCINO 17620 1522 124
13 U.D. ALBINENSE-70 186 20 1620 186
14 CE APA POBLE SEC 17310 169 232



S E N T I M E N T P E R I C O . C O M