| BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 34 | 7 |
| 2 FC BARCELONA | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| 3 UD At. GRAMANET | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 25 | 5 |
| 4 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 18 | 7 |
| 5 CE SANT GABRIEL | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 |
| 6 CF BADALONA | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 20 |
| 7 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 16 | 15 |
| 8 CE EUROPA | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 29 | 18 |
| 9 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 20 | 18 |
| 10 GRANOLLERS EC | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 |
| 11 UE SANT ANDREU | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 24 | 16 |
| 12 CD BLANES | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 24 |
| 13 Pª BARC. SANT CELONI | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 |
| 14 CE SABADELL FC | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 24 |
| 15 CF MARTORELLES | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 31 |
| 16 UD CIRERA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 48 |
| BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 18 | 7 |
| 2 FC BARCELONA "B" | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 25 | 13 |
| 3 CE MANRESA | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 |
| 4 RCD ESPANYOL "B" | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 19 |
| 5 UD AT. GRAMANET | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 20 | 12 |
| 6 ESCOLA F. GAVA | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 |
| 7 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 |
| 8 EC GRANOLLERS "B" | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 13 |
| 9 SANT CUGAT ESPORT FC | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 19 | 19 |
| 10 C. MERCANTIL | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 |
| 11 ESCOLA F. SABADELL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 22 |
| 12 CF VILANOVA GELTRU | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 19 |
| 13 UE SANT ANDREU "B" | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 14 |
| 14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 19 |
| 15 CF CUBELLES | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 34 |
| 16 UE CASTELLDEFELS | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 20 |
| BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 E. F. PRAT BLAUGRANA | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 58 | 2 |
| 2 UE CORNELLÀ "B" | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 36 | 8 |
| 3 AE PRAT | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 35 | 10 |
| 4 UD VILADECANS | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 |
| 5 RCD ESPANYOL "C" | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 44 | 11 |
| 6 UE SANTS | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 35 | 8 |
| 7 UD AT. GRAMANET "C" | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 21 |
| 8 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 29 |
| 9 CE EUROPA "C" | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 |
| 10 CE SANT GABRIEL"B" | 6 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 24 |
| 11 U AT. HORTA | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 24 |
| 12 FA ESPLUGUENC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 16 | 44 |
| 13 CF BARCELONETA | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 |
| 12 FP CE JÚPITER | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 31 |
| 15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 31 |
| 16 CF BUFALÀ | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 48 |
| PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
| 1 RCD. ESPANYOL | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 |
| 2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 30 | 3 |
| 3 CD SANT GABRIEL | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 4 |
| 4 CF BADALONA | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 27 | 8 |
| 5 CE P. BARC. BARCINO | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 28 | 30 |
| 6 UD AT. GRAMANET | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 |
| 7 ARRABAL-CALAF GRAM. | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 16 | 14 |
| 8 UE SANTS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 23 |
| 9 FC MARTINENC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 16 | 29 |
| 10 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 29 |
| 11 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 13 | 16 |
| 12 CF LLOREDA | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 29 |
| 13 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 29 |
| 14 CF MONTAÑESA | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 22 |
| 15 FP CE JÚPITER | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 23 |
| 16 UNIFIC.CIUTAT MERID. | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 73 |


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada