divendres, 9 de novembre del 2007

FUTBOL 7.

BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on.PJPTS PG PE PP GFGC
1 RCD. ESPANYOL 618 60 0 347
2 FC BARCELONA 618 600 303
3 UD At. GRAMANET 615 501 255
4 SANT CUGAT ESPORT FC "B" 61240 218 7
5 CE SANT GABRIEL 612 402 1410
6 CF BADALONA 61240 221 20
7 FP SÁNCHEZ LLIBRE 610 312 1615
8 CE EUROPA 69 303 2918
9 JÀBAC C J - TERRASSA "B" 69 303 2018
10 GRANOLLERS EC 6930 314 12
11 UE SANT ANDREU 67 213 2416
12 CD BLANES 6620 413 24
13 Pª BARC. SANT CELONI 6310 59 24
14 CE SABADELL FC 6101 57 24
15 CF MARTORELLES 6000 66 31
16 UD CIRERA 6000 62 48
BENJAMÍ PREFERENT G. 1er. PJPTS PG PE PP GFGC
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA 618 600 187
2 FC BARCELONA "B" 615 501 2513
3 CE MANRESA 613 411 237
4 RCD ESPANYOL "B" 612 402 2419
5 UD AT. GRAMANET 611 321 2012
6 ESCOLA F. GAVA 610 312 1512
7 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA 6930 318 13
8 EC GRANOLLERS "B" 6822 215 13
9 SANT CUGAT ESPORT FC 6822 219 19
10 C. MERCANTIL 5721 29 12
11 ESCOLA F. SABADELL 6620 47 22
12 CF VILANOVA GELTRU 6411 415 19
13 UE SANT ANDREU "B" 43 103 1014
14 MIRASOL-BACO UNIÓN CF 63 105 1119
15 CF CUBELLES 6310 514 34
16 UE CASTELLDEFELS 5202 312 20
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. G.PJPTS PG PE PP GFGC
1 E. F. PRAT BLAUGRANA618600582
2 UE CORNELLÀ "B" 618 600 368
3 AE PRAT 6165103510
4 UD VILADECANS 515 500 285
5 RCD ESPANYOL "C" 61240 244 11
6 UE SANTS 412 400 358
7 UD AT. GRAMANET "C"6930 31621
8 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" 6721 313 29
9 CE EUROPA "C" 5620 312 18
10 CE SANT GABRIEL"B" 66 20 5 1124
11 U AT. HORTA 64114924
12 FA ESPLUGUENC 6411 416 44
13 CF BARCELONETA 53 10 4 1432
12 FP CE JÚPITER 63 1 0 56 31
15 UD POLVORITENSE LA MARINA 5000 57 31
16 CF BUFALÀ 6000 66 48
PREBENJAMÍ GRUP 1er.PJPTS PG PE PP GFGC
1 RCD. ESPANYOL 412 400 1100
2 VILA OLIMPICA C. ESP. 412 400 303
3 CD SANT GABRIEL 412 400 234
4 CF BADALONA 49 30 127 8
5 CE P. BARC. BARCINO 49 30 12830
6 UD AT. GRAMANET36200147
7 ARRABAL-CALAF GRAM. 4620 216 14
8 UE SANTS 4411 220 23
9 FC MARTINENC 44 112 1629
10 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ 4411 213 29
11 UNIFICACIÓ BADALONA SUD 4310 313 16
12 CF LLOREDA 4310 310 29
13 PONT DE MARINA-SAGRADA F. 43 10 33 29
14 CF MONTAÑESA 410 13 522
15 FP CE JÚPITER 410 13 223
16 UNIFIC.CIUTAT MERID. 400 0 40 73



S E N T I M E N T P E R I C O . C O M