En partit jugat ahir divendres a Vigo, el CB Olesa-Espanyol va perdre per 9 punts a la pista del Instituto de los Deportes de Vigo, davant el Real Club Celta Vigourban amb arbitratge de Miguel Ángel Pastrana i Juan Gabriel Carpallo.
Els parcials van ser de 15/10, 14/11, 11/11, i 18/17.
| JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | Pr | PP | T | FP | 
| Laura Nicholls | 19:21 | 5 | 2/4 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 
| Gema García | 20:18 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| Alba Torrens | 20:05 | 6 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Elizabeth Davie | 26:33 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| Maja Erkic | 29:08 | 12 | 3/8 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| Razija Mujanovic | 29:12 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 
| Maria J. Alonso | 19:42 | 8 | 3/4 | 0/1 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 
| Dragana Svitlica | 04:49 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Pilar Valero | 30:52 | 7 | 3/5 | 0/2 | 1/2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 
| RC Celta V. | 200 | 58 | 22/41 | 3/12 | 5/10 | 27 | 9 | 36 | 13 | 7 | 19 | 2 | 17 | 
| JUGADORA | Min | Pts | T2 | T3 | T1 | RD | RA | TR | As | PR | PP | T | FP | 
| Aina Denti | 03:10 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Anabel Jiménez | 19:24 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Palmira Marçal | 37:25 | 12 | 1/4 | 2/4 | 4/6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 
| Tina Lelas | 38:45 | 12 | 6/11 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 
| Miljana Musovic | 37:45 | 11 | 2/8 | 1/7 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| Helena Boada | 11:54 | 8 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 
| Le'Coe Willingham | 38:05 | 4 | 2/5 | 0/3 | 0/0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 
| M. Eulalia Vila | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Paula Tarrasón | 02:35 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| B. Hadzovic | 10:57 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| TOTAL | 200 | 49 | 14/37 | 4/19 | 9/14 | 18 | 7 | 25 | 9 | 9 | 15 | 0 | 16 | 
 
 
 
 


.jpg)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada