BENJAMÍ PREFERENT GRUP 2on. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 29 | 6 |
2 FC BARCELONA | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 |
3 UD At. GRAMANET | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 |
4 SANT CUGAT ESPORT FC "B" | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 |
5 CF BADALONA | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 13 |
6 GRANOLLERS EC | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 |
7 CE SANT GABRIEL | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 10 |
8 FP SÁNCHEZ LLIBRE | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 |
9 CE EUROPA | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 17 |
10 JÀBAC C J - TERRASSA "B" | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 16 |
11 CD BLANES | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 18 |
12 UE SANT ANDREU | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 |
13 Pª BARC. SANT CELONI | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 |
14 CE SABADELL FC | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 |
15 CF MARTORELLES | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 |
16 UD CIRERA | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 |
BENJAMÍ PREFERENT GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 C. GIMNÀSTIC MANRESA | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 6 |
2 FC BARCELONA "B" | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 22 | 13 |
3 CE MANRESA | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 |
4 UNIÓ FB JABAC I TERRASSA | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 17 | 10 |
5 RCD ESPANYOL "B" | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 17 |
6 UD AT. GRAMANET | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 15 | 10 |
7 SANT CUGAT ESPORT FC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 16 | 15 |
8 EC GRANOLLERS "B" | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 |
9 C. MERCANTIL | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
10 ESCOLA F. GAVA | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 |
11 ESCOLA F. SABADELL | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7 | 19 |
12 CF VILANOVA GELTRU | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 11 | 14 |
13 CF CUBELLES | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 27 |
14 UE CASTELLDEFELS | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 |
15 UE SANT ANDREU "B" | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 11 |
16 MIRASOL-BACO UNIÓN CF | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 |
BENJAMÍ 1a. DIVISIÓ 1er. GRUP | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 E. F. PRAT BLAUGRANA | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 47 | 2 |
2 UE CORNELLÀ "B" | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 8 |
3 AE PRAT | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 25 | 10 |
4 RCD ESPANYOL "C" | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 43 | 8 |
5 UE SANTS | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 22 | 6 |
6 UD VILADECANS | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 |
7 UD AT. GRAMANET "C" | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 |
8 SALESIANS BOSCO-HORTA "C" | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 |
9 CE EUROPA "C" | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 12 | 13 |
10 U AT. HORTA | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 |
11 FA ESPLUGUENC | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 14 | 31 |
12 FP CE JÚPITER | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 21 |
13 CF BARCELONETA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 21 |
14 CE SANT GABRIEL"B" | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 26 |
15 UD POLVORITENSE LA MARINA | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 28 |
16 CF BUFALÀ | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 42 |
PREBENJAMÍ GRUP 1er. | PJ | PTS | PG | PE | PP | GF | GC |
1 RCD. ESPANYOL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 94 | 0 |
2 VILA OLIMPICA C. ESP. | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 |
3 CD SANT GABRIEL | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 |
4 CF BADALONA | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 |
5 ARRABAL-CALAF GRAM. | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 |
6 UD AT. GRAMANET | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 |
7 CE P. BARC. BARCINO | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 16 | 30 |
8 UE SANTS | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | 15 |
9 CF UNIFICACIÓN LLEFIÀ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 24 |
10 UNIFICACIÓ BADALONA SUD | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 |
11 CF LLOREDA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 19 |
12 FC MARTINENC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 26 |
13 UNIFIC.CIUTAT MERID. | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 53 |
14 PONT DE MARINA-SAGRADA F. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
15 CF MONTAÑESA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 |
16 FP CE JÚPITER | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada